The Tottori Bank, Ltd. dividends

Last dividend for The Tottori Bank, Ltd. (8383.T) as of Sept. 22, 2023 is 25 USD. The forward dividend yield for 8383.T as of Sept. 22, 2023 is 515.25%.

Dividend history for stock 8383.T (The Tottori Bank, Ltd.) including historic stock price and split, spin-off and special dividends.

The Tottori Bank, Ltd. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2023-09-28 25.000 USD Upcoming dividend
2023-03-30 2023-06-26 25.000 USD 1139.00 USD 1139.00 USD
2022-09-29 25.000 USD 1083.80 USD 1107.00 USD
2022-03-30 2022-06-27 25.000 USD 1161.93 USD 1214.00 USD
2021-09-29 2021-12-01 25.000 USD 1045.12 USD 1114.00 USD
2021-03-30 25.000 USD 1069.25 USD 1165.00 USD
2020-09-29 25.000 USD 1172.53 USD 1305.00 USD
2020-03-30 2020-06-24 25.000 USD 1045.94 USD 1187.00 USD
2019-09-27 2019-12-02 25.000 USD (-16.67%) 1245.03 USD 1441.00 USD
2019-03-27 2019-06-26 30.000 USD 1253.66 USD 1476.00 USD
2018-09-26 2018-12-03 30.000 USD 1408.01 USD 1692.00 USD
2018-03-28 30.000 USD 1394.66 USD 1706.00 USD
2017-09-27 30.000 USD 1366.49 USD 1701.00 USD
2017-03-29 30.000 USD 1420.87 USD 1800.00 USD
2016-09-28 30.000 USD 1295.52 USD 1669.00 USD
2016-03-29 30.000 USD 1303.78 USD 1710.00 USD
2015-09-28 30.000 USD 1551.05 USD 2070.00 USD
2015-03-27 30.000 USD 1883.29 USD 2550.00 USD
2014-09-26 30.000 USD 1672.05 USD 2290.00 USD
2014-03-27 30.000 USD (20%) 1319.19 USD 1830.00 USD
2013-09-26 25.000 USD 1347.20 USD 1900.00 USD
2013-03-27 25.000 USD 1399.54 USD 2000.00 USD
2012-09-26 25.000 USD 1140.33 USD 1650.00 USD
2012-03-28 25.000 USD 1191.34 USD 1750.00 USD
2011-09-28 25.000 USD 1154.74 USD 1720.00 USD
2011-03-29 25.000 USD 1137.14 USD 1720.00 USD
2010-09-28 25.000 USD 1348.29 USD 2070.00 USD
2010-03-29 25.000 USD 1608.61 USD 2500.00 USD
2009-09-25 25.000 USD 1567.04 USD 2460.00 USD
2009-03-26 25.000 USD 1765.72 USD 2800.00 USD
2008-09-25 25.000 USD 1800.40 USD 2880.00 USD
2008-03-26 25.000 USD 1833.59 USD 2960.00 USD
2007-09-25 25.000 USD 1891.25 USD 3080.00 USD
2007-03-27 25.000 USD 1985.31 USD 3260.00 USD
2006-09-26 25.000 USD 1934.10 USD 3200.00 USD
2006-03-28 25.000 USD 2320.78 USD 3870.00 USD
2005-09-27 25.000 USD 2252.16 USD 3780.00 USD
2005-03-28 25.000 USD 2219.63 USD 3750.00 USD
2004-09-27 25.000 USD 2204.67 USD 3750.00 USD
2004-03-26 25.000 USD 2564.04 USD 4390.00 USD
2003-09-25 25.000 USD 2346.09 USD 4040.00 USD
2003-03-26 25.000 USD 2395.31 USD 4150.00 USD
2002-09-25 25.000 USD 1978.99 USD 3450.00 USD
2002-03-26 25.000 USD 1901.80 USD 3340.00 USD
2001-09-25 25.000 USD 1921.73 USD 3400.00 USD
2001-03-27 25.000 USD 2020.12 USD 3600.00 USD

8383.T

Price: 1470.00JPY

52 week price:
1470.00
1470.00

Dividend Yield: 3.82%

5-year range yield:
3.47%
4.52%

Forward Dividend Yield: 515.25%

Dividend Per Share: 50.00 JPY

P/E Ratio: 11.70

Exchange: JPX

Sector: Financial Services

Industry: Banks—Regional

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 23

Links: