Armada Hoffler Properties, Inc. - Payout Ratio History
Payout ratio history for stock AHH (Armada Hoffler Properties, Inc.).
Date | Payout ratio |
---|---|
March 2023 | 161.70% |
February 2023 | 194.87% |
January 2023 | 190% |
December 2022 | 200% |
November 2022 | 223.53% |
October 2022 | 253.33% |
September 2022 | 253.33% |
August 2022 | 206.06% |
July 2022 | 206.06% |
June 2022 | 206.06% |
May 2022 | 206.06% |
April 2022 | 206.06% |
March 2022 | 206.06% |
February 2022 | 206.06% |
January 2022 | 213.33% |
December 2021 | 213.33% |
October 2021 | 266.00% |
September 2021 | 266.00% |
August 2021 | 204.41% |
July 2021 | 191.63% |
June 2021 | 191.63% |
May 2021 | 157.77% |
April 2021 | 115.70% |
March 2021 | 115.70% |
February 2021 | 97.13% |
January 2021 | 48.57% |
December 2020 | 185.43% |
November 2020 | 177.33% |
October 2020 | 177.33% |
September 2020 | 177.33% |
August 2020 | 202.70% |
July 2020 | 202.70% |
June 2020 | 202.70% |
May 2020 | 207.31% |
April 2020 | 233.33% |
March 2020 | 233.33% |
February 2020 | 233.33% |
January 2020 | 233.33% |
December 2019 | 233.33% |
November 2019 | 233.33% |
October 2019 | 233.33% |
September 2019 | 233.33% |
August 2019 | 233.33% |
July 2019 | 233.33% |
June 2019 | 233.33% |
May 2019 | 233.33% |
April 2019 | 233.33% |
March 2019 | 233.33% |
February 2019 | 222.22% |
December 2018 | 207.80% |
December 2017 | 153.10% |
December 2016 | 74% |
December 2015 | 95.70% |
December 2014 | 200% |
December 2013 | 52.40% |
AHH
Price: 11.16USD
Dividend Yield: 6.18%
Forward Dividend Yield: 6.81%
Payout Ratio: 161.70%
Dividend Per Share: 0.76 USD
Earnings Per Share: 0.40 USD
P/E Ratio: 12.57
Exchange: NYQ
Sector: Real Estate
Industry: REIT—Diversified
Volume: 43170
Ebitda: 19.2 millionMarket Capitalization: 1.0 billion
Average Dividend Frequency: 3
Years Paying Dividends: 11
DGR3: 8.95%
DGR5: 3.33%