AAR Corp. dividends

Dividend history for stock AIR (AAR Corp.) including historic stock price, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

AAR Corp. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2020-03-27 2020-04-09 0.0750 USD 17.99 USD 17.99 USD
2020-01-02 2020-01-14 0.0750 USD 45.75 USD 45.75 USD
2019-10-04 2019-10-21 0.0750 USD 41.23 USD 41.30 USD
2019-07-18 2019-07-31 0.0750 USD 41.72 USD 41.87 USD
2019-04-30 2019-05-16 0.0750 USD 33.59 USD 33.77 USD
2019-01-25 2019-02-08 0.0750 USD 36.93 USD 37.21 USD
2018-10-19 2018-11-02 0.0750 USD 43.56 USD 43.98 USD
2018-07-19 2018-07-31 0.0750 USD 46.55 USD 47.08 USD
2018-04-30 2018-05-16 0.0750 USD 42.75 USD 43.30 USD
2018-01-19 2018-02-05 0.0750 USD 41.20 USD 41.80 USD
2017-10-20 2017-11-03 0.0750 USD 38.13 USD 38.76 USD
2017-07-19 2017-08-02 0.0750 USD 36.08 USD 36.75 USD
2017-04-27 2017-05-12 0.0750 USD 35.23 USD 35.96 USD
2017-01-19 2017-02-06 0.0750 USD 31.42 USD 32.14 USD
2016-10-20 2016-11-04 0.0750 USD 30.83 USD 31.61 USD
2016-07-20 2016-08-05 0.0750 USD 23.47 USD 24.12 USD
2016-04-27 2016-05-10 0.0750 USD 23.71 USD 24.44 USD
2016-01-26 2016-02-12 0.0750 USD 20.41 USD 21.10 USD
2015-10-26 2015-11-12 0.0750 USD 21.68 USD 22.50 USD
2015-07-24 2015-08-12 0.0750 USD 26.50 USD 27.59 USD
2015-04-27 2015-05-13 0.0750 USD 29.81 USD 31.12 USD
2015-01-26 2015-02-16 0.0750 USD 27.10 USD 28.36 USD
2014-10-17 2014-11-04 0.0750 USD 22.96 USD 24.09 USD
2014-07-24 2014-08-13 0.0750 USD 25.89 USD 27.25 USD
2014-04-25 2014-05-13 0.0750 USD 24.86 USD 26.24 USD
2014-01-24 2014-02-14 0.0750 USD 25.56 USD 27.05 USD
2013-10-18 2013-11-04 0.0750 USD 26.57 USD 28.19 USD
2013-07-25 2013-08-14 0.0750 USD 23.90 USD 25.43 USD
2013-04-30 2013-05-16 0.0750 USD 16.74 USD 17.86 USD
2013-01-25 2013-02-12 0.0750 USD 18.67 USD 20.01 USD
2012-10-18 2012-11-05 0.0750 USD 15.39 USD 16.55 USD
2012-07-25 2012-08-09 0.0750 USD 12.40 USD 13.40 USD
2012-04-27 2012-05-15 0.0750 USD 14.27 USD 15.51 USD
2012-01-26 2012-02-13 0.0750 USD 19.09 USD 20.84 USD
2011-10-20 2011-11-04 0.0750 USD 16.09 USD 17.63 USD
2011-07-20 2011-08-02 0.0750 USD 28.13 USD 30.96 USD
2011-04-19 2011-05-02 0.0750 USD (200%) 22.75 USD 25.10 USD
2002-07-26 2002-09-04 0.0250 USD 7.37 USD 8.15 USD
2002-05-03 2002-06-05 0.0250 USD 11.05 USD 12.27 USD
2002-01-24 2002-03-05 0.0250 USD 7.42 USD 8.25 USD
2001-10-29 2001-12-05 0.0250 USD (-70.59%) 7.26 USD 8.10 USD
2001-07-27 2001-09-05 0.0850 USD 14.13 USD 15.81 USD
2001-04-27 2001-06-05 0.0850 USD 9.98 USD 11.23 USD
2001-01-25 2001-03-03 0.0850 USD 12.85 USD 14.56 USD
2000-10-30 2000-12-05 0.0850 USD 9.21 USD 10.50 USD
2000-07-28 2000-09-05 0.0850 USD 10.22 USD 11.75 USD
2000-04-28 2000-06-05 0.0850 USD 13.01 USD 15.06 USD
2000-04-26 2000-06-05 0.0850 USD 13.14 USD 14.88 USD
2000-01-27 2000-03-03 0.0850 USD 16.16 USD 18.81 USD
1999-10-29 1999-12-03 0.0850 USD 14.27 USD 16.69 USD
1999-07-29 1999-09-03 0.0850 USD 17.65 USD 20.75 USD
1999-04-29 1999-06-03 0.0850 USD 16.20 USD 19.13 USD
1999-01-28 1999-03-03 0.0850 USD 16.39 USD 19.44 USD
1998-10-29 1998-12-03 0.0850 USD 19.21 USD 22.88 USD
1998-07-30 1998-09-03 0.0850 USD 22.02 USD 26.31 USD
1998-07-20 0.0850 USD 24.66 USD 29.56 USD
1998-04-30 1998-06-03 0.0850 USD 21.78 USD 26.19 USD
1998-02-26 1998-03-24 0.0850 USD (6.25%) 25.90 USD 31.25 USD
1997-10-23 1997-12-03 0.0800 USD 19.43 USD 23.50 USD
1997-07-24 1997-09-03 0.0800 USD 20.60 USD 25.00 USD
1997-04-24 1997-06-04 0.0800 USD 16.15 USD 19.67 USD
1997-01-30 1997-03-05 0.0800 USD 14.04 USD 17.17 USD
1996-10-24 1996-12-04 0.0800 USD 14.11 USD 17.33 USD
1996-07-25 1996-09-04 0.0800 USD 10.26 USD 12.67 USD
1996-04-25 1996-06-05 0.0800 USD 10.67 USD 13.25 USD
1996-01-25 1996-03-05 0.0800 USD 10.87 USD 13.58 USD
1995-10-27 1995-12-05 0.0800 USD (-33.33%) 9.41 USD 11.83 USD
1995-10-26 0.1200 USD (50%) 9.12 USD 11.58 USD
1995-07-27 1995-09-03 0.0800 USD (-33.33%) 9.15 USD 11.58 USD
1995-07-25 0.1200 USD (50%) 9.16 USD 11.83 USD
1995-04-25 1995-06-05 0.0800 USD 7.32 USD 9.33 USD
1995-01-31 1995-03-03 0.0800 USD 7.00 USD 9.00 USD
1994-10-25 1994-12-05 0.0800 USD 6.36 USD 8.25 USD
1994-07-26 1994-09-06 0.0800 USD 7.25 USD 9.50 USD
1994-04-26 1994-06-03 0.0800 USD 7.89 USD 10.42 USD
1994-01-25 1994-03-03 0.0800 USD 7.95 USD 10.58 USD
1993-10-26 1993-12-03 0.0800 USD 6.90 USD 9.25 USD
1993-07-27 1993-09-03 0.0800 USD 6.59 USD 8.92 USD
1993-04-27 1993-06-03 0.0800 USD 6.16 USD 8.42 USD
1993-01-26 1993-03-04 0.0800 USD 5.86 USD 8.08 USD
1992-10-27 1992-12-03 0.0800 USD 5.57 USD 7.75 USD
1992-07-28 1992-09-03 0.0800 USD 5.99 USD 8.42 USD
1992-04-28 1992-06-03 0.0800 USD 6.46 USD 9.17 USD
1992-01-28 1992-03-04 0.0800 USD 6.58 USD 9.42 USD
1991-10-22 1991-12-04 0.0800 USD 6.52 USD 9.42 USD
1991-07-30 1991-09-04 0.0800 USD 7.61 USD 11.08 USD
1991-04-30 1991-06-05 0.0800 USD 5.85 USD 8.58 USD
1991-01-29 1991-03-05 0.0800 USD 4.73 USD 7.00 USD
1990-10-23 1990-12-05 0.0800 USD 5.40 USD 8.08 USD
1990-07-31 1990-09-05 0.0800 USD 9.58 USD 14.50 USD
1990-05-01 1990-06-05 0.0800 USD 9.69 USD 14.75 USD
1990-01-23 1990-03-05 0.0800 USD 13.83 USD 21.17 USD
1989-10-24 1989-12-05 0.0800 USD (9.09%) 15.95 USD 24.50 USD
1989-08-01 1989-09-05 0.0733 USD 14.49 USD 22.33 USD
1989-05-02 1989-06-05 0.0733 USD 12.34 USD 19.08 USD
1989-01-24 1989-03-03 0.0733 USD 11.17 USD 17.33 USD
1988-10-25 1988-12-05 0.0733 USD (22.22%) 10.91 USD 17.00 USD
1988-08-02 1988-09-06 0.0600 USD 10.96 USD 17.17 USD
1988-05-03 1988-06-03 0.0600 USD 10.29 USD 16.17 USD
1988-01-26 1988-03-03 0.0600 USD 7.50 USD 11.83 USD
1987-11-05 1987-11-30 0.0600 USD (8.00%) 7.68 USD 12.17 USD
1987-07-31 0.0556 USD 9.14 USD 14.56 USD
1987-05-06 0.0556 USD 8.24 USD 13.17 USD
1987-01-27 0.0556 USD (13.64%) 7.72 USD 12.39 USD
1986-10-28 0.0489 USD 6.51 USD 10.50 USD
1986-07-28 0.0489 USD 6.03 USD 9.78 USD
1986-04-25 0.0489 USD 6.14 USD 10.00 USD
1986-02-20 0.0489 USD (17.86%) 5.43 USD 8.89 USD
1985-10-28 0.0415 USD 3.98 USD 6.56 USD
1985-07-29 0.0415 USD (16.66%) 3.89 USD 6.44 USD
1985-04-25 0.0356 USD 2.91 USD 4.85 USD
1985-01-28 0.0356 USD 3.66 USD 6.15 USD
1984-10-29 0.0356 USD 3.86 USD 6.52 USD
1984-07-30 0.0356 USD 3.66 USD 6.22 USD

AIR

Price: $64.12

52 week price:
50.06
73.95

Payout Ratio Range:
-72.41%
245.50%

Earnings Per Share: 1.69 USD

P/E Ratio: 33.12

Exchange: NYQ

Sector: Industrials

Industry: Aerospace & Defense

Volume: 59461

Ebitda: -19.9 million

Market Capitalization: 2.1 billion

Average Dividend Frequency: 4

Links: