Apogee Enterprises, Inc. dividends

Last dividend for Apogee Enterprises, Inc. (APOG) as of Sept. 28, 2023 is 0.24 USD. The forward dividend yield for APOG as of Sept. 28, 2023 is 2.04%. Average dividend growth rate for stock Apogee Enterprises, Inc. (APOG) for past three years is 7.34%.

Dividend history for stock APOG (Apogee Enterprises, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Apogee Enterprises, Inc. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2023-07-11 2023-07-27 0.240 USD 46.89 USD 46.89 USD
2023-05-08 2023-05-24 0.240 USD 39.65 USD 39.65 USD
2023-01-30 2023-02-15 0.240 USD (9.09%) 44.82 USD 45.09 USD
2022-10-24 2022-11-09 0.220 USD 42.75 USD 43.24 USD
2022-07-11 2022-07-27 0.220 USD 37.42 USD 38.04 USD
2022-05-09 2022-05-25 0.220 USD 40.43 USD 41.34 USD
2022-01-28 2022-02-15 0.220 USD (10%) 43.20 USD 44.40 USD
2021-10-25 2021-11-10 0.200 USD 39.55 USD 40.85 USD
2021-07-13 2021-07-29 0.200 USD 36.66 USD 38.05 USD
2021-05-07 2021-05-25 0.200 USD 35.08 USD 36.60 USD
2021-01-29 2021-02-16 0.200 USD (6.38%) 33.46 USD 35.10 USD
2020-10-23 2020-11-10 0.188 USD 25.73 USD 27.14 USD
2020-07-13 2020-07-29 0.188 USD 20.51 USD 21.78 USD
2020-05-13 2020-05-29 0.188 USD 15.92 USD 17.05 USD
2020-01-31 2020-02-18 0.188 USD (7.43%) 29.40 USD 31.82 USD
2019-10-18 2019-11-05 0.175 USD 34.22 USD 37.25 USD
2019-07-15 2019-07-31 0.175 USD 38.65 USD 42.27 USD
2019-05-15 2019-05-31 0.175 USD 36.53 USD 40.11 USD
2019-02-04 2019-02-20 0.175 USD (10.76%) 31.26 USD 34.48 USD
2018-10-22 2018-11-07 0.158 USD 34.35 USD 38.08 USD
2018-07-17 2018-08-02 0.158 USD 44.84 USD 49.92 USD
2018-05-15 2018-05-31 0.158 USD 36.94 USD 41.25 USD
2018-01-29 2018-02-14 0.158 USD (12.86%) 41.17 USD 46.15 USD
2017-10-23 2017-11-08 0.140 USD 41.86 USD 47.09 USD
2017-07-06 2017-07-25 0.140 USD 48.66 USD 54.90 USD
2017-05-17 2017-06-02 0.140 USD 45.77 USD 51.77 USD
2017-01-27 2017-02-15 0.140 USD (12%) 50.70 USD 57.49 USD
2016-10-21 2016-11-09 0.125 USD 36.22 USD 41.17 USD
2016-07-08 2016-07-27 0.125 USD 40.80 USD 46.51 USD
2016-05-10 2016-05-27 0.125 USD 35.66 USD 40.76 USD
2016-01-29 2016-02-17 0.125 USD (13.64%) 34.69 USD 39.78 USD
2015-10-23 2015-11-10 0.110 USD 45.27 USD 52.08 USD
2015-07-13 2015-07-30 0.110 USD 45.53 USD 52.50 USD
2015-05-15 2015-05-29 0.110 USD 46.93 USD 54.22 USD
2015-02-03 2015-02-19 0.110 USD (10%) 39.12 USD 45.29 USD
2014-10-24 2014-11-12 0.100 USD 35.66 USD 41.39 USD
2014-07-11 2014-07-30 0.100 USD 29.06 USD 33.81 USD
2014-05-16 2014-05-30 0.100 USD 24.97 USD 29.14 USD
2014-02-04 2014-02-21 0.100 USD (11.11%) 27.31 USD 31.79 USD
2013-10-25 2013-11-13 0.090 USD 26.72 USD 31.39 USD
2013-07-12 2013-07-31 0.090 USD 22.88 USD 26.95 USD
2013-05-17 2013-05-31 0.090 USD 23.56 USD 27.85 USD
2013-02-05 2013-02-22 0.090 USD 20.35 USD 24.13 USD
2012-10-26 2012-11-14 0.090 USD 16.84 USD 20.05 USD
2012-07-09 2012-07-26 0.090 USD 13.89 USD 16.61 USD
2012-05-15 2012-06-01 0.090 USD (9.76%) 13.13 USD 15.79 USD
2012-02-03 2012-02-22 0.082 USD 12.28 USD 14.85 USD
2011-10-20 2011-11-08 0.082 USD 8.15 USD 9.91 USD
2011-07-08 2011-07-27 0.082 USD 10.30 USD 12.63 USD
2011-05-13 2011-06-01 0.082 USD 10.74 USD 13.25 USD
2011-02-04 2011-02-23 0.082 USD 10.41 USD 12.92 USD
2010-10-22 2010-11-10 0.082 USD 8.42 USD 10.52 USD
2010-07-09 2010-07-28 0.082 USD 8.89 USD 11.19 USD
2010-05-14 2010-06-02 0.082 USD 11.51 USD 14.59 USD
2010-02-05 2010-02-24 0.082 USD 10.50 USD 13.39 USD
2009-10-23 2009-11-12 0.082 USD 11.34 USD 14.55 USD
2009-07-10 2009-07-29 0.082 USD 9.49 USD 12.24 USD
2009-05-15 2009-06-03 0.082 USD 9.37 USD 12.17 USD
2009-02-06 2009-02-25 0.082 USD 9.15 USD 11.96 USD
2008-10-24 2008-11-12 0.082 USD (10.81%) 6.29 USD 8.29 USD
2008-07-11 2008-07-30 0.074 USD 12.16 USD 16.18 USD
2008-05-16 2008-06-04 0.074 USD 16.91 USD 22.60 USD
2008-02-08 2008-02-27 0.074 USD 12.33 USD 16.54 USD
2007-10-26 2007-11-14 0.074 USD (8.82%) 17.85 USD 24.04 USD
2007-07-13 2007-07-31 0.068 USD 22.35 USD 30.20 USD
2007-05-18 2007-06-06 0.068 USD 17.83 USD 24.14 USD
2007-02-09 2007-02-28 0.068 USD 14.48 USD 19.66 USD
2006-10-27 2006-11-15 0.068 USD (4.62%) 11.88 USD 16.19 USD
2006-07-14 2006-08-02 0.065 USD 10.23 USD 14.00 USD
2006-05-12 2006-05-31 0.065 USD 11.49 USD 15.79 USD
2006-02-09 2006-03-01 0.065 USD 12.24 USD 16.90 USD
2005-11-03 2005-11-21 0.065 USD (3.17%) 11.68 USD 16.19 USD
2005-07-07 2005-07-27 0.063 USD 10.91 USD 15.17 USD
2005-04-28 2005-05-18 0.063 USD 9.11 USD 12.73 USD
2005-02-10 2005-03-02 0.063 USD 9.23 USD 12.96 USD
2004-10-25 2004-11-10 0.063 USD (5%) 9.06 USD 12.78 USD
2004-08-05 2004-08-18 0.060 USD 7.17 USD 10.16 USD
2004-05-03 2004-05-19 0.060 USD 7.42 USD 10.58 USD
2004-01-30 2004-02-18 0.060 USD 8.18 USD 11.73 USD
2003-10-27 2003-11-12 0.060 USD (3.45%) 7.49 USD 10.79 USD
2003-08-07 2003-08-26 0.058 USD 6.91 USD 10.01 USD
2003-04-25 2003-05-14 0.058 USD 6.49 USD 9.46 USD
2003-01-30 2003-02-19 0.058 USD 6.34 USD 9.30 USD
2002-10-24 2002-11-13 0.058 USD (5.45%) 7.86 USD 11.59 USD
2002-08-08 2002-08-28 0.055 USD 8.19 USD 12.14 USD
2002-04-25 2002-05-15 0.055 USD 9.38 USD 13.97 USD
2002-01-31 2002-02-20 0.055 USD 9.83 USD 14.70 USD
2001-10-25 2001-11-14 0.055 USD (3.77%) 8.36 USD 12.55 USD
2001-08-09 2001-08-29 0.053 USD 7.63 USD 11.50 USD
2001-04-26 2001-05-16 0.053 USD 5.92 USD 8.97 USD
2001-02-01 2001-02-21 0.053 USD 4.84 USD 7.38 USD
2000-10-26 2000-11-15 0.053 USD 3.64 USD 5.59 USD
2000-08-10 2000-08-30 0.053 USD 2.58 USD 4.00 USD
2000-04-27 2000-05-17 0.053 USD 2.47 USD 3.88 USD
2000-01-27 2000-02-16 0.053 USD 3.32 USD 5.28 USD
1999-10-21 1999-11-09 0.053 USD 4.32 USD 6.94 USD
1999-08-12 1999-08-31 0.053 USD (1.92%) 5.17 USD 8.38 USD
1999-04-29 1999-05-18 0.052 USD 7.90 USD 12.88 USD
1999-01-22 1999-02-11 0.052 USD 6.72 USD 11.00 USD
1998-10-23 1998-11-11 0.052 USD (4%) 7.26 USD 11.94 USD
1998-08-07 1998-08-26 0.050 USD 8.10 USD 13.38 USD
1998-05-01 1998-05-20 0.050 USD 8.90 USD 14.75 USD
1998-01-23 1998-02-11 0.050 USD 7.48 USD 12.44 USD
1997-10-24 1997-11-12 0.050 USD (11.11%) 14.60 USD 24.38 USD
1997-08-08 1997-08-27 0.045 USD 12.14 USD 20.31 USD
1997-05-02 1997-05-21 0.045 USD 8.50 USD 14.25 USD
1997-01-24 1997-02-12 0.045 USD 11.22 USD 18.88 USD
1996-10-25 1996-11-14 0.045 USD (5.88%) 11.86 USD 20.00 USD
1996-08-09 1996-08-29 0.043 USD (-50%) 9.39 USD 15.88 USD
1996-08-02 0.085 USD (100%) 9.95 USD 16.25 USD
1996-05-03 1996-05-23 0.043 USD 7.52 USD 12.75 USD
1996-01-26 1996-02-15 0.043 USD 5.15 USD 8.75 USD
1995-10-27 1995-11-16 0.043 USD (6.25%) 4.32 USD 7.38 USD
1995-08-11 1995-08-31 0.040 USD 4.80 USD 8.25 USD
1995-05-03 1995-05-25 0.040 USD 5.00 USD 8.63 USD
1995-01-25 1995-02-16 0.040 USD 4.67 USD 8.09 USD
1994-10-26 1994-11-17 0.040 USD (6.67%) 4.77 USD 8.31 USD
1994-08-10 1994-09-01 0.038 USD 4.28 USD 7.50 USD
1994-05-04 1994-05-26 0.038 USD 3.48 USD 6.13 USD
1994-01-26 1994-02-17 0.038 USD 4.41 USD 7.81 USD
1993-10-27 1993-11-18 0.038 USD (7.14%) 3.86 USD 6.88 USD
1993-08-03 1993-08-25 0.035 USD 3.63 USD 6.50 USD
1993-05-04 1993-05-26 0.035 USD 3.19 USD 5.75 USD
1993-01-26 1993-02-18 0.035 USD 3.24 USD 5.88 USD
1992-10-27 1992-11-19 0.035 USD (7.69%) 3.09 USD 5.63 USD
1992-08-04 1992-08-27 0.033 USD 2.45 USD 4.50 USD
1992-05-05 1992-05-29 0.033 USD 3.25 USD 6.00 USD
1992-01-28 1992-02-20 0.033 USD 3.43 USD 6.38 USD
1991-10-29 1991-11-20 0.033 USD 3.35 USD 6.25 USD
1991-08-06 1991-08-28 0.033 USD 3.60 USD 6.75 USD
1991-05-07 1991-05-30 0.033 USD (8.33%) 4.04 USD 7.63 USD
1991-01-30 1991-02-21 0.030 USD 3.89 USD 7.38 USD
1990-10-31 1990-11-21 0.030 USD 4.27 USD 8.13 USD
1990-08-08 1990-08-29 0.030 USD 4.45 USD 8.50 USD
1990-05-02 1990-05-23 0.030 USD (20%) 3.98 USD 7.63 USD
1990-01-29 1990-02-15 0.025 USD (-50%) 3.80 USD 7.31 USD
1989-11-01 1989-11-16 0.050 USD (100%) 4.42 USD 8.25 USD
1989-08-07 1989-08-29 0.025 USD 4.73 USD 9.13 USD
1989-05-01 1989-05-23 0.025 USD (25%) 3.91 USD 7.56 USD
1989-01-30 1989-02-16 0.020 USD 3.38 USD 6.56 USD
1988-10-31 1988-11-16 0.020 USD (-50%) 2.83 USD 5.50 USD
1988-08-09 1988-08-24 0.040 USD (100%) 3.22 USD 6.13 USD
1988-08-08 1988-08-24 0.020 USD 3.23 USD 6.31 USD
1988-05-09 1988-05-26 0.020 USD (33.33%) 3.12 USD 6.13 USD
1988-02-03 1988-02-25 0.015 USD 2.51 USD 4.94 USD
1987-11-04 1987-11-24 0.015 USD (-57.14%) 2.34 USD 4.63 USD
1987-08-10 1987-08-28 0.035 USD (16.67%) 2.83 USD 5.50 USD
1987-05-04 1987-05-22 0.030 USD 2.37 USD 4.63 USD
1987-02-03 1987-02-23 0.030 USD 2.45 USD 4.81 USD
1986-11-04 1986-11-25 0.030 USD (13.64%) 2.02 USD 4.00 USD
1986-07-31 0.026 USD 3.18 USD 6.33 USD
1986-04-28 0.026 USD 3.44 USD 6.89 USD
1986-02-03 0.026 USD 2.64 USD 5.30 USD
1985-11-05 0.026 USD 1.93 USD 3.89 USD
1985-08-01 0.026 USD (16.81%) 1.94 USD 3.94 USD
1985-04-30 1985-05-17 0.023 USD 1.56 USD 3.19 USD
1985-02-04 1985-02-21 0.023 USD 1.91 USD 3.94 USD

APOG

List: Contenders

Price: 47.03USD

52 week price:
35.96
51.17

Dividend Yield: 2.04%

5-year range yield:
1.27%
4.41%

Forward Dividend Yield: 2.04%

Payout Ratio: 22.07%

Payout Ratio Range:
15.90%
191.70%

Dividend Per Share: 0.96 USD

Earnings Per Share: 4.43 USD

P/E Ratio: 10.19

Exchange: NMS

Sector: Industrials

Industry: Building Products & Equipment

Volume: 73083

Ebitda: 49.7 million

Market Capitalization: 914.4 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 39

DGR3: 7.34%

DGR5: 8.62%

Links: