Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Dividends
Last dividend for Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) as of July 17, 2026 is 0.59 USD. The forward dividend yield for BAH as of July 17, 2026 is 3.62%. Average dividend growth rate for stock Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) for past three years is 9.85%.
Dividend history for stock BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-26 | 0.5900 USD | 78.68 USD | 78.68 USD |
| 2026-02-13 | 2026-03-02 | 0.5900 USD (7.27%) | 93.40 USD | 93.40 USD |
| 2025-11-14 | 2025-12-02 | 0.5500 USD | 86.53 USD | 86.53 USD |
| 2025-08-14 | 2025-08-29 | 0.5500 USD | 108.21 USD | 108.21 USD |
| 2025-06-11 | 2025-06-27 | 0.5500 USD | 107.79 USD | 107.79 USD |
| 2025-02-14 | 2025-03-04 | 0.5500 USD (7.84%) | 129.41 USD | 129.41 USD |
| 2024-11-15 | 2024-12-04 | 0.5100 USD | 181.28 USD | 181.28 USD |
| 2024-08-14 | 2024-08-30 | 0.5100 USD | 143.98 USD | 143.98 USD |
| 2024-06-13 | 2024-06-28 | 0.5100 USD | 151.73 USD | 151.73 USD |
| 2024-02-09 | 2024-03-01 | 0.5100 USD (8.51%) | 143.28 USD | 143.28 USD |
| 2023-11-14 | 2023-12-04 | 0.4700 USD | 123.01 USD | 123.01 USD |
| 2023-08-14 | 2023-08-31 | 0.4700 USD | 123.71 USD | 123.71 USD |
| 2023-06-14 | 2023-06-30 | 0.4700 USD | 105.75 USD | 105.75 USD |
| 2023-02-09 | 2023-03-01 | 0.4700 USD (9.30%) | 95.09 USD | 95.51 USD |
| 2022-11-14 | 2022-12-02 | 0.4300 USD | 104.37 USD | 105.35 USD |
| 2022-08-12 | 2022-08-31 | 0.4300 USD | 94.56 USD | 95.84 USD |
| 2022-06-14 | 2022-06-30 | 0.4300 USD | 80.55 USD | 82.02 USD |
| 2022-02-10 | 2022-03-02 | 0.4300 USD (16.22%) | 73.12 USD | 74.84 USD |
| 2021-11-12 | 2021-12-02 | 0.3700 USD | 87.29 USD | 89.85 USD |
| 2021-08-13 | 2021-08-31 | 0.3700 USD | 77.96 USD | 80.58 USD |
| 2021-06-14 | 2021-06-30 | 0.3700 USD | 84.30 USD | 87.53 USD |
| 2021-02-11 | 2021-03-02 | 0.3700 USD (19.35%) | 81.12 USD | 84.59 USD |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | 0.3100 USD | 83.62 USD | 87.58 USD |
| 2020-08-13 | 2020-08-28 | 0.3100 USD | 81.58 USD | 85.75 USD |
| 2020-06-12 | 2020-06-30 | 0.3100 USD | 72.96 USD | 76.97 USD |
| 2020-02-13 | 2020-02-28 | 0.3100 USD (14.81%) | 71.96 USD | 76.22 USD |
| 2019-11-13 | 2019-12-02 | 0.2700 USD (17.39%) | 68.23 USD | 72.56 USD |
| 2019-08-13 | 2019-08-30 | 0.2300 USD | 67.63 USD | 72.20 USD |
| 2019-06-13 | 2019-06-28 | 0.2300 USD | 60.53 USD | 64.82 USD |
| 2019-02-13 | 2019-02-28 | 0.2300 USD (21.05%) | 49.74 USD | 53.46 USD |
| 2018-11-13 | 2018-11-30 | 0.1900 USD | 48.01 USD | 51.82 USD |
| 2018-08-13 | 2018-08-31 | 0.1900 USD | 45.18 USD | 48.94 USD |
| 2018-06-13 | 2018-06-29 | 0.1900 USD | 41.57 USD | 45.21 USD |
| 2018-02-13 | 2018-02-28 | 0.1900 USD (11.76%) | 34.11 USD | 37.25 USD |
| 2017-11-13 | 2017-11-30 | 0.1700 USD | 33.02 USD | 36.24 USD |
| 2017-08-10 | 2017-08-31 | 0.1700 USD | 29.62 USD | 32.67 USD |
| 2017-06-07 | 2017-06-30 | 0.1700 USD | 34.77 USD | 38.55 USD |
| 2017-02-08 | 2017-02-28 | 0.1700 USD (13.33%) | 30.69 USD | 34.18 USD |
| 2016-11-08 | 2016-11-30 | 0.1500 USD | 28.69 USD | 32.11 USD |
| 2016-08-08 | 2016-08-31 | 0.1500 USD | 26.62 USD | 29.93 USD |
| 2016-06-08 | 2016-06-30 | 0.1500 USD | 26.00 USD | 29.38 USD |
| 2016-02-08 | 2016-02-29 | 0.1500 USD (15.38%) | 23.25 USD | 26.41 USD |
| 2015-11-06 | 2015-11-30 | 0.1300 USD | 25.31 USD | 28.91 USD |
| 2015-08-06 | 2015-08-31 | 0.1300 USD | 22.91 USD | 26.28 USD |
| 2015-06-08 | 2015-06-30 | 0.1300 USD | 21.79 USD | 25.12 USD |
| 2015-02-06 | 2015-02-27 | 0.1300 USD (18.18%) | 24.94 USD | 28.90 USD |
| 2014-11-06 | 2014-11-28 | 0.1100 USD (-89%) | 21.79 USD | 25.36 USD |
| 2014-08-07 | 2014-08-29 | 1 USD (809.09%) Special | 17.97 USD | 21.00 USD |
| 2014-08-07 | 2014-08-29 | 0.1100 USD | 18.05 USD | 22.18 USD |
| 2014-06-06 | 2014-06-30 | 0.1100 USD (10%) | 18.02 USD | 22.18 USD |
| 2014-02-06 | 2014-02-28 | 0.1000 USD (-90%) | 16.17 USD | 21.03 USD |
| 2014-02-06 | 2014-02-28 | 1 USD Special | 14.76 USD | 18.25 USD |
| 2013-11-06 | 2013-11-29 | 1 USD (900%) Special | 13.43 USD | 17.64 USD |
| 2013-11-06 | 2013-11-29 | 0.1000 USD | 12.66 USD | 17.49 USD |
| 2013-08-08 | 2013-08-30 | 0.1000 USD | 14.76 USD | 20.60 USD |
| 2013-06-06 | 2013-06-28 | 0.1000 USD (11.11%) | 12.70 USD | 17.82 USD |
| 2013-02-07 | 2013-02-28 | 0.0900 USD | 9.43 USD | 13.30 USD |
| 2012-11-08 | 2012-11-30 | 0.0900 USD (-98.62%) | 9.67 USD | 13.73 USD |
| 2012-09-04 | 2012-08-31 | 6.5000 USD (7122.22%) Special | 8.42 USD | 12.04 USD |
| 2012-08-10 | 2012-08-31 | 0.0900 USD (-98.62%) | 8.43 USD | 18.66 USD |
| 2012-07-30 | 2012-08-31 | 6.5000 USD (333.33%) | 7.87 USD | 17.43 USD |
| 2012-06-07 | 2012-06-29 | 1.5000 USD (1566.67%) Special | 7.00 USD | 15.56 USD |
| 2012-06-07 | 2012-06-29 | 0.0900 USD | 4.65 USD | 15.28 USD |
| 2012-02-09 | 2012-02-29 | 0.0900 USD | 7.25 USD | 17.81 USD |
BAH
List: Contenders
Price: $65.26
Dividend Yield: 3.65%
Forward Dividend Yield: 3.62%
Payout Ratio: 43.87%
Dividend Per Share: 2.36 USD
Earnings Per Share: 6.90 USD
P/E Ratio: 11.74
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Consulting Services
Country: United States
Volume: 1.5 million
Ebitda: 135.3 millionMarket Capitalization: 7.5 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 15
DGR3: 9.85%
DGR5: 13.73%
DGR10: 16.21%