BCE Inc. ( BECEF) - Stock Earnings
BECEF Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023Q1 | 569.9 million USD | 4.5 billion USD |
| 2023Q2 | 283.3 million USD | 4.6 billion USD |
| 2023Q3 | 505.5 million USD | 4.5 billion USD |
BECEF Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2020 | 2.1 billion USD | 18.0 billion USD |
| 2021 | 2.2 billion USD | 18.6 billion USD |
| 2022 | 2.1 billion USD | 17.8 billion USD |
BECEF
Price: $13.44
Dividend Yield: 9.38%
Forward Dividend Yield: 9.82%
Dividend Per Share: 1.32 USD
P/E Ratio: 5.12
Exchange: PNK
Sector: Communication Services
Industry: Telecom Services
Country: Canada
Market Capitalization: 46.1 billion
Average Dividend Frequency: 11
Years Paying Dividends: 7
DGR3: 29.58%
DGR5: 16.83%