BCE Inc. ( BECEF) - Price History
Monthly price history for BECEF (BCE Inc.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $13.44 | $13.44 |
| December 2023 | $12.78 | $12.78 |
| November 2023 | $12.63 | $12.78 |
| October 2023 | $12.52 | $12.78 |
| September 2023 | $13.06 | $13.44 |
| August 2023 | $12.95 | $13.44 |
| July 2023 | $12.81 | $13.44 |
| June 2023 | $12.70 | $13.44 |
| May 2023 | $12.60 | $13.44 |
| April 2023 | $12.50 | $13.44 |
| March 2023 | $12.40 | $13.44 |
| February 2023 | $12.31 | $13.44 |
| January 2023 | $12.18 | $13.44 |
| December 2022 | $12.06 | $13.44 |
| November 2022 | $11.94 | $13.44 |
| October 2022 | $12.19 | $13.85 |
| September 2022 | $12.09 | $13.85 |
| August 2022 | $11.99 | $13.85 |
| July 2022 | $11.91 | $13.85 |
| June 2022 | $12.34 | $14.45 |
| May 2022 | $12.75 | $15 |
| April 2022 | $12.69 | $15 |
| March 2022 | $12.64 | $15 |
| February 2022 | $13.41 | $15.98 |
| January 2022 | $12.13 | $14.50 |
| December 2021 | $12.96 | $15.54 |
| November 2021 | $13.47 | $16.21 |
| October 2021 | $13.42 | $16.21 |
| September 2021 | $11.88 | $14.38 |
| August 2021 | $11.84 | $14.43 |
| July 2021 | $11.99 | $14.66 |
| June 2021 | $10.46 | $12.83 |
| May 2021 | $10.43 | $12.83 |
| April 2021 | $10.39 | $12.83 |
| March 2021 | $10.36 | $12.83 |
| February 2021 | $9.61 | $11.95 |
| January 2021 | $6.27 | $7.83 |
| December 2020 | $6.23 | $7.83 |
| November 2020 | $6.19 | $7.83 |
| October 2020 | $6.15 | $7.83 |
| September 2020 | $6.11 | $7.83 |
| August 2020 | $6.07 | $7.83 |
| July 2020 | $6.03 | $7.83 |
| June 2020 | $5.99 | $7.83 |
| May 2020 | $5.95 | $7.83 |
| April 2020 | $6 | $7.95 |
| March 2020 | $5.94 | $7.92 |
| February 2020 | $8.77 | $11.80 |
| January 2020 | $8.89 | $12.04 |
| December 2019 | $8.59 | $11.72 |
| November 2019 | $8.18 | $11.23 |
| October 2019 | $8.07 | $11.23 |
| September 2019 | $7.40 | $10.37 |
| August 2019 | $7.34 | $10.37 |
| July 2019 | $7.89 | $11.23 |
| June 2019 | $7.78 | $11.23 |
| May 2019 | $7.98 | $11.60 |
| April 2019 | $7.74 | $11.33 |
| March 2019 | $7.69 | $11.33 |
| February 2019 | $7.63 | $11.33 |
| January 2019 | $7.58 | $11.33 |
| December 2018 | $7.52 | $11.33 |
| November 2018 | $7.47 | $11.33 |
| October 2018 | $7.41 | $11.33 |
| September 2018 | $7.36 | $11.33 |
| August 2018 | $7.31 | $11.33 |
| July 2018 | $7.26 | $11.33 |
| June 2018 | $7.21 | $11.33 |
| May 2018 | $7.17 | $11.33 |
| April 2018 | $7.12 | $11.33 |
| March 2018 | $7.08 | $11.33 |
| February 2018 | $7.03 | $11.33 |
| January 2018 | $6.99 | $11.33 |
| December 2017 | $6.94 | $11.33 |
| November 2017 | $6.90 | $11.33 |
| October 2017 | $6.86 | $11.33 |
| September 2017 | $6.82 | $11.33 |
| August 2017 | $6.78 | $11.33 |
| July 2017 | $6.74 | $11.33 |
| June 2017 | $6.71 | $11.33 |
| May 2017 | $6.68 | $11.33 |
| April 2017 | $6.62 | $11.33 |
| March 2017 | $6.59 | $11.33 |
| February 2017 | $6.55 | $11.33 |
| January 2017 | $6.52 | $11.33 |
| December 2016 | $6.49 | $11.33 |
BECEF
Price: $13.44
Dividend Yield: 9.38%
Forward Dividend Yield: 9.82%
Dividend Per Share: 1.32 USD
P/E Ratio: 5.12
Exchange: PNK
Sector: Communication Services
Industry: Telecom Services
Country: Canada
Market Capitalization: 46.1 billion
Average Dividend Frequency: 11
Years Paying Dividends: 7
DGR3: 29.58%
DGR5: 16.83%