BIMobject AB ( BIM.ST) - Price History
Monthly price history for BIM.ST (BIMobject AB)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | SEK4.67 | SEK4.67 |
| May 2026 | SEK5.01 | SEK5.01 |
| April 2026 | SEK4.52 | SEK4.52 |
| March 2026 | SEK4.74 | SEK4.74 |
| February 2026 | SEK4.46 | SEK4.46 |
| January 2026 | SEK4.66 | SEK4.66 |
| December 2025 | SEK4.92 | SEK4.92 |
| November 2025 | SEK4.89 | SEK4.89 |
| October 2025 | SEK5.69 | SEK5.69 |
| September 2025 | SEK6.01 | SEK6.01 |
| August 2025 | SEK6 | SEK6 |
| July 2025 | SEK5.96 | SEK5.96 |
| June 2025 | SEK6.70 | SEK6.70 |
| May 2025 | SEK7.35 | SEK7.35 |
| April 2025 | SEK7.34 | SEK7.34 |
| March 2025 | SEK7.72 | SEK7.72 |
| February 2025 | SEK6.88 | SEK6.88 |
| January 2025 | SEK5.68 | SEK5.68 |
| December 2024 | SEK4.45 | SEK4.45 |
| November 2024 | SEK4.53 | SEK4.53 |
| October 2024 | SEK4.50 | SEK4.50 |
| September 2024 | SEK4.16 | SEK4.16 |
| August 2024 | SEK4.07 | SEK4.07 |
| July 2024 | SEK4 | SEK4 |
| June 2024 | SEK3.92 | SEK3.92 |
| May 2024 | SEK3.60 | SEK3.60 |
| April 2024 | SEK3.71 | SEK3.71 |
| March 2024 | SEK3.26 | SEK3.26 |
| February 2024 | SEK2.95 | SEK2.95 |
| January 2024 | SEK4 | SEK4 |
| December 2023 | SEK3.60 | SEK3.60 |
| November 2023 | SEK2.87 | SEK2.87 |
| October 2023 | SEK3.18 | SEK3.18 |
| September 2023 | SEK2.94 | SEK2.94 |
| August 2023 | SEK3.09 | SEK3.09 |
| July 2023 | SEK2.42 | SEK2.42 |
| June 2023 | SEK2.20 | SEK2.20 |
| May 2023 | SEK2.44 | SEK2.44 |
| April 2023 | SEK2.65 | SEK2.65 |
| March 2023 | SEK2.20 | SEK2.20 |
| February 2023 | SEK2.28 | SEK2.28 |
| January 2023 | SEK2.62 | SEK2.62 |
| December 2022 | SEK3 | SEK3 |
| November 2022 | SEK3.14 | SEK3.14 |
| October 2022 | SEK2.59 | SEK2.59 |
| September 2022 | SEK2.06 | SEK2.06 |
| August 2022 | SEK2.85 | SEK2.85 |
| July 2022 | SEK3.59 | SEK3.59 |
| June 2022 | SEK2.92 | SEK2.92 |
| May 2022 | SEK3.65 | SEK3.65 |
| April 2022 | SEK4.14 | SEK4.14 |
| March 2022 | SEK4.95 | SEK4.95 |
| February 2022 | SEK4.12 | SEK4.12 |
| January 2022 | SEK5.44 | SEK5.44 |
| December 2021 | SEK6.36 | SEK6.36 |
| November 2021 | SEK6.26 | SEK6.26 |
| October 2021 | SEK6.02 | SEK6.02 |
| September 2021 | SEK7.73 | SEK7.73 |
| August 2021 | SEK7.44 | SEK7.44 |
| July 2021 | SEK7.55 | SEK7.55 |
| June 2021 | SEK9.26 | SEK9.26 |
| May 2021 | SEK9.36 | SEK9.36 |
| April 2021 | SEK10.46 | SEK10.46 |
| March 2021 | SEK9.46 | SEK9.46 |
| February 2021 | SEK10.40 | SEK10.40 |
| January 2021 | SEK11.54 | SEK11.54 |
| December 2020 | SEK14.12 | SEK14.12 |
| November 2020 | SEK14.40 | SEK14.40 |
| October 2020 | SEK15 | SEK15 |
| September 2020 | SEK17.90 | SEK17.90 |
| August 2020 | SEK16.90 | SEK16.90 |
| July 2020 | SEK14.10 | SEK14.10 |
| June 2020 | SEK13.88 | SEK13.88 |
| May 2020 | SEK8.22 | SEK8.22 |
| April 2020 | SEK8.29 | SEK8.29 |
| March 2020 | SEK7.90 | SEK7.90 |
| February 2020 | SEK9.38 | SEK9.38 |
| January 2020 | SEK8.70 | SEK8.70 |
| December 2019 | SEK9.40 | SEK9.40 |
| November 2019 | SEK7.91 | SEK7.91 |
| October 2019 | SEK7.05 | SEK7.05 |
| September 2019 | SEK8.97 | SEK8.97 |
| August 2019 | SEK9.20 | SEK9.20 |
| July 2019 | SEK12.72 | SEK12.72 |
| June 2019 | SEK13.90 | SEK13.90 |
| May 2019 | SEK13.50 | SEK13.50 |
| April 2019 | SEK14.96 | SEK14.96 |
| March 2019 | SEK11.97 | SEK11.97 |
| February 2019 | SEK15 | SEK15 |
| January 2019 | SEK18.45 | SEK18.45 |
| December 2018 | SEK17.19 | SEK17.19 |
| November 2018 | SEK22.72 | SEK22.72 |
| October 2018 | SEK24.30 | SEK24.30 |
| September 2018 | SEK32.27 | SEK32.27 |
| August 2018 | SEK27.50 | SEK55 |
| July 2018 | SEK19.50 | SEK39 |
| June 2018 | SEK15.52 | SEK31.05 |
| May 2018 | SEK15.40 | SEK30.80 |
| April 2018 | SEK18.88 | SEK37.75 |
| March 2018 | SEK18 | SEK36 |
| February 2018 | SEK17.30 | SEK34.60 |
| January 2018 | SEK13.30 | SEK26.60 |
| December 2017 | SEK12.20 | SEK24.40 |
| November 2017 | SEK13.75 | SEK27.50 |
| October 2017 | SEK14 | SEK28 |
| September 2017 | SEK13.80 | SEK27.60 |
| August 2017 | SEK15 | SEK30 |
| July 2017 | SEK14.20 | SEK28.40 |
| June 2017 | SEK14.55 | SEK29.10 |
| May 2017 | SEK15.90 | SEK31.80 |
| April 2017 | SEK15.25 | SEK30.50 |
| March 2017 | SEK17 | SEK34 |
| February 2017 | SEK16.40 | SEK32.80 |
| January 2017 | SEK13.30 | SEK26.60 |
| December 2016 | SEK8 | SEK16 |
| November 2016 | SEK7.62 | SEK30.50 |
| October 2016 | SEK7.10 | SEK28.40 |
| September 2016 | SEK7.10 | SEK28.40 |
| August 2016 | SEK7.02 | SEK28.10 |
| July 2016 | SEK9.72 | SEK38.90 |
| June 2016 | SEK6.88 | SEK27.50 |
| May 2016 | SEK5.62 | SEK22.50 |
| April 2016 | SEK3.90 | SEK15.60 |
| March 2016 | SEK3.69 | SEK14.75 |
| February 2016 | SEK3.88 | SEK15.50 |
| January 2016 | SEK3.80 | SEK15.20 |
| December 2015 | SEK4.18 | SEK16.70 |
| November 2015 | SEK4.10 | SEK16.40 |
| October 2015 | SEK4.98 | SEK19.90 |
| September 2015 | SEK3.06 | SEK12.25 |
| August 2015 | SEK2.11 | SEK8.45 |
| July 2015 | SEK2.20 | SEK8.80 |
| June 2015 | SEK2.29 | SEK9.15 |
| May 2015 | SEK2.50 | SEK10 |
| April 2015 | SEK2.90 | SEK11.60 |
| March 2015 | SEK3.30 | SEK13.20 |
| February 2015 | SEK4.38 | SEK17.50 |
| January 2015 | SEK3.50 | SEK14 |
| December 2014 | SEK3.50 | SEK14 |
| November 2014 | SEK3.98 | SEK15.90 |
| October 2014 | SEK4.12 | SEK16.50 |
| September 2014 | SEK4.50 | SEK18 |
| August 2014 | SEK3.59 | SEK14.35 |
| July 2014 | SEK3.68 | SEK14.70 |
| June 2014 | SEK3.72 | SEK14.90 |
| May 2014 | SEK3.75 | SEK15 |
| April 2014 | SEK4.40 | SEK17.60 |
| March 2014 | SEK3.72 | SEK14.90 |
| February 2014 | SEK5 | SEK20 |
| January 2014 | SEK5.68 | SEK22.70 |
BIM.ST
Price: SEK4.67
52 week price:
Earnings Per Share: -0.42 SEK
P/E Ratio: -9.90
Exchange: STO
Sector: Technology
Industry: Software - Application
Market Capitalization: 614.3 million