Black Hills Corporation dividends

The current dividend payout for stock Black Hills Corporation (BKH) as of May 29, 2023 is 2.50 USD. The forward dividend yield for BKH as of May 29, 2023 is 4.09%. Average dividend growth rate for stock Black Hills Corporation (BKH) for past three years is 5.78%.

Dividend history for stock BKH (Black Hills Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Black Hills Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2023-02-13 2023-03-01 0.625 USD 71.05 USD 71.05 USD
2022-11-16 2022-12-01 0.625 USD (5.04%) 66.97 USD 66.97 USD
2022-08-17 2022-09-01 0.595 USD 78.01 USD 78.74 USD
2022-05-17 2022-06-01 0.595 USD 74.48 USD 75.75 USD
2022-02-11 2022-03-01 0.595 USD 65.03 USD 66.66 USD
2021-11-16 2021-12-01 0.595 USD (5.31%) 62.45 USD 64.59 USD
2021-08-17 2021-09-01 0.565 USD 69.33 USD 72.35 USD
2021-05-17 2021-06-01 0.565 USD 62.79 USD 66.04 USD
2021-02-11 2021-03-01 0.565 USD 58.32 USD 61.86 USD
2020-11-16 2020-12-01 0.565 USD (5.61%) 60.80 USD 65.08 USD
2020-08-17 2020-09-01 0.535 USD 53.62 USD 57.91 USD
2020-05-15 2020-06-01 0.535 USD 51.29 USD 55.91 USD
2020-02-13 2020-03-01 0.535 USD 77.12 USD 84.86 USD
2019-11-15 2019-12-01 0.535 USD (5.94%) 68.25 USD 75.59 USD
2019-08-16 2019-09-01 0.505 USD 69.19 USD 77.17 USD
2019-05-16 2019-06-01 0.505 USD 67.46 USD 75.74 USD
2019-02-14 2019-03-01 0.505 USD 61.52 USD 69.53 USD
2018-11-16 2018-12-01 0.505 USD (6.32%) 55.67 USD 63.38 USD
2018-08-17 2018-09-01 0.475 USD 53.36 USD 61.23 USD
2018-05-17 2018-06-01 0.475 USD 48.59 USD 56.20 USD
2018-02-14 2018-03-01 0.475 USD 44.38 USD 51.76 USD
2017-11-16 2017-12-01 0.475 USD (6.74%) 50.40 USD 59.32 USD
2017-08-16 2017-09-01 0.445 USD 58.91 USD 69.91 USD
2017-05-16 2017-06-01 0.445 USD 57.27 USD 68.39 USD
2017-02-13 2017-03-01 0.445 USD (5.95%) 51.46 USD 61.86 USD
2016-11-15 2016-12-01 0.420 USD 48.46 USD 58.68 USD
2016-08-16 2016-09-01 0.420 USD 47.50 USD 57.93 USD
2016-05-16 2016-06-01 0.420 USD 48.99 USD 60.17 USD
2016-02-11 2016-03-01 0.420 USD (3.70%) 41.75 USD 51.64 USD
2015-11-13 2015-12-01 0.405 USD 35.29 USD 44.00 USD
2015-08-14 2015-09-01 0.405 USD 33.53 USD 42.19 USD
2015-05-14 2015-06-01 0.405 USD 37.01 USD 47.01 USD
2015-02-11 2015-03-01 0.405 USD (3.85%) 38.51 USD 49.34 USD
2014-11-13 2014-12-01 0.390 USD 42.13 USD 54.42 USD
2014-08-13 2014-09-01 0.390 USD 39.79 USD 51.76 USD
2014-05-14 2014-06-01 0.390 USD 42.77 USD 56.06 USD
2014-02-12 2014-03-01 0.390 USD (2.63%) 41.09 USD 54.23 USD
2013-11-13 2013-12-01 0.380 USD 38.54 USD 51.22 USD
2013-08-14 2013-09-01 0.380 USD 38.55 USD 51.62 USD
2013-05-15 2013-06-01 0.380 USD 36.58 USD 49.34 USD
2013-02-13 2013-03-01 0.380 USD (2.70%) 30.20 USD 41.05 USD
2012-11-14 2012-12-01 0.370 USD 24.71 USD 33.90 USD
2012-08-15 2012-09-01 0.370 USD 22.77 USD 31.57 USD
2012-05-16 2012-06-01 0.370 USD 22.99 USD 32.25 USD
2012-02-14 2012-03-01 0.370 USD (1.37%) 24.12 USD 34.22 USD
2011-11-15 2011-12-01 0.365 USD 22.85 USD 32.77 USD
2011-08-16 2011-09-01 0.365 USD 20.26 USD 29.38 USD
2011-05-16 2011-06-01 0.365 USD 21.01 USD 30.85 USD
2011-02-11 2011-03-01 0.365 USD (1.39%) 20.54 USD 30.51 USD
2010-11-15 2010-12-01 0.360 USD 19.82 USD 29.79 USD
2010-08-16 2010-09-01 0.360 USD 20.24 USD 30.79 USD
2010-05-14 2010-06-01 0.360 USD 19.98 USD 30.76 USD
2010-02-10 2010-03-01 0.360 USD (1.41%) 16.61 USD 25.86 USD
2009-11-13 2009-12-01 0.355 USD 15.15 USD 23.92 USD
2009-08-14 2009-09-01 0.355 USD 16.23 USD 26.00 USD
2009-05-14 2009-06-01 0.355 USD 12.22 USD 19.84 USD
2009-02-11 2009-03-01 0.355 USD (1.43%) 13.53 USD 22.37 USD
2008-11-12 2008-12-01 0.350 USD 14.20 USD 23.84 USD
2008-08-13 2008-09-01 0.350 USD 19.29 USD 32.84 USD
2008-05-14 2008-06-01 0.350 USD 20.81 USD 35.80 USD
2008-02-13 2008-03-01 0.350 USD 22.12 USD 38.43 USD
2007-11-14 2007-12-01 0.350 USD (2.94%) 23.25 USD 40.76 USD
2007-08-15 2007-09-01 0.340 USD 22.79 USD 40.29 USD
2007-05-16 2007-06-01 0.340 USD 22.91 USD 40.85 USD
2007-02-13 2007-03-01 0.340 USD (3.03%) 21.98 USD 39.51 USD
2006-11-15 2006-12-01 0.330 USD 19.53 USD 35.42 USD
2006-08-16 2006-09-01 0.330 USD 19.07 USD 34.90 USD
2006-05-16 2006-06-01 0.330 USD 18.72 USD 34.58 USD
2006-02-13 2006-03-01 0.330 USD (3.13%) 18.43 USD 34.37 USD
2005-11-15 2005-12-01 0.320 USD 20.21 USD 38.05 USD
2005-08-16 2005-09-01 0.320 USD 20.70 USD 39.30 USD
2005-05-16 2005-06-01 0.320 USD 17.91 USD 34.27 USD
2005-02-11 2005-03-01 0.320 USD (3.23%) 16.16 USD 31.22 USD
2004-11-15 2004-12-01 0.310 USD 15.97 USD 31.17 USD
2004-08-12 2004-09-01 0.310 USD 13.66 USD 26.93 USD
2004-05-13 2004-06-01 0.310 USD 14.45 USD 28.82 USD
2004-02-12 2004-03-01 0.310 USD (3.33%) 14.74 USD 29.70 USD
2003-11-12 2003-12-01 0.300 USD 15.71 USD 32.00 USD
2003-08-13 2003-09-01 0.300 USD 15.18 USD 31.20 USD
2003-05-16 2003-06-01 0.300 USD 13.36 USD 27.73 USD
2003-02-12 2003-03-01 0.300 USD (3.45%) 10.61 USD 22.26 USD
2002-11-13 2002-12-01 0.290 USD 11.14 USD 23.67 USD
2002-08-14 2002-09-01 0.290 USD 12.13 USD 26.10 USD
2002-05-15 2002-06-01 0.290 USD 16.13 USD 35.09 USD
2002-02-13 2002-03-01 0.290 USD (3.57%) 13.25 USD 29.06 USD
2001-11-15 2001-12-01 0.280 USD 13.39 USD 29.66 USD
2001-08-14 2001-09-01 0.280 USD 16.09 USD 35.98 USD
2001-05-16 2001-06-01 0.280 USD 24.03 USD 54.15 USD
2001-02-14 2001-03-01 0.280 USD (3.70%) 17.31 USD 39.20 USD
2000-11-15 2000-12-01 0.270 USD 12.74 USD 29.06 USD
2000-08-16 2000-09-01 0.270 USD 11.07 USD 25.50 USD
2000-05-10 2000-06-01 0.270 USD 9.86 USD 22.94 USD
2000-02-09 2000-03-01 0.270 USD (3.85%) 10.65 USD 25.06 USD
1999-11-09 1999-12-01 0.260 USD 9.11 USD 21.69 USD
1999-08-11 1999-09-01 0.260 USD 10.43 USD 25.13 USD
1999-05-12 1999-06-01 0.260 USD 9.42 USD 22.94 USD
1999-02-10 1999-03-01 0.260 USD (4%) 9.54 USD 23.50 USD
1998-11-10 1998-12-01 0.250 USD 10.34 USD 25.75 USD
1998-08-12 1998-09-01 0.250 USD 9.35 USD 23.50 USD
1998-05-13 1998-06-01 0.250 USD 8.93 USD 22.69 USD
1998-02-11 1998-03-01 0.250 USD (5.63%) 8.82 USD 22.67 USD
1997-11-12 1997-12-01 0.237 USD 7.68 USD 19.96 USD
1997-08-13 1997-09-01 0.237 USD 7.15 USD 18.79 USD
1997-05-14 1997-06-01 0.237 USD 6.82 USD 18.17 USD
1997-02-12 1997-03-01 0.237 USD (2.90%) 6.83 USD 18.42 USD
1996-11-13 1996-12-01 0.230 USD 6.07 USD 16.58 USD
1996-08-14 1996-09-01 0.230 USD 5.63 USD 15.58 USD
1996-05-15 1996-06-01 0.230 USD 5.78 USD 16.25 USD
1996-02-14 1996-03-01 0.230 USD (4.55%) 5.88 USD 16.75 USD
1995-11-08 1995-12-01 0.220 USD 5.71 USD 16.50 USD
1995-08-09 1995-09-01 0.220 USD 5.27 USD 15.42 USD
1995-05-08 1995-06-01 0.220 USD 4.66 USD 13.83 USD
1995-02-06 1995-03-01 0.220 USD 5.22 USD 15.75 USD
1994-11-04 1994-12-01 0.220 USD 4.30 USD 13.17 USD
1994-08-08 1994-09-01 0.220 USD 4.18 USD 13.00 USD
1994-05-09 1994-06-01 0.220 USD 4.40 USD 13.92 USD
1994-02-07 1994-03-01 0.220 USD (3.13%) 4.46 USD 14.33 USD
1993-11-05 1993-12-01 0.213 USD 4.60 USD 15.00 USD
1993-08-09 1993-09-01 0.213 USD 5.09 USD 16.83 USD
1993-05-10 1993-06-01 0.213 USD 5.17 USD 17.33 USD
1993-02-08 1993-03-01 0.213 USD (3.23%) 5.16 USD 17.50 USD
1992-11-06 1992-12-01 0.207 USD 5.05 USD 17.33 USD
1992-08-10 1992-09-01 0.207 USD 5.47 USD 19.00 USD
1992-05-11 1992-06-01 0.207 USD 5.91 USD 20.75 USD
1992-02-04 1992-03-01 0.207 USD (5.68%) 5.00 USD 17.72 USD
1991-11-04 1991-12-01 0.196 USD 4.37 USD 15.67 USD
1991-08-12 1991-09-01 0.196 USD 4.34 USD 15.78 USD
1991-05-06 1991-06-01 0.196 USD 4.41 USD 16.22 USD
1991-02-04 1991-03-01 0.196 USD (7.32%) 3.72 USD 13.83 USD
1990-11-05 1990-12-01 0.182 USD 3.06 USD 11.56 USD
1990-08-06 1990-09-01 0.182 USD 3.19 USD 12.22 USD
1990-05-07 1990-06-01 0.182 USD 3.11 USD 12.11 USD
1990-02-05 1990-03-01 0.182 USD (7.89%) 3.04 USD 12.00 USD
1989-11-13 1989-12-01 0.169 USD 3.06 USD 12.28 USD
1989-08-14 1989-09-01 0.169 USD 3.18 USD 12.94 USD
1989-05-08 0.169 USD 2.75 USD 11.33 USD
1989-02-06 0.169 USD (8.57%) 2.71 USD 11.33 USD
1988-11-04 0.156 USD 2.82 USD 11.94 USD
1988-08-08 0.156 USD 2.84 USD 12.22 USD
1988-05-09 0.156 USD 2.58 USD 11.22 USD
1988-02-08 0.156 USD (-27.12%) 2.42 USD 10.67 USD
1987-11-06 0.213 USD 2.37 USD 10.33 USD
1987-08-10 0.213 USD (6.59%) 2.42 USD 10.78 USD
1987-05-11 0.200 USD 2.10 USD 9.56 USD
1987-02-09 0.200 USD (58.09%) 2.22 USD 10.33 USD
1986-11-07 0.127 USD 2.43 USD 10.89 USD
1986-08-11 0.127 USD 2.53 USD 11.44 USD
1986-05-12 0.127 USD 2.23 USD 10.22 USD
1986-02-03 0.127 USD (-60.47%) 2.05 USD 9.50 USD
1985-11-08 0.320 USD 1.50 USD 7.47 USD
1985-08-12 0.320 USD 1.39 USD 7.22 USD
1985-05-13 0.320 USD 1.33 USD 7.22 USD
1985-02-08 0.320 USD 1.07 USD 6.11 USD

BKH

List: Champions

Price: 60.60USD

52 week range price:
58.81
79.78

Dividend Yield: 3.74%

5-year range yield:
1.89%
3.74%

Forward Dividend Yield: 4.09%

Payout Ratio: 64.27%

Payout Ratio Range:
35.47%
486.40%

Dividend Per Share: 2.50 USD

Earnings Per Share: 3.89 USD

P/E Ratio: 16.09

Exchange: NYQ

Sector: Utilities

Industry: Utilities—Diversified

Volume: 354100

Ebitda: 71.3 million

Market Capitalization: 4.2 billion

Average Dividend Frequency: 3

Years Paying Dividends: 39

DGR3: 5.78%

DGR5: 6.36%

DGR10: 4.72%

DGR20: 3.68%

Links: