Berry Corporation (BRY) Dividends

Last dividend for Berry Corporation (BRY) as of June 4, 2026 is 0.03 USD. The forward dividend yield for BRY as of June 4, 2026 is 3.68%. Average dividend growth rate for stock Berry Corporation (BRY) for past three years is 1.64%.

Dividend history for stock BRY (Berry Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Berry Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2025-11-18 2025-12-04 0.0300 USD 3.27 USD 3.27 USD
2025-08-18 2025-08-28 0.0300 USD 2.86 USD 2.86 USD
2025-05-19 2025-05-29 0.0300 USD 2.39 USD 2.39 USD
2025-03-21 2025-04-01 0.0300 USD 3.38 USD 3.38 USD
2024-11-15 2024-11-25 0.0300 USD (-82.35%) 4.23 USD 4.23 USD
2024-08-23 2024-08-30 0.1700 USD 6.19 USD 6.19 USD
2024-08-12 2024-08-20 0.1700 USD (41.67%) 6.05 USD 6.05 USD
2024-05-14 2024-05-24 0.1200 USD (-14.29%) 8.03 USD 8.03 USD
2024-03-14 2024-03-25 0.1400 USD (16.67%) Special 7.44 USD 8.05 USD
2024-03-14 2024-03-25 0.1200 USD 7.28 USD 7.28 USD
2023-11-14 2023-11-29 0.1200 USD (33.33%) 7.68 USD 7.68 USD
2023-11-14 2023-11-29 0.0900 USD (350%) Special 6.40 USD 7.18 USD
2023-08-14 2023-08-25 0.0200 USD (-83.33%) Special 7.42 USD 8.57 USD
2023-08-14 2023-08-25 0.1200 USD 8.07 USD 8.07 USD
2023-05-12 2023-05-25 0.1200 USD (-72.73%) 6.60 USD 6.71 USD
2023-03-14 2023-03-23 0.4400 USD (633.33%) Special 6.56 USD 7.85 USD
2023-03-14 2023-03-23 0.0600 USD 7.64 USD 7.91 USD
2022-11-14 2022-11-28 0.0600 USD (-85.37%) 8.05 USD 8.86 USD
2022-11-14 2022-11-28 0.4100 USD (-26.79%) Special 7.09 USD 9.01 USD
2022-08-12 2022-08-25 0.5600 USD (833.33%) Special 6.83 USD 9.15 USD
2022-08-12 2022-08-25 0.0600 USD 8.11 USD 9.41 USD
2022-06-14 2022-07-15 0.0600 USD (-53.85%) 8.01 USD 9.92 USD
2022-05-13 2022-06-15 0.1300 USD (116.67%) Special 7.86 USD 9.80 USD
2022-03-14 2022-04-15 0.0600 USD 7.51 USD 9.49 USD
2021-12-14 2022-01-17 0.0600 USD 6.55 USD 8.32 USD
2021-09-14 2021-10-15 0.0600 USD (50%) 4.63 USD 5.93 USD
2021-06-14 2021-07-15 0.0400 USD 5.35 USD 6.91 USD
2021-03-12 2021-04-15 0.0400 USD (-66.67%) 4.87 USD 6.33 USD
2020-03-12 2020-04-15 0.1200 USD 2.00 USD 2.62 USD
2019-12-12 2020-01-15 0.1200 USD 6.59 USD 8.94 USD
2019-09-12 2019-10-15 0.1200 USD 7.07 USD 9.72 USD
2019-06-13 2019-07-15 0.1200 USD 7.46 USD 10.39 USD
2019-03-14 2019-04-15 0.1200 USD 8.30 USD 11.70 USD
2018-12-14 2019-01-15 0.1200 USD (33.33%) 7.32 USD 10.43 USD
2018-09-13 2018-10-15 0.0900 USD (12.50%) 11.11 USD 16.01 USD
2013-12-11 2013-12-27 0.0800 USD 1.42 USD 1.46 USD
2013-09-11 2013-09-27 0.0800 USD 1.56 USD 1.76 USD
2013-06-11 2013-06-28 0.0800 USD 1.44 USD 1.35 USD
2013-03-08 2013-03-29 0.0800 USD 1.75 USD 1.85 USD
2012-12-11 2012-12-28 0.0800 USD 1.79 USD 2.05 USD
2012-09-11 2012-09-28 0.0800 USD 2.11 USD 2.80 USD
2012-06-11 2012-06-29 0.0800 USD 2.17 USD 3.24 USD
2012-03-08 2012-03-29 0.0800 USD 2.70 USD 4.11 USD
2011-12-09 2011-12-29 0.0800 USD 2.35 USD 3.15 USD
2011-09-09 2011-09-29 0.0800 USD (6.67%) 1.80 USD 2.80 USD
2011-06-09 2011-06-29 0.0750 USD 2.68 USD 3.95 USD
2011-03-10 2011-03-29 0.0750 USD 2.42 USD 3.45 USD
2010-12-08 2010-12-29 0.0750 USD 1.89 USD 2.95 USD
2010-09-08 2010-09-29 0.0750 USD 1.08 USD 29.35 USD
2010-06-09 2010-06-29 0.0750 USD 17.45 USD 1.00 USD
2010-03-10 2010-03-29 0.0750 USD 17.12 USD 29.38 USD
2009-12-09 2009-12-29 0.0750 USD 16.73 USD 0.81 USD
2009-09-09 2009-09-29 0.0750 USD 0.49 USD 0.80 USD
2009-06-10 2009-06-29 0.0750 USD 0.39 USD 0.97 USD
2009-03-11 2009-03-27 0.0750 USD 0.35 USD 0.85 USD
2008-12-10 2008-12-29 0.0750 USD 0.42 USD 1.40 USD
2008-09-10 2008-09-29 0.0750 USD 0.81 USD 2.28 USD
2008-06-11 2008-06-27 0.0750 USD 0.84 USD 1.75 USD
2008-03-11 2008-03-28 0.0750 USD 0.53 USD 1.40 USD
2007-12-11 2007-12-28 0.0750 USD 0.44 USD 1.12 USD
2007-09-11 2007-09-28 0.0750 USD 0.39 USD 1.45 USD
2007-06-11 2007-06-29 0.0750 USD 0.57 USD 2.01 USD
2007-03-08 2007-03-29 0.0750 USD 0.71 USD 2.55 USD
2006-12-11 2006-12-29 0.0750 USD 0.28 USD 0.20 USD
2006-09-11 2006-09-29 0.0750 USD (-21.05%) Special 0.19 USD 0.14 USD
2006-09-11 2006-09-29 0.0950 USD (46.15%) - -
2006-06-09 2006-06-29 0.0650 USD 0.08 USD 0.08 USD
2006-03-09 2006-03-29 0.0650 USD 0.05 USD 0.13 USD
2005-12-09 2005-12-29 0.0650 USD (-35%) 0.03 USD 0.07 USD
2005-09-09 2005-09-29 0.1000 USD (-13.04%) Special 0.01 USD 0.05 USD
2005-09-09 2005-09-29 0.1150 USD (91.67%) - -
2005-06-09 2005-06-29 0.0600 USD 0.01 USD 0.07 USD
2005-03-09 2005-03-29 0.0600 USD 0.01 USD 0.09 USD
2004-12-09 2004-12-29 0.0600 USD (100%) 0.00 USD 0.09 USD
2004-09-09 2004-09-29 0.0300 USD (-50%) Special 0.00 USD 0.09 USD
2004-09-09 2004-09-29 0.0600 USD (9.09%) - -
2004-06-09 2004-06-29 0.0550 USD 0.00 USD 0.09 USD
2004-03-10 2004-03-29 0.0550 USD 0.00 USD 0.12 USD
2003-12-10 2003-12-29 0.0550 USD (-50%) 0.00 USD 0.10 USD
2003-09-10 2003-09-29 0.1100 USD 0.00 USD 0.13 USD
2003-06-10 2003-06-27 0.1100 USD (175%) 0.00 USD 0.16 USD
2003-04-15 2003-05-02 0.0400 USD (-60%) Special 0.00 USD 0.18 USD
2003-03-10 2003-03-28 0.1000 USD 0.00 USD 0.17 USD
2002-12-10 2002-12-27 0.1000 USD 0.00 USD 0.12 USD
2002-09-10 2002-09-27 0.1000 USD 0.00 USD 0.35 USD
2002-06-10 2002-06-28 0.1000 USD 0.00 USD 0.60 USD
2002-03-08 2002-03-29 0.1000 USD 0.00 USD 0.35 USD
2001-12-10 2001-12-28 0.1000 USD 0.00 USD 0.29 USD
2001-09-10 2001-09-29 0.1000 USD 0.00 USD 0.74 USD
2001-06-07 2001-06-29 0.1000 USD 0.01 USD 2.05 USD
2001-03-08 2001-03-29 0.1000 USD 0.02 USD 2.80 USD
2000-12-08 2000-12-29 0.1000 USD 0.01 USD 1.80 USD
2000-09-08 2000-09-29 0.1000 USD 0.03 USD 3.90 USD
2000-06-09 2000-06-29 0.1000 USD 0.03 USD 2.40 USD
2000-03-10 2000-03-29 0.1000 USD 0.03 USD 4.20 USD
1999-12-08 1999-12-29 0.1000 USD 0.00 USD 0.15 USD
1999-09-08 1999-09-29 0.1000 USD 0.08 USD 13.69 USD
1999-06-09 1999-06-29 0.1000 USD 0.08 USD 13.94 USD
1999-03-10 1999-03-29 0.1000 USD 0.07 USD 10.25 USD
1998-12-09 1998-12-29 0.1000 USD 0.07 USD 11.88 USD
1998-09-09 1998-09-29 0.1000 USD 0.07 USD 13.19 USD
1998-06-10 1998-06-29 0.1000 USD 0.07 USD 14.19 USD
1998-03-11 1998-03-27 0.1000 USD 0.08 USD 14.81 USD
1997-12-11 1997-12-29 0.1000 USD 0.09 USD 19.25 USD
1997-09-11 1997-09-29 0.1000 USD 0.20 USD 18.50 USD
1997-06-11 1997-06-27 0.1000 USD 0.16 USD 15.00 USD
1997-03-12 1997-03-28 0.1000 USD 0.14 USD 14.38 USD
1996-12-11 1996-12-27 0.1000 USD 0.14 USD 13.63 USD
1996-09-11 1996-09-29 0.1000 USD 0.11 USD 11.38 USD
1996-06-12 1996-06-29 0.1000 USD 0.11 USD 11.13 USD
1996-03-13 1996-03-29 0.1000 USD 0.10 USD 9.75 USD
1995-12-13 1995-12-29 0.1000 USD 0.09 USD 10.13 USD
1995-09-13 1995-09-29 0.1000 USD 0.09 USD 9.88 USD
1995-06-14 1995-06-29 0.1000 USD 0.09 USD 10.50 USD
1995-03-13 1995-03-29 0.1000 USD 0.08 USD 9.13 USD
1994-12-12 1994-12-29 0.1000 USD 0.08 USD 9.38 USD
1994-09-12 1994-09-29 0.1000 USD 0.08 USD 10.00 USD
1994-06-13 1994-06-29 0.1000 USD 0.08 USD 9.88 USD
1994-03-11 1994-03-29 0.1000 USD 0.06 USD 8.75 USD
1993-12-13 1993-12-29 0.1000 USD (-33.33%) 0.07 USD 9.75 USD
1993-09-13 1993-09-29 0.1500 USD 0.09 USD 11.00 USD
1993-06-11 1993-06-29 0.1500 USD 0.10 USD 13.50 USD
1993-03-11 1993-03-29 0.1500 USD 0.09 USD 12.25 USD
1992-12-11 0.1500 USD 0.08 USD 11.50 USD
1992-09-14 0.1500 USD 0.09 USD 12.63 USD
1992-06-12 0.1500 USD 0.08 USD 12.00 USD
1992-03-12 0.1500 USD 0.08 USD 11.63 USD
1991-12-11 0.1500 USD 0.07 USD 11.63 USD
1991-09-11 0.1500 USD 0.08 USD 13.25 USD
1991-06-13 0.1500 USD 0.08 USD 13.63 USD
1991-03-13 0.1500 USD 0.08 USD 13.50 USD
1990-12-11 0.1500 USD (9.01%) 0.08 USD 14.63 USD
1990-09-12 0.1376 USD 0.10 USD 17.25 USD
1990-06-13 0.1376 USD 0.08 USD 14.25 USD
1990-03-13 0.1376 USD 0.08 USD 15.13 USD
1989-12-15 0.1376 USD (-74.98%) 0.08 USD 14.13 USD
1989-09-12 0.5500 USD (10%) 0.08 USD 29.00 USD
1989-03-17 0.5000 USD 0.06 USD 24.50 USD
1988-09-12 0.5000 USD 0.06 USD 28.00 USD
1988-03-21 0.5000 USD (11.11%) 0.06 USD 29.00 USD
1987-09-11 0.4500 USD 0.06 USD 31.50 USD

BRY

Price: $3.26

52 week price:
2.11
5.09

Dividend Yield: 3.68%

5-year range yield:
1.08%
32.81%

Forward Dividend Yield: 3.68%

Payout Ratio: -117.07%

Payout Ratio Range:
-686.02%
54.39%

Dividend Per Share: 0.12 USD

Earnings Per Share: -1.17 USD

P/E Ratio: -2.79

Exchange: NMS

Sector: Energy

Industry: Oil & Gas E&P

Country: United States

Volume: 775700

Market Capitalization: 253.0 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 8

DGR3: 1.64%

DGR5: 15.51%

Links: