BURBERRY GROUP SPON ADR EACH RE - stock earnings

BURBY Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q3 192.7 million USD 1.7 billion USD
2023Q1 368.0 million USD 2.2 billion USD
2022Q4 179.7 million USD 1.1 billion USD
2022Q3 214.6 million USD 1.5 billion USD
2022Q2 117.2 million USD 817.0 million USD
2022Q1 329.1 million USD 2.1 billion USD
2021Q4 169.7 million USD 1.1 billion USD
2021Q3 195.3 million USD 1.6 billion USD
2021Q2 100.3 million USD 838.7 million USD
2021Q1 449.9 million USD 2.0 billion USD
2020Q4 223.3 million USD 1.0 billion USD
2020Q3 63.7 million USD 1.1 billion USD
2020Q2 30.6 million USD 543.9 million USD
2020Q1 -35.4 million USD 1.7 billion USD
2019Q4 -18.8 million USD 886.3 million USD
2019Q3 185.7 million USD 1.6 billion USD
2019Q2 95.3 million USD 812.1 million USD
2019Q1 270.8 million USD 2.0 billion USD
2018Q4 131.6 million USD 952.1 million USD
2018Q3 172.5 million USD 1.6 billion USD
2018Q2 86.2 million USD 797.6 million USD
2018Q1 281.4 million USD 2.1 billion USD
2017Q4 134.8 million USD 987.7 million USD
2017Q3 124.8 million USD 1.7 billion USD
2017Q2 60.5 million USD 822.1 million USD
2017Q1 268.0 million USD 2.0 billion USD
2016Q4 132.6 million USD 992.0 million USD
2016Q3 93.3 million USD 1.5 billion USD
2016Q2 48.5 million USD 780.2 million USD
2016Q1 273.1 million USD 2.0 billion USD
2015Q4 140.8 million USD 1.0 billion USD
2015Q3 181.2 million USD 1.7 billion USD
2015Q2 94.0 million USD 869.0 million USD
2015Q1 343.3 million USD 2.1 billion USD
2014Q4 180.5 million USD 1.1 billion USD
2014Q3 169.8 million USD 1.8 billion USD
2014Q2 89.0 million USD 937.0 million USD
2014Q1 349.3 million USD 2.2 billion USD
2013Q4 173.0 million USD 1.1 billion USD
2013Q3 182.2 million USD 1.7 billion USD
2013Q2 86.0 million USD 787.2 million USD
2013Q1 257.5 million USD 1.7 billion USD
2012Q4 137.4 million USD 905.3 million USD
2012Q3 68.9 million USD 716.3 million USD
2012Q2 65.9 million USD 684.8 million USD

BURBY Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 607.1 million USD 3.8 billion USD
2022 519.0 million USD 3.7 billion USD
2021 518.2 million USD 3.2 billion USD
2020 150.6 million USD 3.3 billion USD
2019 443.0 million USD 3.6 billion USD
2018 411.8 million USD 3.8 billion USD
2017 357.9 million USD 3.5 billion USD
2016 444.9 million USD 3.6 billion USD
2015 498.1 million USD 3.7 billion USD
2014 536.9 million USD 3.9 billion USD
2013 386.5 million USD 3.0 billion USD
2012 420.2 million USD 3.0 billion USD
2011 334.9 million USD 2.4 billion USD
2010 123.6 million USD 1.8 billion USD
2009 -8.6 million USD 1.7 billion USD
2008 268.3 million USD 2.0 billion USD
2007 216.9 million USD 1.7 billion USD
2006 185.0 million USD 1.3 billion USD
2005 211.5 million USD 1.4 billion USD
2004 171.5 million USD 1.2 billion USD
2003 82.4 million USD 937.6 million USD
2002 80.7 million USD 712.7 million USD
2001 77.8 million USD 612.2 million USD
2000 24.6 million USD 360.3 million USD

BURBY

Price: $14.75

52 week price:
14.17
32.81

Dividend Yield: 0.04%

5-year range yield:
0.04%
4.43%

Forward Dividend Yield: 3.18%

Payout Ratio: 30.77%

Payout Ratio Range:
8.80%
138.26%

Dividend Per Share: 0.46 USD

Earnings Per Share: 1.50 USD

P/E Ratio: 10.95

Exchange: PNK

Sector: Consumer Cyclical

Industry: Luxury Goods

Volume: 57600

Market Capitalization: 5.3 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 3

Links: