Charlie's Holdings, Inc. ( CHUC) - Stock Earnings
CHUC Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023Q1 | -1.4 million USD | 4.0 million USD |
| 2023Q2 | 32000 USD | 4.0 million USD |
| 2023Q3 | -708000 USD | 2.7 million USD |
CHUC Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | 4.8 million USD | 21.5 million USD |
| 2022 | -1.6 million USD | 26.4 million USD |
| 2023 | -4.0 million USD | 15.2 million USD |
CHUC
Price: $0.17
52 week price:
Earnings Per Share: 0.01 USD
P/E Ratio: 29.80
Exchange: OQB
Sector: Consumer Defensive
Industry: Tobacco
Country: United States
Volume: 110300
Market Capitalization: 61.7 million