Causeway International Value Fund Class Institutional ( CIVIX) - Dividend Growth Rate (DGR)

CIVIX Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)

Dividend history for stock CIVIX (Causeway International Value Fund Class Institutional) including dividend growth rate predictions based on history.

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 40.937USD 164.01%
2035 31.490USD 126.16%
2034 24.223USD 97.05%
2033 18.633USD 74.65%
2032 14.333USD 57.42%
2031 11.025USD 44.17%
2030 8.481USD 33.98%
2029 6.524USD 26.14%
2028 5.018USD 20.11%
2027 3.860USD 15.47%
2026 2.969USD 11.90%

CIVIX Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 40.937USD 164.01%
2035 31.490USD 126.16%
2034 24.223USD 97.05%
2033 18.633USD 74.65%
2032 14.333USD 57.42%
2031 11.025USD 44.17%
2030 8.481USD 33.98%
2029 6.524USD 26.14%
2028 5.018USD 20.11%
2027 3.860USD 15.47%
2026 2.969USD 11.90%

CIVIX Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 40.937USD 164.01%
2035 31.490USD 126.16%
2034 24.223USD 97.05%
2033 18.633USD 74.65%
2032 14.333USD 57.42%
2031 11.025USD 44.17%
2030 8.481USD 33.98%
2029 6.524USD 26.14%
2028 5.018USD 20.11%
2027 3.860USD 15.47%
2026 2.969USD 11.90%

CIVIX

Price: $24.96

52 week price:
20.81
25.82

Dividend Yield: 9.65%

5-year range yield:
1.98%
9.72%

Forward Dividend Yield: 9.21%

Dividend Per Share: 2.28 USD

Earnings Per Share: 1.23 USD

P/E Ratio: 19.60

Exchange: NAS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Market Capitalization: 18.4 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 25

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 30.00%

DGR20: 30.00%

Links: