Carter's, Inc. ( CRI) - Dividend Growth Rate (DGR)
CRI Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)
Dividend history for stock CRI (Carter's, Inc.) including dividend growth rate predictions based on history.
Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
---|---|---|
2035 | 57.349USD | 189.62% |
2034 | 44.115USD | 145.86% |
2033 | 33.934USD | 112.20% |
2032 | 26.103USD | 86.31% |
2031 | 20.080USD | 66.39% |
2030 | 15.446USD | 51.07% |
2029 | 11.881USD | 39.28% |
2028 | 9.140USD | 30.22% |
2027 | 7.030USD | 23.24% |
2026 | 5.408USD | 17.88% |
2025 | 4.160USD | 13.75% |
CRI Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)
Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
---|---|---|
2035 | 57.349USD | 189.62% |
2034 | 44.115USD | 145.86% |
2033 | 33.934USD | 112.20% |
2032 | 26.103USD | 86.31% |
2031 | 20.080USD | 66.39% |
2030 | 15.446USD | 51.07% |
2029 | 11.881USD | 39.28% |
2028 | 9.140USD | 30.22% |
2027 | 7.030USD | 23.24% |
2026 | 5.408USD | 17.88% |
2025 | 4.160USD | 13.75% |
CRI Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)
Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
---|---|---|
2035 | 57.349USD | 189.62% |
2034 | 44.115USD | 145.86% |
2033 | 33.934USD | 112.20% |
2032 | 26.103USD | 86.31% |
2031 | 20.080USD | 66.39% |
2030 | 15.446USD | 51.07% |
2029 | 11.881USD | 39.28% |
2028 | 9.140USD | 30.22% |
2027 | 7.030USD | 23.24% |
2026 | 5.408USD | 17.88% |
2025 | 4.160USD | 13.75% |
CRI
Price: $30.24
Dividend Yield: 9.44%
Forward Dividend Yield: 3.31%
Payout Ratio: 49.61%
Dividend Per Share: 1.00 USD
Earnings Per Share: 4.51 USD
P/E Ratio: 6.98
Exchange: NYQ
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Apparel Retail
Volume: 612200
Ebitda: 153.1 millionMarket Capitalization: 1.1 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 13
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%