Columbia Property Trust, Inc. dividends

The forward dividend yield for CXP as of April 25, 2024 is 4.36%.

Dividend history for stock CXP (Columbia Property Trust, Inc.) including historic stock price, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Columbia Property Trust, Inc. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2021-12-07 2021-12-08 2.1700 USD (933.33%) Special 19.28 USD 19.28 USD
2021-08-31 2021-09-15 0.2100 USD 14.84 USD 16.72 USD
2021-05-28 2021-06-15 0.2100 USD 15.33 USD 17.49 USD
2021-02-26 2021-03-16 0.2100 USD 12.23 USD 14.12 USD
2020-11-30 2021-01-08 0.2100 USD 11.93 USD 13.98 USD
2020-08-31 2020-09-15 0.2100 USD 9.93 USD 11.80 USD
2020-05-29 2020-06-16 0.2100 USD 10.52 USD 12.73 USD
2020-02-28 2020-03-17 0.2100 USD 15.35 USD 18.86 USD
2019-12-13 2020-01-07 0.2100 USD (5%) 16.26 USD 20.21 USD
2019-08-30 2019-09-18 0.2000 USD 17.03 USD 21.39 USD
2019-05-31 2019-06-18 0.2000 USD 16.87 USD 21.38 USD
2019-02-28 2019-03-15 0.2000 USD 16.90 USD 21.63 USD
2018-11-30 2019-01-04 0.2000 USD 16.62 USD 21.47 USD
2018-08-31 2018-09-18 0.2000 USD 18.47 USD 24.08 USD
2018-05-31 2018-06-15 0.2000 USD 16.83 USD 22.12 USD
2018-02-28 2018-03-15 0.2000 USD 15.70 USD 20.83 USD
2017-11-30 2018-01-04 0.2000 USD 17.00 USD 22.77 USD
2017-08-30 2017-09-15 0.2000 USD 15.36 USD 20.75 USD
2017-05-30 2017-06-15 0.2000 USD 15.74 USD 21.47 USD
2017-02-27 2017-03-15 0.2000 USD (-33.33%) 16.90 USD 23.27 USD
2016-11-29 2017-01-05 0.3000 USD 15.26 USD 21.20 USD
2016-08-30 2016-09-15 0.3000 USD 16.75 USD 23.60 USD
2016-05-27 2016-06-15 0.3000 USD 14.43 USD 20.59 USD
2016-02-26 2016-03-15 0.3000 USD 14.24 USD 20.62 USD
2015-11-27 2015-01-06 0.3000 USD 17.11 USD 25.13 USD
2015-11-25 0.3000 USD 17.02 USD 25.31 USD
2015-08-28 2015-09-15 0.3000 USD 14.58 USD 21.68 USD
2015-05-28 2015-06-16 0.3000 USD 17.42 USD 26.26 USD
2015-02-26 2015-03-17 0.3000 USD 16.86 USD 25.70 USD
2014-11-28 2014-12-16 0.3000 USD 16.34 USD 25.20 USD
2014-08-28 2014-09-16 0.3000 USD 16.44 USD 25.66 USD
2014-05-29 2014-06-17 0.3000 USD 16.57 USD 26.17 USD
2014-02-27 2014-03-18 0.3000 USD 16.26 USD 25.97 USD
2013-11-29 2013-12-17 0.3000 USD (7.95%) 14.30 USD 23.10 USD
2008-04-14 2008-05-05 0.2779 USD (14.27%) 19.01 USD 22.60 USD
2007-04-20 2007-05-08 0.2432 USD (51.24%) 19.01 USD 22.60 USD
2006-04-19 2006-05-12 0.1608 USD (19.29%) 19.01 USD 22.60 USD
2005-04-20 2005-05-17 0.1348 USD (115.68%) 19.01 USD 22.60 USD
2004-05-05 2004-06-01 0.0625 USD (-98.96%) 19.01 USD 22.60 USD
2004-01-09 2004-01-29 6 USD (11900%) Special 19.01 USD 22.60 USD
2003-12-05 2004-01-06 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2003-09-19 2003-10-21 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2003-06-20 2003-07-22 0.0500 USD (-37.19%) 19.01 USD 22.60 USD
2003-05-06 2003-05-30 0.0796 USD (59.20%) 19.01 USD 22.60 USD
2003-03-21 2003-04-22 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2002-12-06 2003-01-08 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2002-09-20 2002-10-23 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2002-06-21 2002-07-24 0.0500 USD (-54.46%) 19.01 USD 22.60 USD
2002-05-06 2002-05-30 0.1098 USD (119.60%) 19.01 USD 22.60 USD
2002-03-22 2002-04-23 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2001-12-14 2002-01-16 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2001-09-21 2001-10-24 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2001-06-22 2001-07-25 0.0500 USD (-87.28%) 19.01 USD 22.60 USD
2001-04-17 2001-05-21 0.3930 USD (686%) 19.01 USD 22.60 USD
2001-03-30 2001-04-26 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2000-12-29 2001-01-31 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2000-09-29 2000-10-31 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2000-06-23 2000-07-18 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2000-03-31 2000-04-25 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
2000-01-04 2000-01-27 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1999-10-04 1999-10-20 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1999-06-29 1999-07-15 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1999-03-31 1999-04-19 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1998-12-31 1999-01-20 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1998-10-02 1998-10-20 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1998-06-30 1998-07-16 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1998-03-31 1998-04-16 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1997-12-31 1998-01-20 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1997-09-30 1997-10-16 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1997-06-27 1997-07-16 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1997-04-02 1997-04-18 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1996-12-31 1997-01-14 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1996-10-02 1996-10-18 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1996-07-02 1996-07-19 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD
1996-04-02 1996-04-19 0.0500 USD 19.01 USD 22.60 USD

CXP

Price: $19.28

52 week price:
13.22
19.49

Dividend Yield: 4.30%

Forward Dividend Yield: 4.36%

Payout Ratio Range:
-1909.09%
1142.86%

Earnings Per Share: 0.18 USD

P/E Ratio: 20.10

Exchange: NYQ

Sector: Real Estate

Industry: REIT - Office

Volume: 4.1 million

Ebitda: -135.4 million

Market Capitalization: 2.2 billion

Average Dividend Frequency: 4

Links: