Dream Impact Trust (DDHRF) Dividends
The forward dividend yield for DDHRF as of June 4, 2026 is 22.02%. Average dividend growth rate for stock Dream Impact Trust (DDHRF) for past three years is 6.45%.
Dividend history for stock DDHRF (Dream Impact Trust) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Dream Impact Trust Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 2023-07-14 | 0.0403 USD (202.33%) | 2.18 USD | 2.18 USD |
| 2023-05-30 | 2023-06-15 | 0.0133 USD | 2.18 USD | 2.18 USD |
| 2023-04-27 | 2023-05-15 | 0.0133 USD | 2.17 USD | 2.18 USD |
| 2023-03-30 | 2023-04-14 | 0.0133 USD | 2.19 USD | 2.22 USD |
| 2023-02-27 | 2023-03-15 | 0.0133 USD (-60.01%) | 2.56 USD | 2.61 USD |
| 2023-01-30 | 2023-02-15 | 0.0333 USD | 3.29 USD | 3.37 USD |
| 2022-12-29 | 2023-01-13 | 0.0333 USD | 2.91 USD | 3.01 USD |
| 2022-11-29 | 2022-12-15 | 0.0333 USD | 2.91 USD | 3.04 USD |
| 2022-10-28 | 2022-11-15 | 0.0333 USD | 2.84 USD | 3.00 USD |
| 2022-09-29 | 2022-10-14 | 0.0333 USD | 3.37 USD | 3.60 USD |
| 2022-08-30 | 2022-09-15 | 0.0333 USD | 3.24 USD | 3.50 USD |
| 2022-07-28 | 2022-08-15 | 0.0333 USD | 3.21 USD | 3.50 USD |
| 2022-06-29 | 2022-07-15 | 0.0333 USD | 3.90 USD | 4.28 USD |
| 2022-05-31 | 2022-06-15 | 0.0333 USD | 4.06 USD | 4.50 USD |
| 2022-05-27 | 2022-06-15 | 0.0333 USD | 4.03 USD | 4.50 USD |
| 2022-04-28 | 2022-05-13 | 0.0333 USD | 4.06 USD | 4.57 USD |
| 2022-03-30 | 2022-04-14 | 0.0333 USD | 4.03 USD | 4.57 USD |
| 2022-02-25 | 2022-03-15 | 0.0333 USD | 4.20 USD | 4.80 USD |
| 2022-01-28 | 2022-02-15 | 0.0333 USD | 4.70 USD | 5.41 USD |
| 2021-12-30 | 2022-01-14 | 0.0333 USD | 4.68 USD | 5.41 USD |
| 2021-11-29 | 2021-12-15 | 0.0333 USD (0.09%) | 4.65 USD | 5.41 USD |
| 2021-10-28 | 2021-11-15 | 0.0333 USD (-0.09%) | 4.62 USD | 5.41 USD |
| 2021-09-29 | 2021-10-15 | 0.0333 USD | 4.59 USD | 5.41 USD |
| 2021-09-28 | 0.0333 USD | 4.56 USD | 5.41 USD | |
| 2021-08-30 | 2021-09-15 | 0.0333 USD | 4.53 USD | 5.41 USD |
| 2021-07-29 | 2021-08-13 | 0.0333 USD | 4.42 USD | 5.30 USD |
| 2021-06-29 | 2021-07-15 | 0.0333 USD | 4.43 USD | 5.35 USD |
| 2021-05-27 | 2021-06-15 | 0.0333 USD | 4.57 USD | 5.56 USD |
| 2021-04-29 | 2021-05-14 | 0.0333 USD | 4.51 USD | 5.52 USD |
| 2021-03-30 | 2021-04-15 | 0.0333 USD | 4.14 USD | 5.10 USD |
| 2021-02-25 | 2021-03-15 | 0.0333 USD | 3.87 USD | 4.80 USD |
| 2021-01-28 | 2021-02-12 | 0.0333 USD | 3.85 USD | 4.80 USD |
| 2020-12-30 | 2021-01-15 | 0.0333 USD | 2.56 USD | 3.21 USD |
| 2020-11-27 | 2020-12-15 | 0.0333 USD | 2.53 USD | 3.21 USD |
| 2020-10-29 | 2020-11-13 | 0.0333 USD | 2.51 USD | 3.21 USD |
| 2020-09-29 | 2020-10-15 | 0.0333 USD | 2.48 USD | 3.21 USD |
| 2020-08-28 | 2020-09-15 | 0.0333 USD | 2.45 USD | 3.21 USD |
| 2020-07-30 | 2020-08-14 | 0.0333 USD | 2.43 USD | 3.21 USD |
| 2020-06-29 | 2020-07-15 | 0.0333 USD | 2.40 USD | 3.21 USD |
| 2020-05-28 | 2020-06-15 | 0.0333 USD | 2.38 USD | 3.21 USD |
| 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0.0333 USD | 2.33 USD | 3.18 USD |
| 2020-03-30 | 2020-04-15 | 0.0333 USD | 2.30 USD | 3.18 USD |
| 2020-02-27 | 2020-03-13 | 0.0333 USD | 4.28 USD | 5.96 USD |
| 2020-01-30 | 2020-02-14 | 0.0333 USD | 4.13 USD | 5.79 USD |
| 2019-12-30 | 2020-01-15 | 0.0333 USD | 4.11 USD | 5.79 USD |
| 2019-11-27 | 2019-12-13 | 0.0333 USD | 4.08 USD | 5.79 USD |
| 2019-10-30 | 2019-11-15 | 0.0333 USD | 3.70 USD | 5.27 USD |
| 2019-09-27 | 2019-10-15 | 0.0333 USD (32.79%) | 3.67 USD | 5.27 USD |
| 2019-08-30 | 2019-09-16 | 0.0251 USD (-24.69%) | 3.65 USD | 5.27 USD |
| 2019-08-29 | 0.0333 USD | 3.65 USD | 5.27 USD | |
| 2019-07-30 | 2019-08-15 | 0.0333 USD | 3.63 USD | 5.27 USD |
| 2019-06-27 | 2019-07-15 | 0.0333 USD | 3.60 USD | 5.27 USD |
| 2019-05-30 | 2019-06-14 | 0.0333 USD | 3.58 USD | 5.27 USD |
| 2019-04-29 | 2019-05-15 | 0.0333 USD (34.40%) | 3.56 USD | 5.27 USD |
| 2019-03-28 | 2019-04-15 | 0.0248 USD (-25.59%) | 3.54 USD | 5.27 USD |
| 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0.0333 USD | 3.38 USD | 5.04 USD |
| 2019-01-30 | 2019-02-15 | 0.0333 USD | 3.33 USD | 5.00 USD |
| 2018-12-28 | 2019-01-15 | 0.0333 USD | 3.25 USD | 4.91 USD |
| 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.0333 USD | 3.23 USD | 4.91 USD |
| 2018-10-30 | 2018-11-15 | 0.0333 USD | 3.16 USD | 4.84 USD |
| 2018-09-27 | 2018-10-15 | 0.0333 USD | 3.44 USD | 5.31 USD |
| 2018-08-30 | 2018-09-17 | 0.0333 USD | 3.42 USD | 5.31 USD |
| 2018-07-30 | 2018-08-15 | 0.0333 USD | 3.40 USD | 5.31 USD |
| 2018-06-28 | 2018-07-16 | 0.0333 USD (28.19%) | 3.35 USD | 5.27 USD |
| 2018-05-30 | 2018-06-15 | 0.0260 USD (-21.99%) | 3.08 USD | 4.87 USD |
| 2018-04-27 | 2018-05-15 | 0.0333 USD | 3.20 USD | 5.05 USD |
| 2018-03-28 | 2018-04-15 | 0.0333 USD | 3.14 USD | 5.00 USD |
| 2018-02-27 | 2018-03-15 | 0.0333 USD | 3.12 USD | 5.00 USD |
| 2018-01-30 | 2018-02-15 | 0.0333 USD | 3.10 USD | 5.00 USD |
| 2017-12-28 | 2018-01-15 | 0.0333 USD | 2.99 USD | 4.86 USD |
| 2017-11-29 | 2017-12-15 | 0.0333 USD | 2.97 USD | 4.86 USD |
| 2017-10-30 | 2017-11-15 | 0.0333 USD | 2.84 USD | 4.67 USD |
| 2017-09-28 | 2017-10-15 | 0.0333 USD | 2.85 USD | 4.72 USD |
| 2017-08-29 | 2017-09-15 | 0.0333 USD | 2.83 USD | 4.72 USD |
| 2017-07-27 | 2017-08-15 | 0.0333 USD | 2.81 USD | 4.72 USD |
| 2017-06-28 | 2017-07-15 | 0.0333 USD (34.40%) | 2.64 USD | 4.48 USD |
| 2017-05-29 | 2017-06-15 | 0.0248 USD | 2.63 USD | 4.48 USD |
DDHRF
Price: $5.92
Dividend Yield: 16.51%
Forward Dividend Yield: 22.02%
Dividend Per Share: 0.48 USD
P/E Ratio: 10.54
Exchange: PNK
Sector: Real Estate
Industry: REIT - Diversified
Country: Canada
Volume: 15000
Market Capitalization: 149.0 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 7
DGR3: 6.45%
DGR5: 4.76%