Pan Pacific International Holdings Corporation (DQJCY) Financials
DQJCY Assets vs Liabilities
| Date | Assets | Liabilities |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | 9.8 billion | 5.3 billion |
| Dec. 31, 2025 | 10.3 billion | 5.9 billion |
| Sept. 30, 2025 | 10.3 billion | 5.8 billion |
| June 30, 2025 | 10.5 billion | 6.2 billion |
DQJCY Free Cash Flow and Stock based compensation
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Free Cash Flow | Stock based compensation |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | -119.5 million | ? |
| Dec. 31, 2025 | 558.5 million | ? |
| Sept. 30, 2025 | 42.2 million | ? |
| June 30, 2025 | 245.2 million | ? |
DQJCY Net Income
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Net Income |
|---|---|
| March 31, 2026 | 192.7 million |
| Dec. 31, 2025 | 229.1 million |
| Sept. 30, 2025 | 195.8 million |
| June 30, 2025 | 101.8 million |
DQJCY Cash and Debt
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Cash | Debt | Capital Lease |
|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | 1.1 billion | - | - |
| Dec. 31, 2025 | 1.4 billion | - | 253.7 million |
| Sept. 30, 2025 | 1.0 billion | - | - |
| June 30, 2025 | 1.2 billion | - | 265.7 million |
DQJCY Shares Outstanding
DQJCY Expenses
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Capex | R&D | G&A | S&M |
|---|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | 86.7 million | - | - | - |
| Dec. 31, 2025 | 56.2 million | - | - | - |
| Sept. 30, 2025 | 96.7 million | - | - | - |
| June 30, 2025 | 63.9 million | - | - | - |
DQJCY Cost of Revenue
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Revenue | Cost of Revenue |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | 3.9 billion | 2.7 billion |
| Dec. 31, 2025 | 4.1 billion | 2.8 billion |
| Sept. 30, 2025 | 3.9 billion | 2.7 billion |
| June 30, 2025 | 3.9 billion | 2.6 billion |
DQJCY
Price: $11.55
52 week price:
Dividend Yield: 0.89%
Earnings Per Share: 0.42 USD
P/E Ratio: 24.52
Exchange: PNK
Sector: Consumer Defensive
Industry: Discount Stores
Market Capitalization: 16.9 billion