Drive Shack Inc. ( DS) - Stock Earnings
Stock symbol DS is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
DS Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2022Q1 | -19.0 million USD | 69.0 million USD |
| 2022Q2 | -9.4 million USD | 86.7 million USD |
| 2022Q3 | -7.2 million USD | 88.7 million USD |
DS Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2019 | -54.9 million USD | 272.1 million USD |
| 2020 | -56.4 million USD | 220.0 million USD |
| 2021 | -31.4 million USD | 281.9 million USD |
DS
Price: $0.17
52 week price:
Dividend Yield: 25.00%
Forward Dividend Yield: 20.08%
Earnings Per Share: -0.41 USD
P/E Ratio: -10.78
Exchange: NYQ
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Leisure
Volume: 344451
Ebitda: 8.2 millionMarket Capitalization: 45.5 million