Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Financials
FBRT Assets vs Liabilities
| Date | Assets | Liabilities |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 6.4 billion | 4.8 billion |
| March 31, 2026 | 6.3 billion | 4.8 billion |
| Dec. 31, 2025 | 6.1 billion | 4.5 billion |
| Sept. 30, 2025 | 6.2 billion | 4.7 billion |
FBRT Free Cash Flow and Stock based compensation
| Date | Free Cash Flow | Stock based compensation |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 48.3 million | 2.5 million |
| March 31, 2026 | -54.0 million | 2.4 million |
| Dec. 31, 2025 | 311.8 million | 2.3 million |
| Sept. 30, 2025 | -148.3 million | 2.2 million |
FBRT Net Income
| Date | Net Income |
|---|---|
| June 30, 2026 | 16.6 million |
| March 31, 2026 | 12.0 million |
| Dec. 31, 2025 | 18.4 million |
| Sept. 30, 2025 | 17.6 million |
FBRT Cash and Debt
| Date | Cash | Debt | Capital Lease |
|---|---|---|---|
| June 30, 2026 | 155.0 million | 3.6 billion | 9.5 million |
| March 31, 2026 | 115.6 million | 4.4 billion | - |
| Dec. 31, 2025 | 167.3 million | 4.1 billion | - |
| Sept. 30, 2025 | 116.7 million | 4.2 billion | - |
FBRT Shares Outstanding
FBRT Expenses
| Date | Capex | R&D | G&A | S&M |
|---|---|---|---|---|
| June 30, 2026 | - | - | 7.2 million | - |
| March 31, 2026 | 120000 | - | 42.9 million | - |
| Dec. 31, 2025 | 180000 | - | 38.4 million | 20.8 million |
| Sept. 30, 2025 | - | - | 55.5 million | - |
FBRT Cost of Revenue
| Date | Revenue | Cost of Revenue |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 141.5 million | 9.9 million |
| March 31, 2026 | 133.8 million | 12.9 million |
| Dec. 31, 2025 | 145.0 million | 14.1 million |
| Sept. 30, 2025 | 136.6 million | 76.5 million |
FBRT Revenue by Segment
FBRT
Price: $7.78
Dividend Yield: 12.92%
Forward Dividend Yield: 10.28%
Payout Ratio: 171.08%
Dividend Per Share: 0.80 USD
Earnings Per Share: 0.43 USD
P/E Ratio: 18
Exchange: NYQ
Sector: Real Estate
Industry: REIT - Mortgage
Country: United States
Volume: 194482
Market Capitalization: 713.4 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 6
DGR3: 14.24%