Freshpet, Inc. ( FRPT) - Stock Earnings
FRPT Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 101.7 million USD | 288.8 million USD |
| 2025Q4 | 33.8 million USD | 285.2 million USD |
| 2026Q1 | 48.5 million USD | 297.6 million USD |
| 2026Q2 Est. | — | — |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
FRPT Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -33.6 million USD | 766.9 million USD |
| 2024 | 46.9 million USD | 975.2 million USD |
| 2025 | 139.1 million USD | 1.1 billion USD |
| 2026 Est. | — | — |
FRPT
Price: $56.30
52 week price:
Earnings Per Share: 3.81 USD
P/E Ratio: 13.03
Exchange: NGM
Sector: Consumer Defensive
Industry: Packaged Foods
Country: United States
Volume: 519200
Ebitda: 3.5 millionMarket Capitalization: 2.5 billion