Hecla Mining Company (HL) Financials
HL Assets vs Liabilities
| Date | Assets | Liabilities |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 3.2 billion | 507.5 million |
| March 31, 2026 | 3.4 billion | 805.5 million |
| Dec. 31, 2025 | 3.6 billion | 969.0 million |
| Sept. 30, 2025 | 3.2 billion | 772.2 million |
HL Free Cash Flow and Stock based compensation
| Date | Free Cash Flow | Stock based compensation |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 135.8 million | 3.3 million |
| March 31, 2026 | 155.0 million | 2.8 million |
| Dec. 31, 2025 | 134.7 million | 3.4 million |
| Sept. 30, 2025 | 90.1 million | 2.6 million |
HL Net Income
| Date | Net Income |
|---|---|
| June 30, 2026 | -65.8 million |
| March 31, 2026 | 164.7 million |
| Dec. 31, 2025 | 134.4 million |
| Sept. 30, 2025 | 100.7 million |
HL Cash and Debt
| Date | Cash | Debt | Capital Lease |
|---|---|---|---|
| June 30, 2026 | 485.3 million | 7.6 million | 5.2 million |
| March 31, 2026 | 607.1 million | 262.6 million | 3.6 million |
| Dec. 31, 2025 | 301.2 million | 268.6 million | 7.2 million |
| Sept. 30, 2025 | 133.9 million | 269.8 million | 7.9 million |
HL Shares Outstanding
HL Expenses
| Date | Capex | R&D | G&A | S&M |
|---|---|---|---|---|
| June 30, 2026 | 39.1 million | - | 15.2 million | - |
| March 31, 2026 | 39.3 million | - | 15.8 million | - |
| Dec. 31, 2025 | 82.3 million | - | 19.2 million | - |
| Sept. 30, 2025 | 57.9 million | - | 13.9 million | - |
HL Cost of Revenue
| Date | Revenue | Cost of Revenue |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 333.9 million | 117.3 million |
| March 31, 2026 | 411.4 million | 158.2 million |
| Dec. 31, 2025 | 448.1 million | 199.9 million |
| Sept. 30, 2025 | 409.5 million | 229.1 million |
HL Revenue by Segment
HL
Price: $20.68
Dividend Yield: 0.09%
Forward Dividend Yield: 0.07%
Payout Ratio: -78.57%
Dividend Per Share: 0.02 USD
Earnings Per Share: 0.87 USD
P/E Ratio: 20.17
Exchange: NYQ
Sector: Basic Materials
Industry: Other Precious Metals & Mining
Country: United States
Volume: 8.3 million
Ebitda: 54.4 millionMarket Capitalization: 11.8 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 16
DGR3: 2.73%
DGR5: 30.00%
DGR10: 27.52%