iShares iBonds Dec 2024 Term Co dividends

Last dividend for iShares iBonds Dec 2024 Term Co (IBDP) as of April 26, 2024 is 0.08 USD. The forward dividend yield for IBDP as of April 26, 2024 is 3.90%. Average dividend growth rate for stock iShares iBonds Dec 2024 Term Co (IBDP) for past three years is -0.11%.

Dividend history for stock IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Co) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

iShares iBonds Dec 2024 Term Co Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-04-01 2024-04-05 0.0814 USD (8.96%) 25.02 USD 25.02 USD
2024-03-01 2024-03-07 0.0747 USD (4.48%) 25.02 USD 25.02 USD
2024-02-01 2024-02-07 0.0715 USD (4.08%) 24.93 USD 24.93 USD
2023-12-14 2023-12-20 0.0687 USD (-1.43%) 24.83 USD 24.83 USD
2023-12-01 2023-12-07 0.0697 USD (7.73%) 24.83 USD 24.83 USD
2023-11-01 2023-11-07 0.0647 USD (4.35%) 24.31 USD 24.31 USD
2023-10-02 2023-10-06 0.0620 USD (1.31%) 24.68 USD 24.68 USD
2023-09-01 2023-09-08 0.0612 USD (-2.55%) 24.73 USD 24.73 USD
2023-08-01 2023-08-07 0.0628 USD (0.16%) 24.60 USD 24.60 USD
2023-07-03 2023-07-10 0.0627 USD (2.45%) 24.47 USD 24.53 USD
2023-06-01 2023-06-07 0.0612 USD (1.32%) 24.42 USD 24.55 USD
2023-05-01 2023-05-05 0.0604 USD (2.37%) 24.36 USD 24.55 USD
2023-04-03 2023-04-07 0.0590 USD (-0.51%) 24.31 USD 24.56 USD
2023-03-01 2023-03-07 0.0593 USD (0.17%) 24.11 USD 24.41 USD
2023-02-01 2023-02-07 0.0592 USD (18.40%) 24.26 USD 24.62 USD
2022-12-15 2022-12-21 0.0500 USD (-1.38%) 24.19 USD 24.42 USD
2022-12-01 2022-12-07 0.0507 USD (6.74%) 24.01 USD 24.43 USD
2022-11-01 2022-11-07 0.0475 USD (3.49%) 23.78 USD 24.24 USD
2022-10-03 2022-10-07 0.0459 USD (5.28%) 23.88 USD 24.39 USD
2022-09-01 2022-09-08 0.0436 USD (7.39%) 24.07 USD 24.64 USD
2022-08-01 2022-08-05 0.0406 USD (9.14%) 24.24 USD 24.85 USD
2022-07-01 2022-07-08 0.0372 USD (-2.11%) 24.13 USD 24.78 USD
2022-06-01 2022-06-07 0.0380 USD 24.18 USD 24.87 USD
2022-05-02 2022-05-06 0.0380 USD (4.40%) 24.09 USD 24.81 USD
2022-04-01 2022-04-07 0.0364 USD (-6.91%) 24.25 USD 25.02 USD
2022-03-01 2022-03-07 0.0391 USD (8.01%) 24.66 USD 25.48 USD
2022-02-01 2022-02-07 0.0362 USD (-3.72%) 24.79 USD 25.65 USD
2021-12-16 2021-12-22 0.0376 USD (4.74%) 25.00 USD 25.90 USD
2021-12-01 2021-12-07 0.0359 USD (-2.45%) 25.00 USD 25.94 USD
2021-11-01 2021-11-05 0.0368 USD (-5.64%) 25.09 USD 26.07 USD
2021-10-01 2021-10-07 0.0390 USD (5.12%) 25.25 USD 26.28 USD
2021-09-01 2021-09-08 0.0371 USD (-3.13%) 25.24 USD 26.30 USD
2021-08-02 2021-08-06 0.0383 USD (-7.93%) 25.27 USD 26.37 USD
2021-07-01 2021-07-08 0.0416 USD (3.23%) 25.18 USD 26.32 USD
2021-06-01 2021-06-07 0.0403 USD (-3.59%) 25.25 USD 26.43 USD
2021-05-03 2021-05-07 0.0418 USD (-0.71%) 25.17 USD 26.39 USD
2021-04-01 2021-04-08 0.0421 USD (-7.88%) 25.08 USD 26.34 USD
2021-03-01 2021-03-05 0.0457 USD (-0.65%) 25.16 USD 26.46 USD
2021-02-01 2021-02-05 0.0460 USD (-2.34%) 25.20 USD 26.55 USD
2020-12-17 2020-12-23 0.0471 USD (-4.66%) 25.10 USD 26.49 USD
2020-12-01 2020-12-07 0.0494 USD (-2.37%) 25.06 USD 26.49 USD
2020-11-02 2020-11-06 0.0506 USD (-4.71%) 24.88 USD 26.35 USD
2020-10-01 2020-10-07 0.0531 USD (0.19%) 24.85 USD 26.37 USD
2020-09-01 2020-09-08 0.0530 USD (-2.03%) 24.94 USD 26.52 USD
2020-08-03 2020-08-07 0.0541 USD (-2.52%) 24.90 USD 26.53 USD
2020-07-01 2020-07-08 0.0555 USD (-3.31%) 24.66 USD 26.33 USD
2020-06-01 2020-06-05 0.0574 USD (-3.85%) 24.36 USD 26.06 USD
2020-05-01 2020-05-07 0.0597 USD (-7.44%) 23.73 USD 25.45 USD
2020-04-01 2020-04-07 0.0645 USD (6.44%) 22.77 USD 24.47 USD
2020-03-02 2020-03-06 0.0606 USD (-1.14%) 24.23 USD 26.11 USD
2020-02-03 2020-02-07 0.0613 USD (1.16%) 24.04 USD 25.97 USD
2019-12-19 2019-12-26 0.0606 USD (-7.34%) 23.64 USD 25.60 USD
2019-12-02 2019-12-06 0.0654 USD (-2.53%) 23.60 USD 25.61 USD
2019-11-01 2019-11-07 0.0671 USD (1.05%) 23.61 USD 25.69 USD
2019-10-01 2019-10-07 0.0664 USD (0.76%) 23.53 USD 25.67 USD
2019-09-03 2019-09-09 0.0659 USD (2.65%) 23.54 USD 25.75 USD
2019-08-01 2019-08-07 0.0642 USD (-6.96%) 23.26 USD 25.50 USD
2019-07-01 2019-07-08 0.0690 USD (-1.15%) 23.11 USD 25.41 USD
2019-06-03 2019-06-07 0.0698 USD (5.12%) 22.80 USD 25.13 USD
2019-05-01 2019-05-07 0.0664 USD (-6.74%) 22.45 USD 24.82 USD
2019-04-01 2019-04-05 0.0712 USD (-0.14%) 22.31 USD 24.73 USD
2019-03-01 2019-03-07 0.0713 USD (-1.25%) 21.95 USD 24.40 USD
2019-02-01 2019-02-07 0.0722 USD (18.36%) 21.85 USD 24.35 USD
2018-12-18 2018-12-24 0.0610 USD (-12.36%) 21.33 USD 23.85 USD
2018-12-03 2018-12-07 0.0696 USD (-3.73%) 21.14 USD 23.69 USD
2018-11-01 2018-11-07 0.0723 USD (6.01%) 21.22 USD 23.85 USD
2018-10-01 2018-10-05 0.0682 USD (-0.29%) 21.28 USD 24.00 USD
2018-09-04 2018-09-10 0.0684 USD (0.59%) 21.36 USD 24.15 USD
2018-08-01 2018-08-07 0.0680 USD (5.10%) 21.19 USD 24.03 USD
2018-07-02 2018-07-09 0.0647 USD (-5.27%) 21.08 USD 23.97 USD
2018-06-01 2018-06-07 0.0683 USD (9.81%) 21.11 USD 24.07 USD
2018-05-01 2018-05-07 0.0622 USD (-6.18%) 20.98 USD 23.99 USD
2018-04-02 2018-04-06 0.0663 USD (-0.15%) 21.20 USD 24.30 USD
2018-03-01 2018-03-07 0.0664 USD (1.68%) 21.21 USD 24.38 USD
2018-02-01 2018-02-07 0.0653 USD (44.47%) 21.35 USD 24.61 USD
2017-12-21 2017-12-28 0.0452 USD (-31.93%) 21.54 USD 24.89 USD
2017-12-01 2017-12-07 0.0664 USD (-0.45%) 21.64 USD 25.05 USD
2017-11-01 2017-11-07 0.0667 USD (-0.89%) 21.66 USD 25.14 USD
2017-10-02 2017-10-06 0.0673 USD (0.60%) 21.59 USD 25.13 USD
2017-09-01 2017-09-08 0.0669 USD (-0.45%) 21.64 USD 25.25 USD
2017-08-01 2017-08-07 0.0672 USD (-1.18%) 21.52 USD 25.18 USD
2017-07-03 2017-07-10 0.0680 USD (-2.72%) 21.25 USD 24.93 USD
2017-06-01 2017-06-07 0.0699 USD (2.79%) 21.30 USD 25.06 USD
2017-05-01 2017-05-05 0.0680 USD (0.59%) 21.06 USD 24.84 USD
2017-04-03 2017-04-07 0.0676 USD (-1.31%) 20.92 USD 24.75 USD
2017-03-01 2017-03-07 0.0685 USD (2.70%) 20.77 USD 24.64 USD
2017-02-01 2017-02-07 0.0667 USD (53.69%) 20.61 USD 24.51 USD
2016-12-22 2016-12-29 0.0434 USD (-33.64%) 20.41 USD 24.34 USD
2016-12-01 2016-12-07 0.0654 USD (-2.24%) 20.41 USD 24.38 USD
2016-11-01 2016-11-07 0.0669 USD (-0.30%) 21.14 USD 25.32 USD
2016-10-03 2016-10-07 0.0671 USD (-0.45%) 21.18 USD 25.44 USD
2016-09-01 2016-09-08 0.0674 USD (-1.32%) 21.22 USD 25.56 USD
2016-08-01 2016-08-05 0.0683 USD (0.29%) 21.41 USD 25.65 USD
2016-07-01 2016-07-08 0.0681 USD (-1.87%) 21.12 USD 25.50 USD
2016-06-01 2016-06-07 0.0694 USD (7.43%) 20.59 USD 24.92 USD
2016-05-02 2016-05-06 0.0646 USD (-7.71%) 20.58 USD 24.99 USD
2016-04-01 2016-04-07 0.0700 USD (-0.43%) 20.35 USD 24.77 USD
2016-03-01 2016-03-07 0.0703 USD (-0.71%) 20.46 USD 24.79 USD
2016-02-01 2016-02-05 0.0708 USD (34.60%) 19.61 USD 23.94 USD
2015-12-24 2015-12-31 0.0526 USD (-19.82%) 19.60 USD 23.99 USD
2015-12-01 2015-12-07 0.0656 USD (-1.06%) 19.84 USD 24.34 USD
2015-11-02 2015-11-06 0.0663 USD (0.45%) 19.69 USD 24.23 USD
2015-10-01 2015-10-07 0.0660 USD (1.07%) 19.66 USD 24.26 USD
2015-09-01 2015-09-08 0.0653 USD (0.46%) 19.43 USD 24.03 USD
2015-08-03 2015-08-07 0.0650 USD (0.15%) 19.52 USD 24.21 USD
2015-07-01 2015-07-08 0.0649 USD (-0.61%) 19.43 USD 24.16 USD
2015-06-01 2015-06-05 0.0653 USD (-32.40%) 19.82 USD 24.72 USD
2015-05-01 2015-05-07 0.0966 USD 19.93 USD 24.92 USD

IBDP

Price: $25.08

52 week price:
24.51
25.08

Dividend Yield: 1.92%

5-year range yield:
1.66%
3.90%

Forward Dividend Yield: 3.90%

Dividend Per Share: 0.98 USD

Exchange: PCX

Volume: 553333

Market Capitalization: 2.7 billion

Average Dividend Frequency: 12

Years Paying Dividends: 10

DGR3: -0.11%

DGR5: -0.29%

Links: