InPoint Commercial Real Estate - stock earnings

ICR-PA Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 1.3 million USD 4.9 million USD
2023Q3 5.0 million USD 9.9 million USD
2023Q2 -15.3 million USD 10.6 million USD
2023Q1 4.6 million USD 8.1 million USD
2022Q4 15.8 million USD 4.0 million USD
2022Q3 -2.6 million USD 8.8 million USD
2022Q2 -343000 USD 3.9 million USD
2022Q1 -755000 USD 6.0 million USD
2021Q4 2.7 million USD 6.9 million USD
2021Q3 2.5 million USD 6.3 million USD
2021Q2 3.3 million USD 5.3 million USD
2021Q1 1.4 million USD 4.0 million USD
2020Q4 2.0 million USD 3.3 million USD
2020Q3 6.1 million USD 7.3 million USD
2020Q2 1.0 million USD 2.5 million USD
2020Q1 -37.9 million USD -33.1 million USD
2019Q4 4.3 million USD 4.6 million USD
2019Q3 3.3 million USD 3.5 million USD
2019Q2 2.5 million USD 2.6 million USD
2019Q1 3.6 million USD 3.7 million USD
2018Q4 -310000 USD -247000 USD
2018Q3 1.3 million USD 1.4 million USD
2018Q2 543463 USD 619504 USD
2018Q1 495791 USD 576605 USD
2017Q4 205597 USD 264980 USD
2017Q3 -35900 USD 106507 USD
2017Q2 -176917 USD -121060 USD
2017Q1 87892 USD 159944 USD
2016Q4 -31000 USD 17000 USD

ICR-PA Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 -4.4 million USD 33.7 million USD
2022 36.0 million USD 17.9 million USD
2021 9.9 million USD 22.6 million USD
2020 -28.8 million USD -19.9 million USD
2019 13.7 million USD 14.4 million USD
2018 2.1 million USD 2.4 million USD
2017 80673 USD 410373 USD
2016 -31000 USD 17000 USD

ICR-PA

Price: $19.73

52 week price:
17.62
22.48

Dividend Yield: 0.06%

5-year range yield:
0.06%
9.33%

Forward Dividend Yield: 8.55%

Payout Ratio: 247.44%

Payout Ratio Range:
247.44%
247.45%

Dividend Per Share: 1.69 USD

Earnings Per Share: 0.68 USD

P/E Ratio: 30.13

Exchange: NYQ

Sector: Real Estate

Industry: REIT - Mortgage

Volume: 1948

Market Capitalization: 208.3 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 4

Links: