Krane Shares China Credit Index ETF (KBND) Dividends
The forward dividend yield for KBND as of June 16, 2026 is 2.31%. Average dividend growth rate for stock Krane Shares China Credit Index ETF (KBND) for past three years is 30.00%.
Dividend history for stock KBND (Krane Shares China Credit Index ETF) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Krane Shares China Credit Index ETF Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-30 | 0.0621 USD (1.97%) | 30.92 USD | 30.92 USD |
| 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.0609 USD (0.16%) | 30.19 USD | 30.19 USD |
| 2023-09-27 | 2023-09-29 | 0.0608 USD (-0.49%) | 30.25 USD | 30.25 USD |
| 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0.0611 USD (-1.77%) | 30.40 USD | 30.40 USD |
| 2023-07-27 | 2023-07-29 | 0.0622 USD (0.97%) | 30.62 USD | 30.68 USD |
| 2023-06-28 | 2023-06-30 | 0.0616 USD (-2.22%) | 30.52 USD | 30.64 USD |
| 2023-05-26 | 2023-05-31 | 0.0630 USD (-0.94%) | 31.08 USD | 31.27 USD |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 0.0636 USD | 31.14 USD | 31.40 USD |
| 2023-03-29 | 2023-03-31 | 0.0636 USD (0.47%) | 31.24 USD | 31.56 USD |
| 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0.0633 USD (-1.71%) | 30.72 USD | 31.09 USD |
| 2023-01-27 | 2023-01-31 | 0.0644 USD (2.88%) | 32.13 USD | 32.59 USD |
| 2022-12-28 | 2022-12-30 | 0.0626 USD (1.95%) | 30.25 USD | 30.74 USD |
| 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.0614 USD (1.49%) | 29.67 USD | 30.21 USD |
| 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.0605 USD (-1.79%) | 29.66 USD | 30.26 USD |
| 2022-09-28 | 2022-09-30 | 0.0616 USD (-3.90%) | 29.88 USD | 30.55 USD |
| 2022-08-29 | 2022-08-31 | 0.0641 USD (-0.77%) | 31.06 USD | 31.82 USD |
| 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.0646 USD (-0.92%) | 31.72 USD | 32.56 USD |
| 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.0652 USD (-0.31%) | 31.64 USD | 32.55 USD |
| 2022-05-26 | 2022-05-31 | 0.0654 USD (-0.76%) | 31.08 USD | 32.03 USD |
| 2022-04-27 | 2022-04-29 | 0.0659 USD (-2.80%) | 31.74 USD | 32.78 USD |
| 2022-03-29 | 2022-03-31 | 0.0678 USD (-1.02%) | 32.74 USD | 33.88 USD |
| 2022-02-24 | 2022-02-28 | 0.0685 USD (-0.29%) | 32.98 USD | 34.20 USD |
| 2022-01-27 | 2022-01-31 | 0.0687 USD (-95.71%) | 32.79 USD | 34.07 USD |
| 2021-12-29 | 2021-12-31 | 1.6009 USD (2164.36%) | 32.61 USD | 33.95 USD |
| 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0707 USD (0.14%) | 32.42 USD | 35.35 USD |
| 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.0706 USD (1.00%) | 32.26 USD | 35.25 USD |
| 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.0699 USD | 31.78 USD | 34.79 USD |
| 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.0699 USD | 31.89 USD | 34.99 USD |
| 2021-07-28 | 2021-07-30 | 0.0699 USD (0.58%) | 31.72 USD | 34.87 USD |
| 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.0695 USD (-1.70%) | 31.63 USD | 34.85 USD |
| 2021-05-26 | 2021-05-28 | 0.0707 USD (0.86%) | 32.19 USD | 35.53 USD |
| 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0.0701 USD (0.72%) | 31.86 USD | 35.24 USD |
| 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.0696 USD (-1.14%) | 31.46 USD | 34.87 USD |
| 2021-02-24 | 2021-02-26 | 0.0704 USD (0.14%) | 31.77 USD | 35.28 USD |
| 2021-01-27 | 2021-01-29 | 0.0703 USD (0.86%) | 31.41 USD | 34.95 USD |
| 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0.0697 USD (0.58%) | 31.31 USD | 34.90 USD |
| 2020-11-25 | 2020-11-30 | 0.0693 USD (1.76%) | 31.05 USD | 34.69 USD |
| 2020-10-28 | 2020-10-30 | 0.0681 USD (2.10%) | 30.19 USD | 33.79 USD |
| 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0.0667 USD (0.91%) | 29.86 USD | 33.49 USD |
| 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.0661 USD (1.38%) | 29.42 USD | 33.06 USD |
| 2020-07-29 | 2020-07-31 | 0.0652 USD (0.93%) | 28.45 USD | 32.04 USD |
| 2020-06-26 | 2020-06-30 | 0.0646 USD (0.94%) | 27.94 USD | 31.52 USD |
| 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.0640 USD (-0.93%) | 27.19 USD | 30.75 USD |
| 2020-04-28 | 2020-04-30 | 0.0646 USD (0.47%) | 27.77 USD | 31.46 USD |
| 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0.0643 USD (-1.53%) | 27.41 USD | 31.12 USD |
| 2020-02-26 | 2020-02-28 | 0.0653 USD (-0.61%) | 28.58 USD | 32.51 USD |
| 2020-01-29 | 2020-01-31 | 0.0657 USD (0.46%) | 28.79 USD | 32.82 USD |
| 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.0654 USD (0.62%) | 28.52 USD | 32.58 USD |
| 2019-11-26 | 2019-11-29 | 0.0650 USD (0.15%) | 28.53 USD | 32.65 USD |
| 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.0649 USD (-19.48%) | 28.20 USD | 32.33 USD |
| 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.0806 USD (-16.13%) | 27.90 USD | 32.06 USD |
| 2019-08-28 | 2019-08-30 | 0.0961 USD (-4.28%) | 27.71 USD | 31.92 USD |
| 2019-07-29 | 2019-07-31 | 0.1004 USD (0.10%) | 28.80 USD | 33.28 USD |
| 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.1003 USD (0.50%) | 28.83 USD | 33.41 USD |
| 2019-05-29 | 2019-05-31 | 0.0998 USD (-2.92%) | 28.48 USD | 33.10 USD |
| 2019-04-26 | 2019-04-30 | 0.1028 USD (-14.55%) | 29.18 USD | 34.02 USD |
| 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0.1203 USD | 29.33 USD | 34.30 USD |
| 2019-02-26 | 2019-02-28 | 0.1203 USD (0.50%) | 29.42 USD | 34.53 USD |
| 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.1197 USD (-82.85%) | 29.02 USD | 34.18 USD |
| 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.6978 USD (488.36%) | 28.29 USD | 33.43 USD |
| 2018-11-28 | 2018-11-30 | 0.1186 USD (0.17%) | 27.96 USD | 33.73 USD |
| 2018-10-29 | 2018-10-31 | 0.1184 USD (-1.74%) | 27.75 USD | 33.60 USD |
| 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.1205 USD (-0.41%) | 28.14 USD | 34.19 USD |
| 2018-08-29 | 2018-08-31 | 0.1210 USD (-0.41%) | 28.34 USD | 34.55 USD |
| 2018-07-27 | 2018-07-31 | 0.1215 USD (-3.65%) | 28.13 USD | 34.42 USD |
| 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.1261 USD (-2.17%) | 29.03 USD | 35.65 USD |
| 2018-05-29 | 2018-05-31 | 0.1289 USD (15.19%) | 29.84 USD | 36.77 USD |
| 2018-04-26 | 2018-04-30 | 0.1119 USD (832.50%) | 30.05 USD | 37.16 USD |
| 2016-04-05 | 2016-04-08 | 0.0120 USD (33.33%) | 27.66 USD | 34.09 USD |
| 2015-12-28 | 2015-12-31 | 0.0090 USD (-89.60%) | 27.30 USD | 33.86 USD |
| 2015-07-28 | 2015-07-31 | 0.0865 USD (-9.71%) | 28.38 USD | 34.99 USD |
| 2015-06-25 | 2015-06-30 | 0.0958 USD (118.22%) | 28.41 USD | 35.24 USD |
| 2015-05-26 | 2015-05-29 | 0.0439 USD (183.23%) | 28.37 USD | 35.29 USD |
| 2015-04-27 | 2015-04-30 | 0.0155 USD (-80.28%) | 28.12 USD | 35.02 USD |
| 2015-02-24 | 2015-02-27 | 0.0786 USD (21.67%) | 27.77 USD | 34.40 USD |
| 2015-01-27 | 2015-01-30 | 0.0646 USD (-29.32%) | 27.87 USD | 34.73 USD |
| 2014-12-26 | 2014-12-31 | 0.0914 USD | 27.73 USD | 34.62 USD |
KBND
Price: $31.04
Dividend Yield: 1.98%
Forward Dividend Yield: 2.31%
Dividend Per Share: 0.75 USD
Exchange: PCX
Volume: 265
Market Capitalization: 3.1 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 6
DGR3: 30.00%