The Kraft Heinz Company - Price History

Monthly price history for KHC (The Kraft Heinz Company)

DateAdjusted priceReal price
March 2024 36.89 USD 36.89 USD
February 2024 35.17 USD 35.17 USD
January 2024 37.13 USD 37.13 USD
December 2023 36.98 USD 36.98 USD
November 2023 35.11 USD 35.11 USD
October 2023 31.10 USD 31.46 USD
September 2023 33.26 USD 33.64 USD
August 2023 32.71 USD 33.09 USD
July 2023 35.34 USD 36.18 USD
June 2023 34.68 USD 35.50 USD
May 2023 36.95 USD 38.22 USD
April 2023 37.96 USD 39.27 USD
March 2023 37.38 USD 38.67 USD
February 2023 37.25 USD 38.94 USD
January 2023 38.77 USD 40.53 USD
December 2022 38.94 USD 40.71 USD
November 2022 37.64 USD 39.35 USD
October 2022 36.42 USD 38.47 USD
September 2022 31.58 USD 33.35 USD
August 2022 35.41 USD 37.40 USD
July 2022 34.51 USD 36.83 USD
June 2022 35.74 USD 38.14 USD
May 2022 35.45 USD 37.83 USD
April 2022 39.55 USD 42.63 USD
March 2022 36.54 USD 39.39 USD
February 2022 36.00 USD 39.22 USD
January 2022 32.86 USD 35.80 USD
December 2021 32.95 USD 35.90 USD
November 2021 30.85 USD 33.61 USD
October 2021 32.58 USD 35.89 USD
September 2021 33.42 USD 36.82 USD
August 2021 32.67 USD 35.99 USD
July 2021 34.53 USD 38.47 USD
June 2021 36.61 USD 40.78 USD
May 2021 39.13 USD 43.59 USD
April 2021 36.73 USD 41.29 USD
March 2021 35.58 USD 40.00 USD
February 2021 32.03 USD 36.38 USD
January 2021 29.51 USD 33.51 USD
December 2020 30.52 USD 34.66 USD
November 2020 29.00 USD 32.94 USD
October 2020 26.62 USD 30.59 USD
September 2020 26.06 USD 29.95 USD
August 2020 30.49 USD 35.04 USD
July 2020 29.58 USD 34.38 USD
June 2020 27.43 USD 31.89 USD
May 2020 26.21 USD 30.47 USD
April 2020 25.76 USD 30.33 USD
March 2020 21.01 USD 24.74 USD
February 2020 20.68 USD 24.77 USD
January 2020 24.38 USD 29.20 USD
December 2019 26.82 USD 32.13 USD
November 2019 25.46 USD 30.50 USD
October 2019 26.67 USD 32.33 USD
September 2019 23.04 USD 27.93 USD
August 2019 21.05 USD 25.52 USD
July 2019 25.99 USD 32.01 USD
June 2019 25.20 USD 31.04 USD
May 2019 22.45 USD 27.65 USD
April 2019 26.61 USD 33.24 USD
March 2019 26.14 USD 32.65 USD
February 2019 26.25 USD 33.19 USD
January 2019 38.01 USD 48.06 USD
December 2018 34.04 USD 43.04 USD
November 2018 40.43 USD 51.12 USD
October 2018 42.96 USD 54.97 USD
September 2018 43.07 USD 55.11 USD
August 2018 45.54 USD 58.27 USD
July 2018 46.59 USD 60.25 USD
June 2018 48.57 USD 62.82 USD
May 2018 44.44 USD 57.48 USD
April 2018 43.13 USD 56.38 USD
March 2018 47.66 USD 62.29 USD
February 2018 50.82 USD 67.05 USD
January 2018 59.42 USD 78.39 USD
December 2017 58.94 USD 77.76 USD
November 2017 61.68 USD 81.37 USD
October 2017 58.15 USD 77.33 USD
September 2017 58.31 USD 77.55 USD
August 2017 60.72 USD 80.75 USD
July 2017 65.29 USD 87.46 USD
June 2017 63.93 USD 85.64 USD
May 2017 68.83 USD 92.20 USD
April 2017 67.03 USD 90.39 USD
March 2017 67.34 USD 90.81 USD
February 2017 67.41 USD 91.51 USD
January 2017 65.78 USD 89.29 USD
December 2016 64.32 USD 87.32 USD
November 2016 60.15 USD 81.65 USD
October 2016 65.06 USD 88.95 USD
September 2016 65.47 USD 89.51 USD
August 2016 65.45 USD 89.49 USD
July 2016 62.76 USD 86.39 USD
June 2016 64.28 USD 88.48 USD
May 2016 60.44 USD 83.19 USD
April 2016 56.33 USD 78.07 USD
March 2016 56.68 USD 78.56 USD
February 2016 55.16 USD 77.02 USD
January 2016 55.91 USD 78.06 USD
December 2015 52.11 USD 72.76 USD
November 2015 52.35 USD 73.69 USD
October 2015 54.95 USD 77.97 USD
September 2015 49.74 USD 70.58 USD
August 2015 51.20 USD 72.66 USD
July 2015 56.00 USD 79.47 USD
June 2015 59.58 USD 85.14 USD
May 2015 59.10 USD 84.45 USD
April 2015 59.31 USD 84.75 USD
March 2015 60.58 USD 87.11 USD
February 2015 44.55 USD 64.06 USD
January 2015 45.44 USD 65.34 USD
December 2014 43.58 USD 62.66 USD
November 2014 41.49 USD 60.17 USD
October 2014 38.85 USD 56.35 USD
September 2014 38.51 USD 56.40 USD
August 2014 40.21 USD 58.90 USD
July 2014 36.59 USD 53.59 USD
June 2014 40.58 USD 59.95 USD
May 2014 40.25 USD 59.46 USD
April 2014 38.49 USD 56.86 USD
March 2014 37.62 USD 56.10 USD
February 2014 37.07 USD 55.27 USD
January 2014 35.11 USD 52.35 USD
December 2013 36.16 USD 53.91 USD
November 2013 35.28 USD 53.12 USD
October 2013 36.12 USD 54.38 USD
September 2013 34.51 USD 52.48 USD
August 2013 34.04 USD 51.77 USD
July 2013 37.20 USD 56.58 USD
June 2013 36.74 USD 55.87 USD
May 2013 35.92 USD 55.13 USD
April 2013 33.55 USD 51.49 USD
March 2013 33.57 USD 51.53 USD
February 2013 31.28 USD 48.48 USD
January 2013 29.82 USD 46.22 USD
December 2012 29.34 USD 45.47 USD
November 2012 28.86 USD 45.24 USD
October 2012 29.00 USD 45.46 USD
September 2012 28.47 USD 44.63 USD
August 2012 26.48 USD 41.51 USD
July 2012 25.35 USD 39.73 USD
June 2012 24.62 USD 38.59 USD
May 2012 24.42 USD 38.27 USD
April 2012 25.44 USD 39.87 USD
March 2012 24.25 USD 38.01 USD
February 2012 24.29 USD 38.07 USD
January 2012 24.43 USD 38.30 USD
December 2011 23.83 USD 37.36 USD
November 2011 23.06 USD 36.15 USD
October 2011 22.44 USD 35.18 USD
September 2011 21.42 USD 33.58 USD
August 2011 22.34 USD 35.02 USD
July 2011 21.93 USD 34.38 USD
June 2011 22.48 USD 35.23 USD
May 2011 22.31 USD 34.97 USD
April 2011 21.43 USD 33.59 USD
March 2011 20.01 USD 31.36 USD
February 2011 20.31 USD 31.84 USD
January 2011 19.50 USD 30.57 USD
December 2010 20.10 USD 31.51 USD
November 2010 19.30 USD 30.25 USD
October 2010 20.59 USD 32.27 USD
September 2010 19.69 USD 30.86 USD
August 2010 19.08 USD 29.91 USD
July 2010 18.64 USD 29.21 USD
June 2010 17.85 USD 27.98 USD
May 2010 18.24 USD 28.59 USD
April 2010 18.87 USD 29.58 USD
March 2010 19.45 USD 30.48 USD
February 2010 18.11 USD 28.38 USD
January 2010 17.65 USD 27.67 USD
December 2009 17.35 USD 27.19 USD
November 2009 16.97 USD 26.60 USD
October 2009 17.58 USD 27.56 USD
September 2009 16.75 USD 26.26 USD
August 2009 18.09 USD 28.35 USD
July 2009 18.10 USD 28.37 USD
June 2009 16.00 USD 25.08 USD
May 2009 16.64 USD 26.09 USD
April 2009 15.12 USD 23.70 USD
March 2009 14.35 USD 22.49 USD
February 2009 14.67 USD 22.99 USD
January 2009 17.79 USD 27.88 USD

KHC

Price: 36.89USD

52 week price:
29.99
41.47

Dividend Yield: 4.49%

5-year range yield:
3.68%
7.98%

Forward Dividend Yield: 4.38%

Payout Ratio: 66.12%

Payout Ratio Range:
-1030.26%
551.91%

Dividend Per Share: 1.60 USD

Earnings Per Share: 2.42 USD

P/E Ratio: 14.45

Exchange: NMS

Sector: Consumer Defensive

Industry: Packaged Foods

Volume: 5.4 million

Ebitda: 1.9 billion

Market Capitalization: 43.5 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 13

DGR5: -7.55%

DGR10: 2.29%

Links: