Kelso Technologies Inc. ( KIQ) - Stock Earnings
Stock symbol KIQ is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
KIQ Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023Q1 | -420316 USD | 2.4 million USD |
| 2023Q2 | -1.0 million USD | 2.2 million USD |
| 2023Q3 | -102722 USD | 3.1 million USD |
KIQ Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | -2.8 million USD | 7.4 million USD |
| 2022 | -1.4 million USD | 10.9 million USD |
| 2023 | -2.4 million USD | 10.1 million USD |
KIQ
Price: $0.14
52 week price:
Earnings Per Share: -0.03 USD
P/E Ratio: -5.21
Exchange: ASE
Sector: Industrials
Industry: Railroads
Country: Canada
Volume: 20500
Market Capitalization: 6.8 million