Kimbell Royalty Partners, LP ( KRP) - Price History
Monthly price history for KRP (Kimbell Royalty Partners, LP)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $15.44 | $15.44 |
| May 2026 | $15.01 | $15.01 |
| April 2026 | $15.40 | $15.40 |
| March 2026 | $14.47 | $14.47 |
| February 2026 | $13.98 | $14.34 |
| January 2026 | $13.09 | $13.43 |
| December 2025 | $11.46 | $11.76 |
| November 2025 | $12.14 | $12.45 |
| October 2025 | $12.58 | $13.24 |
| September 2025 | $12.82 | $13.49 |
| August 2025 | $13.27 | $13.97 |
| July 2025 | $13.75 | $14.87 |
| June 2025 | $12.91 | $13.96 |
| May 2025 | $12.12 | $13.10 |
| April 2025 | $10.71 | $12 |
| March 2025 | $12.50 | $14 |
| February 2025 | $13.29 | $15.32 |
| January 2025 | $13.36 | $15.39 |
| December 2024 | $14.08 | $16.23 |
| November 2024 | $14.04 | $16.18 |
| October 2024 | $13.57 | $16.05 |
| September 2024 | $13.60 | $16.09 |
| August 2024 | $13.51 | $15.98 |
| July 2024 | $13.57 | $16.48 |
| June 2024 | $13.47 | $16.36 |
| May 2024 | $13.81 | $16.78 |
| April 2024 | $12.66 | $15.84 |
| March 2024 | $12.40 | $15.52 |
| February 2024 | $12.19 | $15.69 |
| January 2024 | $11.67 | $15.02 |
| December 2023 | $11.69 | $15.05 |
| November 2023 | $11.95 | $15.38 |
| October 2023 | $12.12 | $16.12 |
| September 2023 | $12.03 | $16 |
| August 2023 | $11.54 | $15.35 |
| July 2023 | $11.58 | $15.81 |
| June 2023 | $10.77 | $14.71 |
| May 2023 | $10.79 | $14.73 |
| April 2023 | $11.49 | $16.04 |
| March 2023 | $10.91 | $15.23 |
| February 2023 | $10.72 | $15.43 |
| January 2023 | $11.32 | $16.29 |
| December 2022 | $11.61 | $16.70 |
| November 2022 | $12 | $17.27 |
| October 2022 | $12.88 | $19.04 |
| September 2022 | $11.48 | $16.98 |
| August 2022 | $12 | $17.74 |
| July 2022 | $11.68 | $17.82 |
| June 2022 | $10.28 | $15.68 |
| May 2022 | $12.43 | $18.96 |
| April 2022 | $11.03 | $16.83 |
| March 2022 | $10.37 | $16.26 |
| February 2022 | $10.03 | $15.73 |
| January 2022 | $9.12 | $14.30 |
| December 2021 | $8.48 | $13.63 |
| November 2021 | $8.69 | $13.98 |
| October 2021 | $9.38 | $15.09 |
| September 2021 | $8.57 | $14.13 |
| August 2021 | $6.87 | $11.33 |
| July 2021 | $7 | $11.53 |
| June 2021 | $7.59 | $12.85 |
| May 2021 | $7.51 | $12.71 |
| April 2021 | $6.36 | $10.76 |
| March 2021 | $5.85 | $10.14 |
| February 2021 | $5.97 | $10.35 |
| January 2021 | $4.82 | $8.36 |
| December 2020 | $4.46 | $7.91 |
| November 2020 | $4.07 | $7.22 |
| October 2020 | $3.36 | $5.95 |
| September 2020 | $3.34 | $6.11 |
| August 2020 | $4.45 | $8.14 |
| July 2020 | $4.77 | $8.73 |
| June 2020 | $4.63 | $8.60 |
| May 2020 | $3.70 | $6.86 |
| April 2020 | $4.18 | $7.92 |
| March 2020 | $3.07 | $5.83 |
| February 2020 | $6.08 | $11.54 |
| January 2020 | $7.50 | $14.22 |
| December 2019 | $8.74 | $17 |
| November 2019 | $7.40 | $14.40 |
| October 2019 | $7.01 | $14.06 |
| September 2019 | $7.34 | $14.71 |
| August 2019 | $7.64 | $15.32 |
| July 2019 | $7.80 | $16.05 |
| June 2019 | $7.85 | $16.15 |
| May 2019 | $8.22 | $16.91 |
| April 2019 | $8.46 | $17.79 |
| March 2019 | $8.68 | $18.27 |
| February 2019 | $8.32 | $17.50 |
| January 2019 | $7.94 | $17.11 |
| December 2018 | $6.30 | $13.58 |
| November 2018 | $8.49 | $18.30 |
| October 2018 | $8.98 | $19.80 |
| September 2018 | $8.90 | $19.62 |
| August 2018 | $10.28 | $22.66 |
| July 2018 | $9.96 | $22.40 |
| June 2018 | $9.80 | $22.02 |
| May 2018 | $9.76 | $21.95 |
| April 2018 | $7.71 | $17.75 |
| March 2018 | $8.25 | $19 |
| February 2018 | $8.25 | $19 |
| January 2018 | $8.23 | $19.32 |
| December 2017 | $6.92 | $16.25 |
| November 2017 | $7.14 | $16.75 |
| October 2017 | $7.11 | $17 |
| September 2017 | $6.60 | $15.78 |
| August 2017 | $6.56 | $15.69 |
| July 2017 | $6.67 | $16.25 |
| June 2017 | $6.90 | $16.83 |
| May 2017 | $8.16 | $19.90 |
| April 2017 | $7.67 | $18.92 |
| March 2017 | $7.90 | $19.50 |
| February 2017 | $7.81 | $19.27 |
KRP
Price: $15.44
Forward Dividend Yield: 10.74%
Payout Ratio: 350.00%
Dividend Per Share: 1.64 USD
Earnings Per Share: 0.46 USD
P/E Ratio: 32.07
Exchange: NYQ
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas E&P
Country: United States
Volume: 356200
Ebitda: 4.8 millionMarket Capitalization: 1.6 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 10
DGR3: 4.59%
DGR5: 13.20%