FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) Dividends
Last dividend for FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) as of July 21, 2026 is 0.20 USD. The forward dividend yield for LKOR as of July 21, 2026 is 5.80%. Average dividend growth rate for stock FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) for past three years is -3.65%.
Dividend history for stock LKOR (FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0.1968 USD (-8.04%) | 40.98 USD | 40.98 USD |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0.2140 USD (9.46%) | 41.87 USD | 41.87 USD |
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 0.1955 USD (-2.64%) | 41.10 USD | 41.10 USD |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.2008 USD (15.14%) | 41.81 USD | 41.81 USD |
| 2026-03-02 | 2026-03-06 | 0.1744 USD (-31.45%) | 42.49 USD | 42.49 USD |
| 2026-02-02 | 2026-02-06 | 0.2544 USD (24.52%) | 42.36 USD | 42.36 USD |
| 2025-12-19 | 2025-12-26 | 0.2043 USD (9.96%) | 42.93 USD | 42.93 USD |
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.1858 USD (0.98%) | 42.93 USD | 42.93 USD |
| 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.1840 USD (-1.02%) | 42.72 USD | 42.72 USD |
| 2025-10-01 | 2025-10-07 | 0.1859 USD (6.96%) | 43.42 USD | 43.42 USD |
| 2025-09-02 | 2025-09-08 | 0.1738 USD (-14.05%) | 43.81 USD | 43.81 USD |
| 2025-08-01 | 2025-08-07 | 0.2022 USD (-3.71%) | 42.50 USD | 42.50 USD |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.2100 USD (2.99%) | 41.53 USD | 41.53 USD |
| 2025-06-02 | 2025-06-06 | 0.2039 USD (1.44%) | 41.38 USD | 41.38 USD |
| 2025-05-01 | 2025-05-07 | 0.2010 USD (-1.47%) | 41.14 USD | 41.14 USD |
| 2025-04-01 | 2025-04-07 | 0.2040 USD (10.75%) | 41.05 USD | 41.05 USD |
| 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.1842 USD (-18.39%) | 43.22 USD | 43.22 USD |
| 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.2257 USD (11.46%) | 42.56 USD | 42.56 USD |
| 2024-12-20 | 2024-12-27 | 0.2025 USD (2.64%) | 41.93 USD | 41.93 USD |
| 2024-12-02 | 2024-12-06 | 0.1973 USD (5.85%) | 43.08 USD | 43.08 USD |
| 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.1864 USD (-4.65%) | 42.90 USD | 42.90 USD |
| 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.1955 USD (-3.31%) | 45.54 USD | 45.54 USD |
| 2024-09-03 | 2024-09-09 | 0.2022 USD (-0.88%) | 44.57 USD | 44.57 USD |
| 2024-08-01 | 2024-08-07 | 0.2040 USD (11.41%) | 44.23 USD | 44.23 USD |
| 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.1831 USD (9.71%) | 43.61 USD | 43.61 USD |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.1669 USD (-13.39%) | 43.36 USD | 43.36 USD |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.1927 USD (-3.60%) | 42.23 USD | 42.23 USD |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.1999 USD (7.59%) | 43.80 USD | 43.80 USD |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.1858 USD (-6.96%) | 43.20 USD | 43.20 USD |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.1997 USD (3.31%) | 44.79 USD | 44.79 USD |
| 2023-12-15 | 2023-12-21 | 0.1933 USD (2.55%) | 42.60 USD | 42.60 USD |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.1885 USD (-0.89%) | 42.60 USD | 42.60 USD |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.1902 USD (4.97%) | 40.34 USD | 40.34 USD |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.1812 USD (-1.79%) | 39.37 USD | 39.37 USD |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.1845 USD (-0.43%) | 40.20 USD | 40.20 USD |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.1853 USD (2.60%) | 42.62 USD | 42.62 USD |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.1806 USD (-4.44%) | 43.34 USD | 43.34 USD |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.1890 USD (6.66%) | 42.75 USD | 42.94 USD |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.1772 USD (-1.77%) | 42.73 USD | 43.11 USD |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | 0.1804 USD (13.53%) | 43.86 USD | 44.42 USD |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.1589 USD (-11.03%) | 41.36 USD | 42.06 USD |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.1786 USD (-1.05%) | 44.90 USD | 45.83 USD |
| 2022-12-16 | 2022-12-22 | 0.1805 USD (0.45%) | 43.43 USD | 44.50 USD |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.1797 USD (3.10%) | 42.96 USD | 44.19 USD |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.1743 USD (2.41%) | 38.65 USD | 39.93 USD |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.1702 USD (1.25%) | 39.83 USD | 41.33 USD |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.1681 USD (-0.30%) | 42.06 USD | 43.83 USD |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.1686 USD (5.57%) | 45.10 USD | 47.18 USD |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.1597 USD (-3.68%) | 43.14 USD | 45.29 USD |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.1658 USD (5.61%) | 44.50 USD | 46.89 USD |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.1570 USD (-2.61%) | 43.45 USD | 45.94 USD |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.1612 USD (11.79%) | 49.34 USD | 52.35 USD |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.1442 USD (-7.62%) | 50.55 USD | 53.79 USD |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.1561 USD (-85.77%) | 52.47 USD | 55.98 USD |
| 2021-12-17 | 2021-12-23 | 1.0972 USD (614.79%) | 55.57 USD | 59.46 USD |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.1535 USD (0.33%) | 55.47 USD | 60.46 USD |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.1530 USD (-1.23%) | 55.34 USD | 60.46 USD |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.1549 USD (-3.13%) | 55.15 USD | 60.41 USD |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.1599 USD (4.37%) | 55.85 USD | 61.33 USD |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.1532 USD (-11.75%) | 56.24 USD | 61.92 USD |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.1736 USD (8.09%) | 54.77 USD | 60.45 USD |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.1606 USD (14.14%) | 52.68 USD | 58.32 USD |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.1407 USD (-11.45%) | 52.49 USD | 58.26 USD |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.1589 USD (8.39%) | 52.03 USD | 57.89 USD |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.1466 USD (3.53%) | 52.74 USD | 58.85 USD |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.1416 USD (-94.03%) | 54.71 USD | 61.20 USD |
| 2020-12-18 | 2020-12-24 | 2.3702 USD (1451.18%) | 55.48 USD | 62.21 USD |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.1528 USD (-8.45%) | 55.64 USD | 64.76 USD |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.1669 USD (2.08%) | 53.06 USD | 61.90 USD |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.1635 USD (4.14%) | 53.29 USD | 62.34 USD |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.1570 USD (-7.65%) | 53.80 USD | 63.10 USD |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.1700 USD (7.87%) | 53.69 USD | 62.58 USD |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.1576 USD (0.77%) | 56.05 USD | 65.34 USD |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.1564 USD (5.82%) | 53.21 USD | 62.03 USD |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.1478 USD (-13.47%) | 51.87 USD | 60.46 USD |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.1708 USD (9.56%) | 50.66 USD | 59.05 USD |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.1559 USD (1.56%) | 48.33 USD | 56.34 USD |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.1535 USD (-11.37%) | 52.16 USD | 60.80 USD |
| 2019-12-20 | 2019-12-27 | 0.1732 USD (22.75%) | 49.67 USD | 57.90 USD |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.1411 USD (-18.30%) | 49.67 USD | 57.90 USD |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.1727 USD (2.74%) | 49.82 USD | 58.07 USD |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.1681 USD (-17.31%) | 48.99 USD | 57.60 USD |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.2033 USD (16.50%) | 49.67 USD | 58.57 USD |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.1745 USD (-1.08%) | 47.23 USD | 55.89 USD |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.1764 USD (-26.19%) | 46.57 USD | 55.28 USD |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.2390 USD (37.20%) | 44.47 USD | 52.96 USD |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.1742 USD (-52.18%) | 43.40 USD | 51.92 USD |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.3643 USD (121.59%) | 43.08 USD | 51.71 USD |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.1644 USD (-9.27%) | 41.42 USD | 49.90 USD |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.1812 USD (0.67%) | 41.66 USD | 50.35 USD |
| 2018-12-21 | 2018-12-28 | 0.1800 USD (3.81%) | 39.79 USD | 48.26 USD |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.1734 USD (-3.34%) | 39.14 USD | 47.65 USD |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.1794 USD (4.42%) | 39.18 USD | 47.88 USD |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.1718 USD (-2.88%) | 40.54 USD | 49.72 USD |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.1769 USD (0.40%) | 40.56 USD | 49.92 USD |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.1762 USD (3.77%) | 40.56 USD | 50.10 USD |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.1698 USD (-3.36%) | 40.10 USD | 49.70 USD |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.1757 USD (22.87%) | 40.38 USD | 50.23 USD |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.1430 USD (-18.80%) | 40.04 USD | 49.97 USD |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.1761 USD (11.10%) | 41.63 USD | 52.10 USD |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.1585 USD (-4.29%) | 41.03 USD | 51.53 USD |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.1656 USD (-6.12%) | 42.78 USD | 53.89 USD |
| 2017-12-21 | 2017-12-28 | 0.1764 USD (3.70%) | 42.72 USD | 53.98 USD |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.1701 USD (-3.13%) | 42.71 USD | 54.14 USD |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.1756 USD (13.51%) | 42.44 USD | 53.97 USD |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.1547 USD (5.17%) | 42.03 USD | 53.62 USD |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.1471 USD (-17.08%) | 41.88 USD | 53.59 USD |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.1774 USD (3.38%) | 42.06 USD | 53.97 USD |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.1716 USD (6.78%) | 41.33 USD | 53.20 USD |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.1607 USD (-9.46%) | 40.61 USD | 52.45 USD |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.1775 USD (-19.54%) | 39.45 USD | 51.10 USD |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.2206 USD (36.17%) | 39.09 USD | 50.81 USD |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.1620 USD (-6.36%) | 38.40 USD | 50.14 USD |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.1730 USD (-79.91%) | 38.44 USD | 50.35 USD |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.8611 USD (0.01%) | 38.76 USD | 50.94 USD |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.8610 USD (399.42%) Special | 38.76 USD | 50.94 USD |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.1724 USD (-2.10%) | 38.29 USD | 51.19 USD |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.1761 USD (3.59%) | 40.62 USD | 54.49 USD |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.1700 USD (-3.85%) | 41.76 USD | 56.20 USD |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.1768 USD (16.78%) | 41.85 USD | 56.48 USD |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.1514 USD (-14.27%) | 41.11 USD | 55.66 USD |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.1766 USD (-5.36%) | 40.48 USD | 54.95 USD |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.1866 USD (21.80%) | 39.01 USD | 53.13 USD |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.1532 USD (-16.01%) | 38.94 USD | 53.22 USD |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.1824 USD (7.17%) | 38.05 USD | 52.15 USD |
| 2016-03-02 | 0.1702 USD | 35.94 USD | 52.39 USD | |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.1702 USD (-10.14%) | - | - |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.1894 USD (-0.05%) | 35.64 USD | 49.02 USD |
| 2015-12-29 | 2016-01-05 | 0.1895 USD (3.61%) | 35.91 USD | 49.59 USD |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.1829 USD (-21.23%) | 36.26 USD | 50.26 USD |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.2322 USD | 36.29 USD | 50.49 USD |
LKOR
Price: $40.56
Dividend Yield: 5.72%
Forward Dividend Yield: 5.80%
Dividend Per Share: 2.36 USD
Exchange: BTS
Sector: Miscellaneous
Industry: Investment Trusts/Mutual Funds
Volume: 36900
Market Capitalization: 44.0 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 12
DGR3: -3.65%
DGR5: 13.08%