Masco Corporation dividends
The current dividend payout for stock Masco Corporation (MAS) as of March 20, 2023 is 1.14 USD. The forward dividend yield for MAS as of March 20, 2023 is 2.27%. Average dividend growth rate for stock Masco Corporation (MAS) for past three years is 30.48%.
Dividend history for stock MAS (Masco Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Masco Corporation Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 2023-03-13 | 0.285 USD (1.79%) | 55.18 USD | 55.18 USD |
2022-11-09 | 2022-11-28 | 0.280 USD | 45.05 USD | 45.05 USD |
2022-08-11 | 2022-08-29 | 0.280 USD | 54.42 USD | 54.76 USD |
2022-05-26 | 2022-06-13 | 0.280 USD | 56.46 USD | 57.11 USD |
2022-02-24 | 2022-03-14 | 0.280 USD (19.15%) | 54.45 USD | 55.35 USD |
2021-11-10 | 2021-11-29 | 0.235 USD | 63.07 USD | 64.44 USD |
2021-08-12 | 2021-08-30 | 0.235 USD | 60.66 USD | 62.20 USD |
2021-05-27 | 2021-06-14 | 0.235 USD (67.86%) | 58.75 USD | 60.47 USD |
2021-01-07 | 2021-02-08 | 0.140 USD | 53.27 USD | 55.04 USD |
2020-10-08 | 2020-11-09 | 0.140 USD (3.70%) | 55.35 USD | 57.34 USD |
2020-07-09 | 2020-08-10 | 0.135 USD | 47.85 USD | 49.69 USD |
2020-04-09 | 2020-05-11 | 0.135 USD | 38.77 USD | 40.37 USD |
2020-03-09 | 2020-05-11 | 0.135 USD | - | - |
2020-01-09 | 2020-02-10 | 0.135 USD | 45.38 USD | 47.42 USD |
2019-10-10 | 2019-11-12 | 0.135 USD (12.50%) | 39.94 USD | 41.85 USD |
2019-07-11 | 2019-08-12 | 0.120 USD | 36.26 USD | 38.12 USD |
2019-04-11 | 2019-05-13 | 0.120 USD | 38.22 USD | 40.31 USD |
2019-01-10 | 2019-02-11 | 0.120 USD | 31.02 USD | 32.81 USD |
2018-10-11 | 2018-11-13 | 0.120 USD (14.29%) | 30.71 USD | 32.60 USD |
2018-07-12 | 2018-08-13 | 0.105 USD | 35.39 USD | 37.70 USD |
2018-04-12 | 2018-05-14 | 0.105 USD | 38.21 USD | 40.82 USD |
2018-01-11 | 2018-02-12 | 0.105 USD | 42.69 USD | 45.73 USD |
2017-10-12 | 2017-11-13 | 0.105 USD (5%) | 36.36 USD | 39.04 USD |
2017-07-12 | 2017-08-14 | 0.100 USD | 35.91 USD | 38.66 USD |
2017-04-12 | 2017-05-08 | 0.100 USD | 30.86 USD | 33.31 USD |
2017-01-11 | 2017-02-13 | 0.100 USD | 29.98 USD | 32.46 USD |
2016-10-12 | 2016-11-14 | 0.100 USD (5.26%) | 30.90 USD | 33.56 USD |
2016-07-06 | 2016-08-08 | 0.095 USD | 28.39 USD | 30.92 USD |
2016-04-06 | 2016-05-09 | 0.095 USD | 29.03 USD | 31.72 USD |
2016-01-06 | 2016-02-08 | 0.095 USD | 24.98 USD | 27.38 USD |
2015-10-07 | 2015-11-09 | 0.095 USD (5.56%) | 24.35 USD | 26.78 USD |
2015-07-09 | 2015-08-10 | 0.090 USD (13.80%) | 20.89 USD | 23.05 USD |
2015-04-08 | 2015-05-11 | 0.079 USD | 20.87 USD | 23.13 USD |
2015-01-07 | 2015-02-09 | 0.079 USD | 19.63 USD | 21.82 USD |
2014-10-08 | 2014-11-10 | 0.079 USD | 18.44 USD | 20.57 USD |
2014-06-12 | 2014-07-15 | 0.079 USD (20%) | 17.53 USD | 19.64 USD |
2014-04-09 | 2014-05-12 | 0.066 USD | 17.23 USD | 19.38 USD |
2014-01-08 | 2014-02-10 | 0.066 USD | 17.93 USD | 20.24 USD |
2013-10-09 | 2013-11-04 | 0.066 USD | 15.16 USD | 17.16 USD |
2013-07-02 | 2013-08-05 | 0.066 USD | 15.28 USD | 17.36 USD |
2013-04-03 | 2013-05-06 | 0.066 USD | 14.79 USD | 16.87 USD |
2013-01-02 | 2013-02-04 | 0.066 USD | 13.10 USD | 15.00 USD |
2012-10-10 | 2012-11-05 | 0.066 USD | 10.94 USD | 12.58 USD |
2012-07-03 | 2012-08-06 | 0.066 USD | 10.62 USD | 12.28 USD |
2012-04-04 | 2012-05-07 | 0.066 USD | 9.67 USD | 11.24 USD |
2012-01-04 | 2012-02-06 | 0.066 USD | 8.41 USD | 9.83 USD |
2011-10-05 | 2011-11-07 | 0.066 USD | 5.78 USD | 6.80 USD |
2011-07-06 | 2011-08-08 | 0.066 USD | 8.92 USD | 10.62 USD |
2011-04-06 | 2011-05-09 | 0.066 USD | 10.35 USD | 12.38 USD |
2011-01-05 | 2011-02-07 | 0.066 USD | 9.60 USD | 11.55 USD |
2010-10-06 | 2010-11-08 | 0.066 USD | 8.55 USD | 10.34 USD |
2010-07-07 | 2010-08-09 | 0.066 USD | 8.11 USD | 9.88 USD |
2010-04-07 | 2010-05-10 | 0.066 USD | 11.35 USD | 13.93 USD |
2010-01-06 | 2010-02-08 | 0.066 USD | 10.39 USD | 12.80 USD |
2009-10-07 | 2009-11-09 | 0.066 USD | 8.90 USD | 11.03 USD |
2009-07-08 | 2009-08-10 | 0.066 USD | 5.81 USD | 7.24 USD |
2009-04-07 | 2009-05-11 | 0.066 USD (-68.09%) | 5.10 USD | 6.41 USD |
2009-01-07 | 2009-02-09 | 0.207 USD | 7.69 USD | 9.76 USD |
2008-10-08 | 2008-11-10 | 0.207 USD (2.17%) | 10.24 USD | 13.26 USD |
2008-07-01 | 2008-08-04 | 0.202 USD | 10.54 USD | 13.86 USD |
2008-04-09 | 2008-05-12 | 0.202 USD | 12.50 USD | 16.68 USD |
2008-01-02 | 2008-02-04 | 0.202 USD | 13.50 USD | 18.23 USD |
2007-10-03 | 2007-11-05 | 0.202 USD | 15.43 USD | 21.05 USD |
2007-07-03 | 2007-08-06 | 0.202 USD | 18.04 USD | 24.86 USD |
2007-04-03 | 2007-05-07 | 0.202 USD (4.55%) | 17.10 USD | 23.74 USD |
2007-01-03 | 2007-02-05 | 0.193 USD | 18.37 USD | 25.73 USD |
2006-10-04 | 2006-11-06 | 0.193 USD | 17.14 USD | 24.18 USD |
2006-07-05 | 2006-08-07 | 0.193 USD | 18.21 USD | 25.91 USD |
2006-04-10 | 2006-05-08 | 0.193 USD (10.00%) | 19.80 USD | 28.37 USD |
2006-01-04 | 2006-02-06 | 0.176 USD | 18.71 USD | 27.00 USD |
2005-10-05 | 2005-11-07 | 0.176 USD | 17.62 USD | 25.59 USD |
2005-07-06 | 2005-08-08 | 0.176 USD | 18.87 USD | 27.58 USD |
2005-04-06 | 2005-05-09 | 0.176 USD (11.11%) | 20.42 USD | 30.05 USD |
2005-01-05 | 2005-02-07 | 0.158 USD | 20.84 USD | 30.84 USD |
2004-10-06 | 2004-11-08 | 0.158 USD (12.50%) | 20.21 USD | 30.06 USD |
2004-07-07 | 2004-08-09 | 0.141 USD | 18.10 USD | 27.07 USD |
2004-04-06 | 2004-05-10 | 0.141 USD | 17.02 USD | 25.58 USD |
2004-01-07 | 2004-02-09 | 0.141 USD | 15.45 USD | 23.36 USD |
2003-10-08 | 2003-11-10 | 0.141 USD (14.29%) | 14.66 USD | 22.29 USD |
2003-07-09 | 2003-08-11 | 0.123 USD | 13.80 USD | 21.12 USD |
2003-04-09 | 2003-05-07 | 0.123 USD | 11.28 USD | 17.36 USD |
2003-01-08 | 2003-02-10 | 0.123 USD | 11.03 USD | 17.09 USD |
2002-10-09 | 2002-11-12 | 0.123 USD (3.70%) | 9.97 USD | 15.55 USD |
2002-07-10 | 2002-08-12 | 0.119 USD | 14.75 USD | 23.19 USD |
2002-04-03 | 2002-05-07 | 0.119 USD | 14.68 USD | 23.20 USD |
2002-01-09 | 2002-02-11 | 0.119 USD | 14.12 USD | 22.43 USD |
2001-11-07 | 2001-11-19 | 0.119 USD (3.85%) | 11.80 USD | 18.85 USD |
2001-07-11 | 2001-08-13 | 0.114 USD | 13.55 USD | 21.78 USD |
2001-04-04 | 2001-05-08 | 0.114 USD | 12.78 USD | 20.65 USD |
2001-01-10 | 2001-02-12 | 0.114 USD | 12.27 USD | 19.94 USD |
2000-10-11 | 2000-11-13 | 0.114 USD (8.33%) | 8.81 USD | 14.39 USD |
2000-07-12 | 2000-08-07 | 0.105 USD | 10.14 USD | 16.70 USD |
2000-04-05 | 2000-05-08 | 0.105 USD | 11.86 USD | 19.66 USD |
2000-01-05 | 2000-02-07 | 0.105 USD | 12.36 USD | 20.60 USD |
1999-10-27 | 1999-11-12 | 0.105 USD (9.09%) | 14.56 USD | 24.38 USD |
1999-07-14 | 1999-08-09 | 0.097 USD | 15.44 USD | 25.98 USD |
1999-03-30 | 1999-05-03 | 0.097 USD | 14.83 USD | 25.04 USD |
1999-01-06 | 1999-02-08 | 0.097 USD | 14.87 USD | 25.21 USD |
1998-10-14 | 1998-11-09 | 0.097 USD | 11.46 USD | 19.50 USD |
1998-07-22 | 1998-08-17 | 0.097 USD (-12.13%) | 15.74 USD | 26.91 USD |
1998-06-30 | 1998-08-17 | 0.110 USD (19.22%) | 15.73 USD | 28.13 USD |
1998-04-01 | 1998-05-04 | 0.092 USD | 15.22 USD | 26.11 USD |
1998-01-07 | 1998-02-09 | 0.092 USD | 12.99 USD | 22.38 USD |
1997-10-15 | 1997-11-10 | 0.092 USD (5.00%) | 11.61 USD | 20.07 USD |
1997-07-09 | 1997-08-04 | 0.088 USD | 10.45 USD | 18.15 USD |
1997-04-02 | 1997-05-05 | 0.088 USD | 9.06 USD | 15.82 USD |
1996-12-31 | 1997-02-10 | 0.088 USD | 9.01 USD | 15.82 USD |
1996-10-16 | 1996-11-12 | 0.088 USD (5.26%) | 7.47 USD | 13.18 USD |
1996-07-10 | 1996-08-05 | 0.083 USD | 7.45 USD | 13.24 USD |
1996-04-02 | 1996-05-06 | 0.083 USD (-56.06%) | 6.87 USD | 12.30 USD |
1996-01-10 | 0.190 USD (127.60%) | 6.91 USD | 12.25 USD | |
1996-01-03 | 1996-02-05 | 0.083 USD | 7.56 USD | 13.62 USD |
1995-10-11 | 1995-11-13 | 0.083 USD (5.56%) | 6.60 USD | 11.97 USD |
1995-07-12 | 1995-08-07 | 0.079 USD | 6.83 USD | 12.47 USD |
1995-04-03 | 1995-05-08 | 0.079 USD | 6.31 USD | 11.59 USD |
1994-12-30 | 1995-02-06 | 0.079 USD | 5.38 USD | 9.94 USD |
1994-10-07 | 1994-11-14 | 0.079 USD (5.88%) | 5.30 USD | 9.89 USD |
1994-07-11 | 1994-08-08 | 0.075 USD | 6.20 USD | 11.64 USD |
1994-04-04 | 1994-05-10 | 0.075 USD | 7.23 USD | 13.68 USD |
1994-01-03 | 1994-02-07 | 0.075 USD | 8.67 USD | 16.48 USD |
1993-10-08 | 1993-11-12 | 0.075 USD (6.25%) | 7.45 USD | 14.22 USD |
1993-07-12 | 1993-08-09 | 0.070 USD | 6.12 USD | 11.75 USD |
1993-04-02 | 1993-05-10 | 0.070 USD | 7.34 USD | 14.17 USD |
1993-01-04 | 1993-02-08 | 0.070 USD | 6.74 USD | 13.07 USD |
1992-10-09 | 1992-11-09 | 0.070 USD (6.67%) | 5.07 USD | 9.89 USD |
1992-07-13 | 1992-08-03 | 0.066 USD | 5.82 USD | 11.42 USD |
1992-04-06 | 1992-05-11 | 0.066 USD | 5.95 USD | 11.75 USD |
1992-01-06 | 1992-02-10 | 0.066 USD | 5.28 USD | 10.49 USD |
1991-10-11 | 1991-11-11 | 0.066 USD (7.14%) | 4.73 USD | 9.45 USD |
1991-07-15 | 1991-08-05 | 0.062 USD | 4.99 USD | 10.05 USD |
1991-04-08 | 1991-05-13 | 0.062 USD | 5.10 USD | 10.33 USD |
1991-01-07 | 1991-02-11 | 0.062 USD | 3.88 USD | 7.91 USD |
1990-10-15 | 1990-11-12 | 0.062 USD | 3.42 USD | 7.03 USD |
1990-07-16 | 1990-08-06 | 0.062 USD (7.69%) | 5.14 USD | 10.65 USD |
1990-04-06 | 1990-05-14 | 0.057 USD | 5.38 USD | 11.20 USD |
1990-01-08 | 1990-02-12 | 0.057 USD | 5.43 USD | 11.37 USD |
1989-10-16 | 1989-11-13 | 0.057 USD | 5.43 USD | 11.42 USD |
1989-07-17 | 1989-08-07 | 0.057 USD (8.33%) | 6.20 USD | 13.13 USD |
1989-04-10 | 1989-05-15 | 0.053 USD | 5.27 USD | 11.20 USD |
1989-01-09 | 1989-02-13 | 0.053 USD | 5.27 USD | 11.26 USD |
1988-10-17 | 1988-11-14 | 0.053 USD | 5.50 USD | 11.81 USD |
1988-07-18 | 1988-08-08 | 0.053 USD (20.00%) | 5.66 USD | 12.19 USD |
1988-04-11 | 1988-05-16 | 0.044 USD | 5.61 USD | 12.14 USD |
1988-01-04 | 1988-02-08 | 0.044 USD | 4.80 USD | 10.43 USD |
1987-10-19 | 1987-11-16 | 0.044 USD | 4.56 USD | 9.94 USD |
1987-07-20 | 1987-08-10 | 0.044 USD (11.11%) | 6.77 USD | 14.83 USD |
1987-04-10 | 1987-05-11 | 0.040 USD | 7.58 USD | 16.64 USD |
1987-01-05 | 1987-02-09 | 0.040 USD | 5.94 USD | 13.07 USD |
1986-10-20 | 1986-11-14 | 0.040 USD | 5.15 USD | 11.37 USD |
1986-07-21 | 1986-08-11 | 0.040 USD (12.50%) | 5.90 USD | 13.07 USD |
1986-04-14 | 1986-05-12 | 0.035 USD | 5.53 USD | 12.30 USD |
1986-01-06 | 1986-02-10 | 0.035 USD | 3.90 USD | 8.70 USD |
1985-10-21 | 0.035 USD (14.28%) | 3.20 USD | 7.17 USD | |
1985-07-30 | 0.031 USD | 3.42 USD | 7.69 USD | |
1985-04-08 | 0.031 USD | 2.80 USD | 6.32 USD | |
1985-01-07 | 0.031 USD | 2.59 USD | 5.88 USD | |
1984-10-22 | 0.031 USD | 2.66 USD | 6.07 USD | |
1984-07-16 | 0.031 USD (27.27%) | 2.42 USD | 5.55 USD | |
1984-04-16 | 0.024 USD | 2.64 USD | 6.10 USD | |
1984-01-23 | 0.024 USD | 3.02 USD | 7.00 USD | |
1983-10-18 | 0.024 USD | 3.01 USD | 7.00 USD | |
1983-07-11 | 0.024 USD | 3.03 USD | 7.06 USD |
MAS
List: Contenders
Price: 49.32USD
Dividend Yield: 2.16%
Forward Dividend Yield: 2.27%
Payout Ratio: 30.65%
Dividend Per Share: 1.14 USD
Earnings Per Share: 3.72 USD
P/E Ratio: 14.22
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Building Products & Equipment
Volume: 387781
Ebitda: 200.0 millionMarket Capitalization: 11.9 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 41
DGR3: 30.48%
DGR5: 21.27%
DGR10: 14.84%
DGR20: 7.01%