Macquarie Global Infrastructure - Price History

Monthly price history for MGU (Macquarie Global Infrastructure)

DateAdjusted priceReal price
April 2024 $17.17 $17.17
November 2023 $22.82 $22.82
October 2023 $22.82 $22.82
September 2023 $22.82 $22.82
August 2023 $22.82 $22.82
July 2023 $22.82 $22.82
June 2023 $22.82 $22.82
May 2023 $22.82 $22.82
April 2023 $22.82 $22.82
March 2023 $0.02 $0.02
February 2023 $23.05 $23.05
January 2023 $23.38 $24.10
December 2022 $21.92 $22.72
November 2022 $23.27 $24.25
October 2022 $20.25 $21.22
September 2022 $18.06 $19.05
August 2022 $23.06 $24.46
July 2022 $23.06 $24.58
June 2022 $21.64 $23.20
May 2022 $23.66 $25.50
April 2022 $22.57 $24.46
March 2022 $23.64 $25.72
February 2022 $22.21 $24.26
January 2022 $21.84 $23.96
December 2021 $21.92 $24.14
November 2021 $20.30 $22.76
October 2021 $21.18 $23.85
September 2021 $20.62 $23.31
August 2021 $20.88 $23.70
July 2021 $20.28 $23.12
June 2021 $20.18 $23.08
May 2021 $20.58 $23.60
April 2021 $20.31 $23.37
March 2021 $18.94 $21.86
February 2021 $17.73 $20.53
January 2021 $17.11 $19.88
December 2020 $17.40 $20.29
November 2020 $17.63 $20.63
October 2020 $14.07 $16.52
September 2020 $14.88 $17.55
August 2020 $15.43 $18.27
July 2020 $15.18 $18.05
June 2020 $14.75 $17.61
May 2020 $15.26 $18.28
April 2020 $14.57 $17.46
March 2020 $12.93 $15.49
February 2020 $17.48 $21.71
January 2020 $21.07 $26.17
December 2019 $19.98 $24.82
November 2019 $19.29 $24.35
October 2019 $18.93 $23.90
September 2019 $19.07 $24.08
August 2019 $18.10 $23.24
July 2019 $17.74 $22.79
June 2019 $18.42 $23.66
May 2019 $16.89 $22.06
April 2019 $17.35 $22.66
March 2019 $16.99 $22.19
February 2019 $16.67 $22.18
January 2019 $16.07 $21.39
December 2018 $14.14 $18.81
November 2018 $15.22 $20.67
October 2018 $14.46 $19.65
September 2018 $15.64 $21.25
August 2018 $15.88 $21.98
July 2018 $16.63 $23.02
June 2018 $16.28 $22.54
May 2018 $15.99 $22.50
April 2018 $16.24 $22.85
March 2018 $15.78 $22.20
February 2018 $15.63 $22.33
January 2018 $17.73 $25.34
December 2017 $18.04 $25.78
November 2017 $17.35 $25.16
October 2017 $17.32 $25.12
September 2017 $18.12 $26.27
August 2017 $17.75 $26.10
July 2017 $17.09 $25.13
June 2017 $16.98 $24.96
May 2017 $16.52 $24.64
April 2017 $15.69 $23.40
March 2017 $15.32 $22.85
February 2017 $14.47 $21.95
January 2017 $14.02 $21.26
December 2016 $13.01 $19.73
November 2016 $12.58 $19.42
October 2016 $13.33 $20.59
September 2016 $14.12 $21.80
August 2016 $13.93 $21.87
July 2016 $13.93 $21.87
June 2016 $13.63 $21.40
May 2016 $13.30 $21.25
April 2016 $13.29 $21.23
March 2016 $12.57 $20.09
February 2016 $11.21 $18.25
January 2016 $11.18 $18.19
December 2015 $11.70 $19.05
November 2015 $11.89 $19.76
October 2015 $12.78 $21.23
September 2015 $11.60 $19.27
August 2015 $12.53 $21.19
July 2015 $13.69 $23.15
June 2015 $13.80 $23.34
May 2015 $14.78 $25.37
April 2015 $15.33 $26.31
March 2015 $14.45 $24.80
February 2015 $14.61 $25.44
January 2015 $14.45 $25.16
December 2014 $14.20 $24.72
November 2014 $15.07 $26.60
October 2014 $14.35 $25.33
September 2014 $14.01 $24.74
August 2014 $14.84 $26.55
July 2014 $14.17 $25.35
June 2014 $14.38 $25.73
May 2014 $13.97 $25.33
April 2014 $13.38 $24.25
March 2014 $12.96 $23.50
February 2014 $12.69 $23.36
January 2014 $11.96 $22
December 2013 $12.01 $22.10
November 2013 $11.74 $21.95
October 2013 $12.14 $22.70
September 2013 $11.57 $21.64
August 2013 $10.76 $20.42
July 2013 $11.34 $21.51
June 2013 $10.76 $20.42
May 2013 $10.99 $21.16
April 2013 $11.52 $22.18
March 2013 $11 $21.17
February 2013 $10.62 $20.74
January 2013 $10.47 $20.46
December 2012 $9.76 $19.07
November 2012 $9.49 $18.85
October 2012 $9.89 $19.63
September 2012 $9.64 $19.15
August 2012 $9.36 $18.85
July 2012 $9.16 $18.45
June 2012 $8.62 $17.36
May 2012 $8.14 $16.61
April 2012 $9.04 $18.45
March 2012 $9.04 $18.45
February 2012 $9.06 $18.73
January 2012 $8.64 $17.87
December 2011 $8.22 $16.99
November 2011 $7.72 $16.16
October 2011 $7.95 $16.64
September 2011 $7.32 $15.32
August 2011 $8.07 $17.07
July 2011 $8.43 $17.83
June 2011 $8.78 $18.57
May 2011 $8.78 $18.75
April 2011 $8.91 $19.04
March 2011 $8.53 $18.22
February 2011 $8.22 $17.74
January 2011 $8 $17.27
December 2010 $8.01 $17.28
November 2010 $7.54 $16.44
October 2010 $7.92 $17.26
September 2010 $7.58 $16.52
August 2010 $6.80 $15.33
July 2010 $6.81 $15.35
June 2010 $5.83 $13.15
May 2010 $5.84 $13.30
April 2010 $6.75 $15.39
March 2010 $6.99 $15.94
February 2010 $6.68 $15.37
January 2010 $6.51 $14.99
December 2009 $6.89 $15.85
November 2009 $6.45 $14.99
October 2009 $6.16 $14.31
September 2009 $6.49 $15.08
August 2009 $5.88 $13.81
July 2009 $5.78 $13.56
June 2009 $5.40 $12.68
May 2009 $5.17 $12.29
April 2009 $4.59 $10.91
March 2009 $3.95 $9.40
February 2009 $4.13 $10
January 2009 $5.16 $12.49
December 2008 $4.98 $12.05
November 2008 $4.11 $10.18
October 2008 $5.28 $13.08
September 2008 $6.12 $15.17
August 2008 $8.17 $20.69
July 2008 $8.79 $22.25
June 2008 $8.87 $22.45
May 2008 $10.92 $28.06
April 2008 $10.89 $27.97
March 2008 $10.23 $26.29
February 2008 $10.06 $26.25
January 2008 $10.87 $28.37
December 2007 $11.52 $30.06
November 2007 $10.49 $31.45
October 2007 $10.50 $31.48
September 2007 $9.63 $28.87
August 2007 $9.89 $30.01
July 2007 $10.15 $30.82
June 2007 $10.58 $32.13
May 2007 $10.94 $33.64
April 2007 $10.53 $32.37
March 2007 $10.01 $30.76
February 2007 $9.49 $29.55
January 2007 $9.34 $29.10
December 2006 $8.79 $27.37
November 2006 $8.36 $26.87
October 2006 $7.89 $25.35
September 2006 $7.62 $24.50
August 2006 $7.50 $24.48
July 2006 $7.12 $23.25
June 2006 $6.93 $22.62
May 2006 $6.42 $21.34
April 2006 $6.75 $22.43
March 2006 $6.79 $22.55
February 2006 $6.69 $22.59
January 2006 $6.59 $22.26
December 2005 $5.83 $19.69
November 2005 $6.02 $20.69
October 2005 $6.23 $21.40
September 2005 $7.13 $24.50
August 2005 $7.28 $25

MGU

Price: $17.17

52 week price:
17.17
24.95

Dividend Yield: 6.23%

5-year range yield:
0.99%
9.42%

Forward Dividend Yield: 6.13%

Payout Ratio: -51.64%

Payout Ratio Range:
-154.04%
54.30%

Dividend Per Share: 1.40 USD

Earnings Per Share: -2.71 USD

P/E Ratio: 5.55

Exchange: NYQ

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Volume: 29427

Market Capitalization: 280.8 million

Average Dividend Frequency: 5

Years Paying Dividends: 19

DGR3: -8.02%

DGR5: -3.46%

DGR10: 6.25%

Links: