Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHVYF) Dividends

Last dividend for Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHVYF) as of July 23, 2026 is 0.08 USD. The forward dividend yield for MHVYF as of July 23, 2026 is 0.64%. Average dividend growth rate for stock Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHVYF) for past three years is 8.85%.

Dividend history for stock MHVYF (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-03-31 2026-06-01 0.0769 USD (-4.79%) 25.69 USD 25.69 USD
2025-09-30 2025-12-05 0.0807 USD (0.92%) 25.69 USD 25.69 USD
2025-03-31 2025-06-30 0.0800 USD (4.17%) 10.80 USD 10.80 USD
2024-09-30 2024-12-05 0.0768 USD (1.05%) 10.80 USD 10.80 USD
2024-09-27 2024-12-05 0.0760 USD (-90.41%) 15.30 USD 15.30 USD
2024-03-28 2024-06-28 0.7929 USD (33.33%) 64.19 USD 64.19 USD
2023-09-29 2023-12-05 0.5947 USD (11.08%) 54.53 USD 54.53 USD
2023-09-28 2023-12-05 0.5354 USD (1.50%) 48.62 USD 48.62 USD
2023-03-30 2023-06-30 0.5275 USD (26.99%) 35.93 USD 35.93 USD
2022-09-29 2022-12-05 0.4154 USD (-7.89%) 32.77 USD 33.19 USD
2022-03-30 2022-06-30 0.4510 USD (12.08%) 33.20 USD 34.05 USD
2021-09-29 2021-12-03 0.4024 USD (-40.88%) 26.37 USD 27.34 USD
2021-03-30 2021-06-30 0.6806 USD (-1.93%) 30.37 USD 31.96 USD
2020-03-30 2020-06-29 0.6940 USD (-0.01%) 22.55 USD 24.25 USD
2019-09-27 2019-12-04 0.6941 USD (17.88%) 36.31 USD 40.19 USD
2019-03-27 2019-06-28 0.5888 USD (2.29%) 35.44 USD 40.77 USD
2018-09-26 2018-12-05 0.5756 USD (1.97%) 32.03 USD 36.07 USD
2018-03-28 2018-06-22 0.5645 USD (961.09%) 32.49 USD 37.18 USD
2017-09-27 2017-12-05 0.0532 USD (-1.48%) 33.09 USD 3.93 USD
2017-03-29 2017-06-23 0.0540 USD (-9.55%) 35.10 USD 40.80 USD
2016-09-28 2016-12-05 0.0597 USD (12.85%) 34.33 USD 4.13 USD
2016-03-29 2016-06-24 0.0529 USD (5.59%) 31.50 USD 37.10 USD
2015-09-28 2015-12-03 0.0501 USD (-0.60%) 37.92 USD 45.30 USD
2015-03-27 2015-06-29 0.0504 USD (10.28%) 45.29 USD 54.70 USD
2014-09-26 2014-12-03 0.0457 USD (16.58%) 53.00 USD 64.50 USD
2014-03-27 2014-06-27 0.0392 USD (-2.97%) 45.20 USD 55.40 USD
2013-09-26 2013-12-04 0.0404 USD (-23.77%) 46.33 USD 5.84 USD
2013-03-27 2013-06-27 0.0530 USD (37.31%) 44.08 USD 5.61 USD
2012-09-26 2012-12-05 0.0386 USD (6.34%) 34.97 USD 4.45 USD
2012-03-28 2012-06-22 0.0363 USD (-7.40%) 36.69 USD 4.71 USD
2011-09-28 2011-12-05 0.0392 USD (61.32%) 32.55 USD 4.21 USD
2011-03-29 2011-06-24 0.0243 USD (1.67%) 36.22 USD 4.73 USD
2010-09-28 2010-12-03 0.0239 USD (10.65%) 27.73 USD 3.64 USD
2010-03-29 2010-06-25 0.0216 USD (-3.14%) 32.16 USD 4.25 USD
2009-09-25 2009-12-03 0.0223 USD (-26.64%) 28.60 USD 3.80 USD
2009-03-26 2009-06-26 0.0304 USD (7.80%) 22.82 USD 3.05 USD
2008-09-25 2008-12-03 0.0282 USD (-6.93%) 30.52 USD 4.12 USD
2008-03-26 2008-06-27 0.0303 USD (15.65%) 30.91 USD 4.20 USD
2007-09-25 2007-12-05 0.0262 USD (3.15%) 48.58 USD 6.65 USD
2007-03-27 2007-06-28 0.0254 USD (-1.17%) 48.57 USD 6.68 USD
2006-09-26 2006-12-05 0.0257 USD (-25.07%) 30.42 USD 4.20 USD
2006-03-28 2006-06-29 0.0343 USD (-8.29%) 33.82 USD 4.70 USD
2005-03-28 2005-06-29 0.0374 USD (32.16%) 19.65 USD 2.75 USD
2004-03-26 2004-06-28 0.0283 USD (5.20%) 22.54 USD 3.20 USD
2003-09-25 2003-12-02 0.0269 USD (7.60%) 19.96 USD 2.86 USD
2003-03-26 2003-06-27 0.0250 USD (2.88%) 16.26 USD 2.35 USD
2002-09-25 2002-12-10 0.0243 USD (62%) 17.64 USD 2.55 USD
2002-03-26 2002-06-28 0.0150 USD (-11.76%) 22.13 USD 3.20 USD
2001-09-25 2001-12-10 0.0170 USD (-47.85%) 22.83 USD 3.30 USD
2001-03-27 2001-06-29 0.0326 USD (39.32%) 25.69 USD 25.69 USD
2000-03-28 2000-06-30 0.0234 USD (-99.53%) 25.69 USD 25.69 USD
1999-03-26 1999-06-30 5 USD 25.69 USD 25.69 USD
1998-09-25 1998-12-10 5 USD 25.69 USD 25.69 USD
1998-03-26 1998-06-29 5 USD 25.69 USD 25.69 USD
1997-09-25 1997-12-10 5 USD 25.69 USD 25.69 USD
1997-03-26 1997-06-30 5 USD 25.69 USD 25.69 USD
1996-09-25 1996-12-10 5 USD 25.69 USD 25.69 USD
1996-03-26 1996-06-28 5 USD (25%) 25.69 USD 25.69 USD
1995-09-26 1995-12-08 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1995-03-28 1995-06-30 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1994-09-27 1994-12-09 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1994-03-28 1994-06-30 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1993-09-27 1993-12-10 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1993-03-26 1993-06-30 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1992-09-25 1992-12-10 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1992-03-26 1992-06-29 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1991-09-25 1991-12-10 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1991-03-26 1991-06-28 4 USD 25.69 USD 25.69 USD
1990-09-25 1990-12-11 4 USD (14.29%) 25.69 USD 25.69 USD
1990-03-27 1990-06-29 3.5000 USD 25.69 USD 25.69 USD
1989-09-26 1990-01-16 3.5000 USD (16.67%) 25.69 USD 25.69 USD
1989-03-28 1989-07-16 3 USD 25.69 USD 25.69 USD
1988-09-27 1989-01-16 3 USD 25.69 USD 25.69 USD
1988-03-28 1988-07-16 3 USD 25.69 USD 25.69 USD
1987-09-26 1988-01-16 3 USD 25.69 USD 25.69 USD
1987-03-27 1987-07-16 3 USD 25.69 USD 25.69 USD

MHVYF

Price: $23.95

52 week price:
20.75
34.50

Dividend Yield: 0.70%

5-year range yield:
0.60%
4.48%

Forward Dividend Yield: 0.64%

Payout Ratio: 3.09%

Payout Ratio Range:
-812.57%
3875.70%

Dividend Per Share: 0.15 USD

Earnings Per Share: 0.66 USD

P/E Ratio: 39.71

Exchange: PNK

Sector: Industrials

Industry: Specialty Industrial Machinery

Country: Japan

Market Capitalization: 78.4 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 40

DGR3: 8.85%

DGR5: 0.19%

DGR10: 30.00%

DGR20: 30.00%

Links: