BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund Class Investor ( MIMSX) - Dividend Growth Rate (DGR)
MIMSX Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)
Dividend history for stock MIMSX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund Class Investor) including dividend growth rate predictions based on history.
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 235.329USD | 12859.49% |
| 2035 | 181.022USD | 9891.91% |
| 2034 | 139.248USD | 7609.16% |
| 2033 | 107.114USD | 5853.20% |
| 2032 | 82.395USD | 4502.46% |
| 2031 | 63.381USD | 3463.43% |
| 2030 | 48.754USD | 2664.18% |
| 2029 | 37.503USD | 2049.37% |
| 2028 | 28.849USD | 1576.44% |
| 2027 | 22.191USD | 1212.64% |
| 2026 | 17.070USD | 932.80% |
MIMSX Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 235.329USD | 12859.49% |
| 2035 | 181.022USD | 9891.91% |
| 2034 | 139.248USD | 7609.16% |
| 2033 | 107.114USD | 5853.20% |
| 2032 | 82.395USD | 4502.46% |
| 2031 | 63.381USD | 3463.43% |
| 2030 | 48.754USD | 2664.18% |
| 2029 | 37.503USD | 2049.37% |
| 2028 | 28.849USD | 1576.44% |
| 2027 | 22.191USD | 1212.64% |
| 2026 | 17.070USD | 932.80% |
MIMSX Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 235.329USD | 12859.49% |
| 2035 | 181.022USD | 9891.91% |
| 2034 | 139.248USD | 7609.16% |
| 2033 | 107.114USD | 5853.20% |
| 2032 | 82.395USD | 4502.46% |
| 2031 | 63.381USD | 3463.43% |
| 2030 | 48.754USD | 2664.18% |
| 2029 | 37.503USD | 2049.37% |
| 2028 | 28.849USD | 1576.44% |
| 2027 | 22.191USD | 1212.64% |
| 2026 | 17.070USD | 932.80% |
MIMSX
Price: $1.83
Dividend Yield: 717.54%
Forward Dividend Yield: 717.54%
Dividend Per Share: 13.13 USD
Earnings Per Share: 0.07 USD
P/E Ratio: 24.72
Exchange: NAS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Market Capitalization: 81.3 million
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 23
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%
DGR20: 30.00%