The Manitowoc Company, Inc. ( MTW) - Stock Earnings
MTW Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 5.0 million USD | 553.4 million USD |
| 2025Q4 | 7.0 million USD | 677.1 million USD |
| 2026Q1 | -6.0 million USD | 494.6 million USD |
| 2026Q2 Est. | — | — |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
MTW Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | 39.2 million USD | 2.2 billion USD |
| 2024 | 55.8 million USD | 2.2 billion USD |
| 2025 | 7.2 million USD | 2.2 billion USD |
| 2026 Est. | — | — |
MTW
Price: $11.85
52 week price:
Payout Ratio Range:
Earnings Per Share: 0.21 USD
P/E Ratio: 62
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Farm & Heavy Construction Machinery
Country: United States
Volume: 145900
Ebitda: 13.5 millionMarket Capitalization: 441.0 million