Nuveen Floating Rate Income Fund Class R6 (NFRFX) Dividends
Last dividend for Nuveen Floating Rate Income Fund Class R6 (NFRFX) as of July 30, 2026 is 0.10 USD. The forward dividend yield for NFRFX as of July 30, 2026 is 6.65%. Average dividend growth rate for stock Nuveen Floating Rate Income Fund Class R6 (NFRFX) for past three years is 30.00%.
Dividend history for stock NFRFX (Nuveen Floating Rate Income Fund Class R6) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Nuveen Floating Rate Income Fund Class R6 Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 0.0985 USD | Upcoming dividend | |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0.0985 USD | 17.85 USD | 17.85 USD |
| 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.0985 USD | 17.83 USD | 17.83 USD |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | 0.0985 USD | 17.72 USD | 17.72 USD |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 0.0985 USD | 17.67 USD | 17.67 USD |
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | 0.0985 USD | 17.92 USD | 17.92 USD |
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | 0.0985 USD (-9.22%) | 18.03 USD | 18.03 USD |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.1085 USD | 17.97 USD | 17.97 USD |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | 0.1085 USD (-9.58%) | 17.98 USD | 17.98 USD |
| 2025-10-31 | 2025-11-03 | 0.1200 USD | 18.08 USD | 18.08 USD |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 0.1200 USD | 18.10 USD | 18.10 USD |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 0.1200 USD | 18.11 USD | 18.11 USD |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | 0.1200 USD | 18.13 USD | 18.13 USD |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.1200 USD | 18.12 USD | 18.12 USD |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 | 0.1200 USD | 17.94 USD | 17.94 USD |
| 2025-04-30 | 2025-05-01 | 0.1200 USD | 17.93 USD | 17.93 USD |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0.1200 USD | 18.03 USD | 18.03 USD |
| 2025-02-28 | 0.1200 USD | 18.21 USD | 18.21 USD | |
| 2025-01-31 | 0.1200 USD | 18.30 USD | 18.30 USD | |
| 2024-12-31 | 0.1200 USD | 18.31 USD | 18.31 USD | |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.1200 USD (-4.38%) | 18.31 USD | 18.31 USD |
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.1255 USD (-7.72%) | 18.27 USD | 18.27 USD |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0.1360 USD | 18.25 USD | 18.25 USD |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0.1360 USD | 18.27 USD | 18.27 USD |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0.1360 USD | 18.26 USD | 18.26 USD |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0.1360 USD | 18.25 USD | 18.25 USD |
| 2024-05-31 | 2024-06-03 | 0.1360 USD (-5.56%) | 18.30 USD | 18.30 USD |
| 2024-04-30 | 2024-05-01 | 0.1440 USD (0.35%) | 18.25 USD | 18.25 USD |
| 2024-03-29 | 2024-04-01 | 0.1435 USD (-0.35%) | 18.29 USD | 18.29 USD |
| 2024-03-28 | 0.1440 USD | 17.00 USD | 18.29 USD | |
| 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.1440 USD | 18.21 USD | 18.21 USD |
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 0.1440 USD | 18.23 USD | 18.23 USD |
| 2023-12-29 | 0.1440 USD (0.35%) | 16.53 USD | 18.21 USD | |
| 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.1435 USD (-0.35%) | 18.04 USD | 18.04 USD |
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0.1440 USD | 18.04 USD | 18.04 USD |
| 2023-10-31 | 2023-11-01 | 0.1440 USD | 18.02 USD | 18.02 USD |
| 2023-09-29 | 2023-10-02 | 0.1440 USD | 18.07 USD | 18.07 USD |
| 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.1440 USD (8.27%) | 18.03 USD | 18.03 USD |
| 2023-07-31 | 2023-08-01 | 0.1330 USD (5.56%) | 18.01 USD | 18.01 USD |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 0.1260 USD | 17.96 USD | 17.96 USD |
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 0.1260 USD (4.13%) | 17.80 USD | 17.80 USD |
| 2023-04-28 | 2023-05-01 | 0.1210 USD | 17.97 USD | 17.97 USD |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 0.1210 USD | 18.00 USD | 18.00 USD |
| 2023-02-28 | 2023-03-01 | 0.1210 USD (4.31%) | 18.00 USD | 18.12 USD |
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | 0.1160 USD (3.57%) | 17.91 USD | 18.15 USD |
| 2022-12-30 | 0.1120 USD (-3.03%) | 17.49 USD | 17.84 USD | |
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.1155 USD (-0.43%) | 17.49 USD | 17.84 USD |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.1160 USD (14.85%) | 17.48 USD | 17.94 USD |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 0.1010 USD | 17.27 USD | 17.84 USD |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 0.1010 USD (26.25%) | 17.06 USD | 17.73 USD |
| 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.0800 USD (14.29%) | 17.43 USD | 18.21 USD |
| 2022-07-29 | 2022-08-01 | 0.0700 USD (9.38%) | 17.24 USD | 18.10 USD |
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.0640 USD (12.28%) | 16.83 USD | 17.73 USD |
| 2022-05-31 | 2022-06-01 | 0.0570 USD | 17.29 USD | 18.28 USD |
| 2022-04-29 | 2022-05-02 | 0.0570 USD | 17.68 USD | 18.75 USD |
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 0.0570 USD (-9.52%) | 17.72 USD | 18.86 USD |
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 0.0630 USD | 17.68 USD | 18.87 USD |
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 0.0630 USD | 17.75 USD | 19.01 USD |
| 2021-12-31 | 0.0630 USD | 17.76 USD | 19.08 USD | |
| 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.0630 USD (-10%) | 17.63 USD | 19.00 USD |
| 2021-10-29 | 0.0700 USD | 17.70 USD | 19.14 USD | |
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0.0700 USD | 17.65 USD | 19.16 USD |
| 2021-08-31 | 2021-09-01 | 0.0700 USD | 17.58 USD | 19.15 USD |
| 2021-07-30 | 2021-08-02 | 0.0700 USD | 17.36 USD | 18.98 USD |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 0.0700 USD | 17.38 USD | 19.08 USD |
| 2021-05-28 | 2021-06-01 | 0.0700 USD (-1.41%) | 17.26 USD | 19.01 USD |
| 2021-04-30 | 2021-05-03 | 0.0710 USD | 17.13 USD | 18.94 USD |
| 2021-03-31 | 2021-04-01 | 0.0710 USD | 17.01 USD | 18.88 USD |
| 2021-02-26 | 2021-03-01 | 0.0710 USD (1.43%) | 16.95 USD | 18.88 USD |
| 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0.0700 USD | 16.78 USD | 18.76 USD |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0.0700 USD (775%) | 16.57 USD | 18.60 USD |
| 2020-12-30 | 0.0080 USD (-88.57%) | 16.50 USD | 18.59 USD | |
| 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.0700 USD (20.69%) | 16.22 USD | 18.28 USD |
| 2020-10-30 | 2020-11-02 | 0.0580 USD | 15.79 USD | 17.87 USD |
| 2020-09-30 | 2020-10-01 | 0.0580 USD | 15.75 USD | 17.88 USD |
| 2020-08-31 | 2020-09-01 | 0.0580 USD | 15.72 USD | 17.90 USD |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | 0.0580 USD (-18.31%) | 15.54 USD | 17.75 USD |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.0710 USD | 15.24 USD | 17.47 USD |
| 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.0710 USD (-19.32%) | 15.06 USD | 17.33 USD |
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 0.0880 USD | 14.68 USD | 16.96 USD |
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 0.0880 USD | 14.26 USD | 16.57 USD |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.0880 USD | 16.04 USD | 18.74 USD |
| 2020-01-31 | 2020-02-03 | 0.0880 USD (0.57%) | 16.31 USD | 19.14 USD |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0.0875 USD (23.24%) | 16.24 USD | 19.15 USD |
| 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.0710 USD (-19.32%) | 16.16 USD | 19.14 USD |
| 2019-11-29 | 2019-12-02 | 0.0880 USD (-1.12%) | 15.98 USD | 19.00 USD |
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.0890 USD | 15.88 USD | 18.97 USD |
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 0.0890 USD | 15.98 USD | 19.17 USD |
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.0890 USD | 15.89 USD | 19.16 USD |
| 2019-07-31 | 2019-08-01 | 0.0890 USD | 15.93 USD | 19.29 USD |
| 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0.0890 USD | 15.84 USD | 19.27 USD |
| 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0.0890 USD (3.49%) | 15.80 USD | 19.31 USD |
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | 0.0860 USD (2.38%) | 15.90 USD | 19.52 USD |
| 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0.0840 USD | 15.64 USD | 19.29 USD |
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.0840 USD (5%) | 15.64 USD | 19.38 USD |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | 0.0800 USD (5.26%) | 15.41 USD | 19.17 USD |
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0.0760 USD | 15.01 USD | 18.76 USD |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | 0.0760 USD | 15.39 USD | 19.31 USD |
| 2018-10-31 | 0.0760 USD | 15.54 USD | 19.57 USD | |
| 2018-09-28 | 2018-10-01 | 0.0760 USD (4.11%) | 15.60 USD | 19.73 USD |
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | 0.0730 USD | 15.50 USD | 19.68 USD |
| 2018-07-31 | 2018-08-01 | 0.0730 USD | 15.45 USD | 19.68 USD |
| 2018-06-29 | 2018-07-02 | 0.0730 USD | 15.32 USD | 19.59 USD |
| 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.0730 USD | 15.32 USD | 19.66 USD |
| 2018-04-30 | 2018-05-01 | 0.0730 USD | 15.28 USD | 19.68 USD |
| 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0.0730 USD | 15.20 USD | 19.65 USD |
| 2018-02-28 | 2018-03-01 | 0.0730 USD | 15.15 USD | 19.67 USD |
| 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0.0730 USD | 15.13 USD | 19.71 USD |
| 2017-12-29 | 0.0730 USD | 15.00 USD | 19.61 USD | |
| 2017-11-30 | 0.0730 USD | 14.94 USD | 19.61 USD | |
| 2017-10-31 | 0.0730 USD | 14.95 USD | 19.69 USD | |
| 2017-09-29 | 0.0730 USD | 14.88 USD | 19.68 USD | |
| 2017-08-31 | 0.0730 USD (-3.95%) | 14.85 USD | 19.71 USD | |
| 2017-07-31 | 0.0760 USD (-8.43%) | 14.86 USD | 19.80 USD | |
| 2017-06-30 | 0.0830 USD | 14.75 USD | 19.73 USD | |
| 2017-05-31 | 0.0830 USD (-7.78%) | 14.78 USD | 19.85 USD | |
| 2017-04-28 | 0.0900 USD | 14.74 USD | 19.88 USD | |
| 2017-03-31 | 0.0900 USD | 14.69 USD | 19.90 USD | |
| 2017-02-28 | 0.0900 USD | 14.71 USD | 20.02 USD | |
| 2017-01-31 | 0.0900 USD | 14.58 USD | 19.93 USD | |
| 2016-12-30 | 0.0900 USD (25%) | 14.49 USD | 19.90 USD | |
| 2016-12-29 | 2016-12-30 | 0.0720 USD (-20%) | 14.43 USD | 19.90 USD |
| 2016-11-30 | 0.0900 USD (5.88%) | 14.29 USD | 19.79 USD | |
| 2016-10-31 | 0.0850 USD | 14.26 USD | 19.84 USD | |
| 2016-09-30 | 0.0850 USD | 14.13 USD | 19.74 USD | |
| 2016-08-31 | 0.0850 USD (4.94%) | 14.02 USD | 19.67 USD | |
| 2016-07-29 | 0.0810 USD | 13.90 USD | 19.58 USD | |
| 2016-06-30 | 0.0810 USD | 13.66 USD | 19.33 USD | |
| 2016-05-31 | 0.0810 USD (3.85%) | 13.70 USD | 19.46 USD | |
| 2016-04-29 | 0.0780 USD | 13.56 USD | 19.34 USD | |
| 2016-03-31 | 0.0780 USD | 13.34 USD | 19.11 USD | |
| 2016-02-29 | 0.0780 USD | 12.94 USD | 18.61 USD | |
| 2016-01-29 | 0.0780 USD | 13.02 USD | 18.81 USD | |
| 2015-12-31 | 0.0780 USD (32.20%) | 13.12 USD | 19.03 USD | |
| 2015-12-30 | 2015-12-31 | 0.0590 USD (-24.36%) | 13.07 USD | 19.03 USD |
| 2015-11-30 | 0.0780 USD | 13.20 USD | 19.28 USD | |
| 2015-10-30 | 0.0780 USD | 13.44 USD | 19.72 USD | |
| 2015-09-30 | 0.0780 USD | 13.42 USD | 19.77 USD | |
| 2015-08-31 | 0.0780 USD | 13.59 USD | 20.09 USD | |
| 2015-07-31 | 0.0780 USD | 13.68 USD | 20.31 USD | |
| 2015-06-30 | 0.0780 USD | 13.66 USD | 20.36 USD | |
| 2015-05-29 | 0.0780 USD (2.63%) | 13.75 USD | 20.56 USD | |
| 2015-04-30 | 0.0760 USD | 13.74 USD | 20.63 USD | |
| 2015-03-31 | 0.0760 USD | 13.65 USD | 20.57 USD | |
| 2015-02-27 | 0.0760 USD | 13.61 USD | 20.59 USD | |
NFRFX
Price: $17.77
Dividend Yield: 7.24%
Forward Dividend Yield: 6.65%
Dividend Per Share: 1.18 USD
Exchange: NAS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Income
Market Capitalization: 1.6 billion
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 12
DGR3: 30.00%
DGR5: 14.54%
DGR10: 20.00%