NIO Inc. ( NIOIF) - Key Metrics
NIOIF Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | $12.87 | -$0.21 | $0 | $0 |
| 2026Q1 | $10.29 | -$0.20 | $0 | $0 |
| 2025Q4 | $13.60 | $0.11 | $0 | $0 |
| 2025Q3 | $9.77 | -$1.64 | $0 | $0 |
| 2025Q2 | $8.52 | -$2.31 | $0 | $0 |
NIOIF Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 0% | -30.41 |
| 2026Q1 | 0% | -51.73 |
| 2025Q4 | 0% | 191.50 |
| 2025Q3 | 0% | -7.98 |
| 2025Q2 | 0% | -2.67 |
NIOIF
Price: $3.50
52 week price:
Earnings Per Share: -0.26 USD
Exchange: PNK
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Auto Manufacturers
Market Capitalization: 10.4 billion