Insperity, Inc. (NSP) Dividends
Last dividend for Insperity, Inc. (NSP) as of July 2, 2026 is 0.60 USD. The forward dividend yield for NSP as of July 2, 2026 is 5.45%. Average dividend growth rate for stock Insperity, Inc. (NSP) for past three years is 8.75%.
Dividend history for stock NSP (Insperity, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Insperity, Inc. Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-18 | 0.6000 USD | 31.61 USD | 31.61 USD |
| 2026-03-06 | 2026-03-20 | 0.6000 USD | 23.04 USD | 23.04 USD |
| 2025-12-09 | 2025-12-23 | 0.6000 USD | 33.82 USD | 33.82 USD |
| 2025-09-04 | 2025-09-18 | 0.6000 USD | 55.60 USD | 55.60 USD |
| 2025-06-06 | 2025-06-20 | 0.6000 USD | 65.07 USD | 65.07 USD |
| 2025-03-13 | 2025-03-27 | 0.6000 USD | 87.97 USD | 87.97 USD |
| 2024-12-10 | 2024-12-24 | 0.6000 USD | 81.08 USD | 81.08 USD |
| 2024-09-05 | 2024-09-19 | 0.6000 USD | 93.58 USD | 93.58 USD |
| 2024-06-07 | 2024-06-21 | 0.6000 USD (5.26%) | 100.18 USD | 100.18 USD |
| 2024-03-06 | 2024-03-21 | 0.5700 USD | 98.31 USD | 98.31 USD |
| 2023-12-01 | 2023-12-18 | 0.5700 USD | 112.52 USD | 112.52 USD |
| 2023-09-07 | 2023-09-22 | 0.5700 USD | 99.99 USD | 99.99 USD |
| 2023-06-07 | 2023-06-22 | 0.5700 USD (9.62%) | 123.93 USD | 123.93 USD |
| 2023-03-09 | 2023-03-24 | 0.5200 USD | 120.59 USD | 121.16 USD |
| 2022-12-05 | 2022-12-20 | 0.5200 USD | 117.00 USD | 118.06 USD |
| 2022-09-08 | 2022-09-23 | 0.5200 USD | 108.54 USD | 110.00 USD |
| 2022-06-08 | 2022-06-23 | 0.5200 USD (15.56%) | 95.13 USD | 96.87 USD |
| 2022-03-09 | 2022-03-24 | 0.4500 USD (-77.50%) | 85.39 USD | 87.41 USD |
| 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2 USD (344.44%) Special | 110.75 USD | 113.96 USD |
| 2021-12-03 | 2021-12-20 | 0.4500 USD | 111.44 USD | 118.11 USD |
| 2021-09-09 | 2021-09-24 | 0.4500 USD | 102.37 USD | 107.60 USD |
| 2021-06-09 | 2021-06-24 | 0.4500 USD (12.50%) | 86.38 USD | 91.16 USD |
| 2021-03-10 | 2021-03-25 | 0.4000 USD | 87.82 USD | 93.13 USD |
| 2020-12-04 | 2020-12-21 | 0.4000 USD | 82.88 USD | 88.27 USD |
| 2020-09-10 | 2020-09-25 | 0.4000 USD | 58.77 USD | 62.88 USD |
| 2020-06-05 | 2020-06-22 | 0.4000 USD | 58.27 USD | 62.75 USD |
| 2020-03-04 | 2020-03-19 | 0.4000 USD (33.33%) | 62.19 USD | 67.44 USD |
| 2019-12-05 | 2019-12-20 | 0.3000 USD | 71.67 USD | 78.19 USD |
| 2019-09-06 | 2019-09-23 | 0.3000 USD | 91.83 USD | 100.58 USD |
| 2019-06-07 | 2019-06-24 | 0.3000 USD | 108.72 USD | 119.43 USD |
| 2019-03-13 | 2019-03-28 | 0.3000 USD (50%) | 112.17 USD | 123.53 USD |
| 2018-12-12 | 2018-12-28 | 0.2000 USD | 87.78 USD | 96.91 USD |
| 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0.2000 USD | 108.02 USD | 119.50 USD |
| 2018-06-08 | 2018-06-25 | 0.2000 USD | 87.89 USD | 97.40 USD |
| 2018-03-07 | 2018-03-22 | 0.2000 USD (166.67%) | 62.27 USD | 69.15 USD |
| 2017-12-01 | 2017-12-18 | 0.0750 USD (-92.50%) | 46.18 USD | 57.35 USD |
| 2017-12-01 | 2017-12-18 | 1 USD (1233.33%) Special | 51.43 USD | 57.28 USD |
| 2017-09-07 | 2017-09-22 | 0.0750 USD | 35.52 USD | 40.35 USD |
| 2017-05-11 | 2017-05-30 | 0.0750 USD (20%) | 35.96 USD | 41.00 USD |
| 2017-03-02 | 2017-03-20 | 0.0625 USD | 37.38 USD | 42.78 USD |
| 2016-11-29 | 2016-12-15 | 0.0625 USD | 31.63 USD | 36.30 USD |
| 2016-09-15 | 2016-09-30 | 0.0625 USD | 30.56 USD | 35.19 USD |
| 2016-06-03 | 2016-06-21 | 0.0625 USD (13.64%) | 31.24 USD | 36.12 USD |
| 2016-03-11 | 2016-03-30 | 0.0550 USD | 21.55 USD | 25.00 USD |
| 2015-12-02 | 2015-12-18 | 0.0550 USD | 19.15 USD | 22.31 USD |
| 2015-09-01 | 2015-09-18 | 0.0550 USD | 18.57 USD | 21.75 USD |
| 2015-06-11 | 2015-06-29 | 0.0550 USD (15.79%) | 22.15 USD | 26.07 USD |
| 2015-03-04 | 2015-03-20 | 0.0475 USD (-90.50%) | 22.51 USD | 26.60 USD |
| 2014-12-11 | 2014-12-26 | 0.5000 USD Special | 13.42 USD | 15.92 USD |
| 2014-12-11 | 2014-12-26 | 0.5000 USD (952.63%) | 13.90 USD | 33.89 USD |
| 2014-12-03 | 2014-12-19 | 0.0475 USD | 13.40 USD | 16.90 USD |
| 2014-08-28 | 2014-09-12 | 0.0475 USD | 11.64 USD | 14.77 USD |
| 2014-05-28 | 2014-06-20 | 0.0475 USD (11.76%) | 12.53 USD | 16.00 USD |
| 2014-03-05 | 2014-03-21 | 0.0425 USD | 11.32 USD | 14.55 USD |
| 2013-11-27 | 2013-12-18 | 0.0425 USD | 13.71 USD | 17.72 USD |
| 2013-09-04 | 2013-09-27 | 0.0425 USD | 12.52 USD | 16.25 USD |
| 2013-05-29 | 2013-06-21 | 0.0425 USD | 11.56 USD | 15.09 USD |
| 2013-03-06 | 2013-03-22 | 0.0425 USD (-83%) | 10.86 USD | 14.26 USD |
| 2012-12-05 | 2012-12-21 | 0.2500 USD Special | 11.84 USD | 15.16 USD |
| 2012-12-05 | 2012-12-21 | 0.2500 USD (488.24%) | 12.05 USD | 32.56 USD |
| 2012-11-28 | 2012-12-19 | 0.0425 USD | 11.40 USD | 15.06 USD |
| 2012-09-05 | 2012-09-28 | 0.0425 USD | 9.29 USD | 12.33 USD |
| 2012-05-30 | 2012-06-22 | 0.0425 USD (13.33%) | 9.29 USD | 12.41 USD |
| 2012-03-07 | 2012-03-23 | 0.0375 USD | 10.70 USD | 14.40 USD |
| 2011-11-22 | 2011-12-16 | 0.0375 USD | 8.50 USD | 11.50 USD |
| 2011-09-07 | 2011-09-30 | 0.0375 USD | 8.36 USD | 11.39 USD |
| 2011-05-31 | 2011-06-24 | 0.0375 USD | 11.47 USD | 15.73 USD |
| 2011-03-09 | 2011-03-25 | 0.0375 USD (15.38%) | 10.57 USD | 14.56 USD |
| 2010-11-23 | 2010-12-13 | 0.0325 USD | 10.13 USD | 14.03 USD |
| 2010-09-01 | 2010-09-24 | 0.0325 USD | 7.93 USD | 11.03 USD |
| 2010-05-26 | 2010-06-18 | 0.0325 USD | 8.56 USD | 11.98 USD |
| 2010-02-25 | 2010-03-19 | 0.0325 USD | 6.33 USD | 8.90 USD |
| 2009-11-23 | 2009-12-11 | 0.0325 USD | 8.16 USD | 11.57 USD |
| 2009-08-27 | 2009-09-18 | 0.0325 USD | 8.65 USD | 12.34 USD |
| 2009-05-27 | 2009-06-19 | 0.0325 USD | 7.77 USD | 11.14 USD |
| 2009-02-25 | 2009-03-20 | 0.0325 USD | 6.77 USD | 9.77 USD |
| 2008-11-21 | 2008-12-12 | 0.0325 USD | 5.29 USD | 7.68 USD |
| 2008-08-27 | 2008-09-19 | 0.0325 USD (18.18%) | 9.21 USD | 13.49 USD |
| 2008-05-28 | 2008-06-20 | 0.0275 USD | 9.34 USD | 13.74 USD |
| 2008-02-27 | 2008-03-19 | 0.0275 USD | 8.89 USD | 13.14 USD |
| 2007-11-26 | 2007-12-13 | 0.0275 USD (-94.21%) | 10.85 USD | 16.10 USD |
| 2007-10-30 | 2007-11-14 | 0.4750 USD (1627.27%) | 26.02 USD | 33.85 USD |
| 2007-08-21 | 2007-09-07 | 0.0275 USD (-94.09%) | 11.48 USD | 17.10 USD |
| 2007-07-30 | 2007-08-14 | 0.4650 USD (1590.91%) | 25.74 USD | 33.60 USD |
| 2007-05-30 | 2007-06-29 | 0.0275 USD (-93.96%) | 12.18 USD | 18.19 USD |
| 2007-04-27 | 2007-05-14 | 0.4550 USD (3209.09%) | 26.89 USD | 35.21 USD |
| 2007-03-01 | 2007-03-30 | 0.0138 USD (-96.88%) | 11.87 USD | 17.79 USD |
| 2007-01-30 | 2007-02-14 | 0.4400 USD (3811.11%) | 27.03 USD | 35.50 USD |
| 2006-11-21 | 2006-12-15 | 0.0113 USD (-97.35%) | 14.33 USD | 21.54 USD |
| 2006-10-30 | 2006-11-14 | 0.4250 USD (3677.78%) | 31.62 USD | 41.62 USD |
| 2006-08-30 | 2006-09-29 | 0.0113 USD (-97.26%) | 11.57 USD | 17.42 USD |
| 2006-07-28 | 2006-08-14 | 0.4100 USD (3544.44%) | 27.04 USD | 35.68 USD |
| 2006-05-31 | 2006-06-30 | 0.0113 USD (-97.15%) | 12.72 USD | 19.22 USD |
| 2006-04-27 | 2006-05-12 | 0.3950 USD (3411.11%) | 34.23 USD | 45.28 USD |
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 0.0113 USD (-97.05%) | 16.72 USD | 25.31 USD |
| 2006-01-30 | 2006-02-14 | 0.3813 USD (4257.71%) | 30.05 USD | 39.83 USD |
| 2005-11-30 | 2005-12-16 | 0.0088 USD (-97.63%) | 14.85 USD | 22.52 USD |
| 2005-10-28 | 2005-11-14 | 0.3688 USD (4114.86%) | 31.61 USD | 41.96 USD |
| 2005-09-07 | 2005-09-30 | 0.0088 USD | 12.21 USD | 18.55 USD |
| 2005-06-02 | 2005-06-30 | 0.0088 USD | 7.16 USD | 10.89 USD |
| 2005-03-03 | 2005-04-01 | 0.0088 USD (-77.96%) | 4.29 USD | 6.55 USD |
| 2000-08-21 | 2000-09-02 | 0.0397 USD (-56.80%) | 30.84 USD | 82.75 USD |
| 2000-07-11 | 2000-07-20 | 0.0919 USD (1.43%) | 22.11 USD | 59.31 USD |
| 2000-04-11 | 2000-04-20 | 0.0906 USD | 14.31 USD | 38.39 USD |
| 1999-12-31 | 2000-01-20 | 0.0906 USD | 8.99 USD | 24.13 USD |
| 1999-09-29 | 1999-10-20 | 0.0906 USD | 5.47 USD | 14.69 USD |
| 1999-07-06 | 1999-07-20 | 0.0906 USD (1.34%) | 6.06 USD | 16.25 USD |
| 1999-04-05 | 1999-04-20 | 0.0894 USD | 4.73 USD | 12.69 USD |
| 1998-12-30 | 1999-01-20 | 0.0894 USD (100%) | 12.49 USD | 33.50 USD |
| 1998-09-29 | 1998-10-20 | 0.0447 USD | 11.35 USD | 30.44 USD |
| 1998-07-07 | 1998-07-20 | 0.0447 USD (-49.26%) | 17.56 USD | 47.13 USD |
| 1998-04-06 | 1998-04-20 | 0.0881 USD | 14.82 USD | 39.75 USD |
| 1997-12-30 | 1998-01-20 | 0.0881 USD | 9.27 USD | 24.88 USD |
| 1997-09-29 | 1997-10-20 | 0.0881 USD | 8.71 USD | 23.38 USD |
| 1997-07-07 | 1997-07-20 | 0.0881 USD (2.09%) | 8.29 USD | 22.25 USD |
| 1997-04-07 | 1997-04-20 | 0.0863 USD | 6.43 USD | 17.25 USD |
| 1996-12-31 | 1997-01-20 | 0.0863 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1996-09-27 | 1996-10-20 | 0.0863 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1996-07-09 | 1996-07-20 | 0.0863 USD (2.25%) | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1996-04-08 | 1996-04-20 | 0.0844 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1995-12-28 | 1996-01-20 | 0.0844 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1995-09-28 | 1995-10-20 | 0.0844 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1995-07-11 | 1995-07-20 | 0.0844 USD (2.30%) | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1995-04-03 | 1995-04-20 | 0.0825 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1994-12-30 | 1995-01-20 | 0.0825 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1994-09-27 | 1994-10-20 | 0.0825 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1994-07-01 | 1994-07-20 | 0.0825 USD (2.36%) | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1994-04-04 | 1994-04-20 | 0.0806 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1993-12-29 | 1994-01-20 | 0.0806 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1993-09-27 | 1993-10-20 | 0.0806 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1993-07-01 | 1993-07-20 | 0.0806 USD (2.28%) | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1993-04-02 | 1993-04-20 | 0.0788 USD | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1992-12-28 | 1993-01-20 | 0.0788 USD (100%) | 8.20 USD | 22.00 USD |
| 1992-09-25 | 1992-10-20 | 0.0394 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1992-07-02 | 1992-07-20 | 0.0394 USD (4.23%) | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1992-04-02 | 1992-04-20 | 0.0378 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1991-12-26 | 1992-01-20 | 0.0378 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1991-09-25 | 1991-10-20 | 0.0378 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1991-07-05 | 1991-07-20 | 0.0378 USD (4.42%) | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1991-04-04 | 1991-04-20 | 0.0362 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1990-12-26 | 1991-01-20 | 0.0362 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1990-09-25 | 1990-10-20 | 0.0362 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1990-07-03 | 1990-07-20 | 0.0362 USD (4.32%) | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1990-04-03 | 1990-04-20 | 0.0347 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1989-12-26 | 1990-01-20 | 0.0347 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1989-09-26 | 1989-10-20 | 0.0347 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1989-07-03 | 1989-07-20 | 0.0347 USD (4.83%) | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1989-03-28 | 1989-04-20 | 0.0331 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1988-12-28 | 1989-01-20 | 0.0331 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1988-09-27 | 1988-10-20 | 0.0331 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1988-06-28 | 1988-07-20 | 0.0331 USD (4.75%) | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1988-03-28 | 1988-04-20 | 0.0316 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1987-12-28 | 1988-01-20 | 0.0316 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1987-09-29 | 1987-10-20 | 0.0316 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1987-06-25 | 1987-07-20 | 0.0316 USD (6.40%) | 126.71 USD | 126.71 USD |
| 1987-03-31 | 1987-04-20 | 0.0297 USD | 126.71 USD | 126.71 USD |
NSP
List: Contenders
Price: $42.95
Dividend Yield: 7.14%
Forward Dividend Yield: 5.45%
Payout Ratio: 56.47%
Dividend Per Share: 2.40 USD
Earnings Per Share: -0.68 USD
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Staffing & Employment Services
Country: United States
Volume: 206300
Ebitda: 29.8 millionMarket Capitalization: 1.3 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 22
DGR3: 8.75%
DGR5: 11.49%
DGR10: 23.68%
DGR20: 30.00%