Old Dominion Freight Line, Inc. - Price History
Monthly price history for ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.)
Date | Adjusted price | Real price |
---|---|---|
March 2023 | 330.82 USD | 330.82 USD |
February 2023 | 339.26 USD | 339.26 USD |
January 2023 | 332.85 USD | 333.24 USD |
December 2022 | 283.45 USD | 283.78 USD |
November 2022 | 301.94 USD | 302.61 USD |
October 2022 | 274.00 USD | 274.60 USD |
September 2022 | 248.22 USD | 248.77 USD |
August 2022 | 270.51 USD | 271.41 USD |
July 2022 | 302.51 USD | 303.51 USD |
June 2022 | 255.43 USD | 256.28 USD |
May 2022 | 257.39 USD | 258.24 USD |
April 2022 | 278.88 USD | 280.12 USD |
March 2022 | 297.36 USD | 298.68 USD |
February 2022 | 312.34 USD | 314.03 USD |
January 2022 | 300.30 USD | 301.93 USD |
December 2021 | 356.45 USD | 358.38 USD |
November 2021 | 353.26 USD | 355.17 USD |
October 2021 | 339.32 USD | 341.35 USD |
September 2021 | 284.28 USD | 285.98 USD |
August 2021 | 287.00 USD | 288.72 USD |
July 2021 | 267.37 USD | 269.15 USD |
June 2021 | 252.12 USD | 253.80 USD |
May 2021 | 263.49 USD | 265.45 USD |
April 2021 | 255.91 USD | 257.81 USD |
March 2021 | 238.64 USD | 240.41 USD |
February 2021 | 212.99 USD | 214.77 USD |
January 2021 | 192.40 USD | 194.00 USD |
December 2020 | 193.57 USD | 195.18 USD |
November 2020 | 201.53 USD | 203.36 USD |
October 2020 | 188.66 USD | 190.37 USD |
September 2020 | 179.29 USD | 180.92 USD |
August 2020 | 200.21 USD | 202.18 USD |
July 2020 | 181.04 USD | 182.82 USD |
June 2020 | 167.94 USD | 169.59 USD |
May 2020 | 169.27 USD | 171.09 USD |
April 2020 | 143.75 USD | 145.29 USD |
March 2020 | 129.87 USD | 131.26 USD |
February 2020 | 127.68 USD | 129.20 USD |
January 2020 | 129.28 USD | 130.82 USD |
December 2019 | 125.03 USD | 126.52 USD |
November 2019 | 126.11 USD | 127.73 USD |
October 2019 | 119.85 USD | 121.39 USD |
September 2019 | 111.88 USD | 113.31 USD |
August 2019 | 107.68 USD | 109.17 USD |
July 2019 | 109.80 USD | 111.32 USD |
June 2019 | 98.15 USD | 99.51 USD |
May 2019 | 86.97 USD | 88.29 USD |
April 2019 | 98.03 USD | 99.52 USD |
March 2019 | 94.82 USD | 96.26 USD |
February 2019 | 98.90 USD | 100.51 USD |
January 2019 | 89.16 USD | 90.62 USD |
December 2018 | 81.00 USD | 82.33 USD |
November 2018 | 89.60 USD | 91.15 USD |
October 2018 | 85.46 USD | 86.95 USD |
September 2018 | 105.67 USD | 107.51 USD |
August 2018 | 99.78 USD | 101.60 USD |
July 2018 | 96.12 USD | 97.87 USD |
June 2018 | 97.53 USD | 99.31 USD |
May 2018 | 102.03 USD | 103.97 USD |
April 2018 | 87.57 USD | 89.24 USD |
March 2018 | 96.15 USD | 97.98 USD |
February 2018 | 90.79 USD | 92.61 USD |
January 2018 | 95.72 USD | 97.63 USD |
December 2017 | 85.98 USD | 87.70 USD |
November 2017 | 84.40 USD | 86.16 USD |
October 2017 | 79.11 USD | 80.75 USD |
September 2017 | 71.91 USD | 73.41 USD |
August 2017 | 65.18 USD | 66.60 USD |
July 2017 | 62.57 USD | 63.94 USD |
June 2017 | 62.14 USD | 63.49 USD |
May 2017 | 58.21 USD | 59.55 USD |
April 2017 | 57.69 USD | 59.01 USD |
March 2017 | 55.76 USD | 57.05 USD |
February 2017 | 59.74 USD | 61.17 USD |
January 2017 | 57.47 USD | 58.85 USD |
December 2016 | 55.85 USD | 57.19 USD |
November 2016 | 56.83 USD | 58.20 USD |
October 2016 | 48.62 USD | 49.79 USD |
September 2016 | 44.66 USD | 45.74 USD |
August 2016 | 46.31 USD | 47.42 USD |
July 2016 | 45.35 USD | 46.44 USD |
June 2016 | 39.26 USD | 40.21 USD |
May 2016 | 41.89 USD | 42.90 USD |
April 2016 | 43.00 USD | 44.03 USD |
March 2016 | 45.32 USD | 46.41 USD |
February 2016 | 42.03 USD | 43.04 USD |
January 2016 | 35.69 USD | 36.55 USD |
December 2015 | 38.45 USD | 39.38 USD |
November 2015 | 41.47 USD | 42.47 USD |
October 2015 | 40.32 USD | 41.29 USD |
September 2015 | 39.71 USD | 40.67 USD |
August 2015 | 43.28 USD | 44.33 USD |
July 2015 | 47.62 USD | 48.77 USD |
June 2015 | 44.66 USD | 45.74 USD |
May 2015 | 44.27 USD | 45.34 USD |
April 2015 | 46.31 USD | 47.42 USD |
March 2015 | 50.32 USD | 51.53 USD |
February 2015 | 50.86 USD | 52.08 USD |
January 2015 | 45.65 USD | 46.75 USD |
December 2014 | 50.54 USD | 51.76 USD |
November 2014 | 52.76 USD | 54.03 USD |
October 2014 | 47.44 USD | 48.58 USD |
September 2014 | 45.99 USD | 47.09 USD |
August 2014 | 43.40 USD | 44.45 USD |
July 2014 | 41.32 USD | 42.32 USD |
June 2014 | 41.46 USD | 42.45 USD |
May 2014 | 41.64 USD | 42.64 USD |
April 2014 | 39.47 USD | 40.42 USD |
March 2014 | 36.94 USD | 37.83 USD |
February 2014 | 34.66 USD | 35.49 USD |
January 2014 | 35.31 USD | 36.16 USD |
December 2013 | 34.52 USD | 35.35 USD |
November 2013 | 33.55 USD | 34.35 USD |
October 2013 | 30.53 USD | 31.27 USD |
September 2013 | 29.94 USD | 30.66 USD |
August 2013 | 28.27 USD | 28.95 USD |
July 2013 | 28.44 USD | 29.12 USD |
June 2013 | 27.09 USD | 27.75 USD |
May 2013 | 28.03 USD | 28.71 USD |
April 2013 | 25.06 USD | 25.67 USD |
March 2013 | 24.87 USD | 25.47 USD |
February 2013 | 23.42 USD | 23.99 USD |
January 2013 | 24.27 USD | 24.85 USD |
December 2012 | 22.32 USD | 22.85 USD |
November 2012 | 21.77 USD | 22.29 USD |
October 2012 | 21.86 USD | 22.39 USD |
September 2012 | 19.63 USD | 20.10 USD |
August 2012 | 19.43 USD | 19.90 USD |
July 2012 | 18.40 USD | 18.84 USD |
June 2012 | 18.79 USD | 19.24 USD |
May 2012 | 18.90 USD | 19.36 USD |
April 2012 | 19.30 USD | 19.76 USD |
March 2012 | 20.69 USD | 21.19 USD |
February 2012 | 18.88 USD | 19.34 USD |
January 2012 | 18.50 USD | 18.94 USD |
December 2011 | 17.59 USD | 18.01 USD |
November 2011 | 16.84 USD | 17.25 USD |
October 2011 | 15.86 USD | 16.24 USD |
September 2011 | 12.57 USD | 12.88 USD |
August 2011 | 13.94 USD | 14.28 USD |
July 2011 | 16.08 USD | 16.47 USD |
June 2011 | 16.19 USD | 16.58 USD |
May 2011 | 16.20 USD | 16.59 USD |
April 2011 | 16.24 USD | 16.63 USD |
March 2011 | 15.23 USD | 15.60 USD |
February 2011 | 13.35 USD | 13.68 USD |
January 2011 | 13.96 USD | 14.30 USD |
December 2010 | 13.88 USD | 14.22 USD |
November 2010 | 12.53 USD | 12.84 USD |
October 2010 | 12.17 USD | 12.47 USD |
September 2010 | 11.03 USD | 11.30 USD |
August 2010 | 10.09 USD | 10.33 USD |
July 2010 | 11.41 USD | 11.68 USD |
June 2010 | 10.17 USD | 10.41 USD |
May 2010 | 10.31 USD | 10.56 USD |
April 2010 | 10.38 USD | 10.63 USD |
March 2010 | 9.66 USD | 9.89 USD |
February 2010 | 8.89 USD | 9.11 USD |
January 2010 | 7.96 USD | 8.15 USD |
December 2009 | 8.88 USD | 9.10 USD |
November 2009 | 7.66 USD | 7.85 USD |
October 2009 | 7.52 USD | 7.70 USD |
September 2009 | 8.80 USD | 9.02 USD |
August 2009 | 10.35 USD | 10.60 USD |
July 2009 | 10.31 USD | 10.56 USD |
June 2009 | 9.71 USD | 9.95 USD |
May 2009 | 8.52 USD | 8.73 USD |
April 2009 | 8.14 USD | 8.34 USD |
March 2009 | 6.80 USD | 6.96 USD |
February 2009 | 6.30 USD | 6.46 USD |
January 2009 | 7.26 USD | 7.43 USD |
December 2008 | 8.23 USD | 8.43 USD |
November 2008 | 6.89 USD | 7.05 USD |
October 2008 | 8.78 USD | 8.99 USD |
September 2008 | 8.20 USD | 8.40 USD |
August 2008 | 9.63 USD | 9.86 USD |
July 2008 | 10.62 USD | 10.87 USD |
June 2008 | 8.69 USD | 8.89 USD |
May 2008 | 8.73 USD | 8.94 USD |
April 2008 | 8.88 USD | 9.10 USD |
March 2008 | 9.21 USD | 9.43 USD |
February 2008 | 7.88 USD | 8.07 USD |
January 2008 | 8.43 USD | 8.64 USD |
December 2007 | 6.69 USD | 6.85 USD |
November 2007 | 6.52 USD | 6.68 USD |
October 2007 | 6.54 USD | 6.69 USD |
September 2007 | 6.94 USD | 7.10 USD |
August 2007 | 8.33 USD | 8.53 USD |
July 2007 | 8.35 USD | 8.55 USD |
June 2007 | 8.72 USD | 8.93 USD |
May 2007 | 9.04 USD | 9.25 USD |
April 2007 | 8.55 USD | 8.76 USD |
March 2007 | 8.34 USD | 8.54 USD |
February 2007 | 9.00 USD | 9.22 USD |
January 2007 | 8.04 USD | 8.23 USD |
December 2006 | 6.96 USD | 7.13 USD |
November 2006 | 7.76 USD | 7.94 USD |
October 2006 | 8.00 USD | 8.20 USD |
September 2006 | 8.69 USD | 8.90 USD |
August 2006 | 9.24 USD | 9.46 USD |
July 2006 | 9.43 USD | 9.65 USD |
June 2006 | 10.88 USD | 11.14 USD |
May 2006 | 8.91 USD | 9.13 USD |
April 2006 | 9.32 USD | 9.54 USD |
March 2006 | 7.80 USD | 7.99 USD |
February 2006 | 7.63 USD | 7.81 USD |
January 2006 | 8.26 USD | 8.46 USD |
December 2005 | 7.80 USD | 7.99 USD |
November 2005 | 7.35 USD | 7.53 USD |
October 2005 | 6.83 USD | 6.99 USD |
September 2005 | 6.46 USD | 6.62 USD |
August 2005 | 6.17 USD | 6.32 USD |
July 2005 | 6.39 USD | 6.54 USD |
June 2005 | 5.18 USD | 5.30 USD |
May 2005 | 5.88 USD | 6.02 USD |
April 2005 | 5.42 USD | 5.55 USD |
March 2005 | 6.01 USD | 6.15 USD |
February 2005 | 6.78 USD | 6.94 USD |
January 2005 | 6.82 USD | 6.98 USD |
December 2004 | 6.71 USD | 6.87 USD |
November 2004 | 6.05 USD | 6.19 USD |
October 2004 | 5.41 USD | 5.54 USD |
September 2004 | 5.56 USD | 5.69 USD |
August 2004 | 5.42 USD | 5.55 USD |
July 2004 | 5.60 USD | 5.73 USD |
June 2004 | 5.69 USD | 5.82 USD |
May 2004 | 5.36 USD | 5.49 USD |
April 2004 | 4.79 USD | 4.91 USD |
March 2004 | 4.35 USD | 4.45 USD |
February 2004 | 4.30 USD | 4.40 USD |
January 2004 | 3.99 USD | 4.08 USD |
December 2003 | 4.38 USD | 4.49 USD |
November 2003 | 4.10 USD | 4.20 USD |
October 2003 | 4.12 USD | 4.22 USD |
September 2003 | 3.78 USD | 3.87 USD |
August 2003 | 4.59 USD | 4.70 USD |
July 2003 | 4.11 USD | 4.21 USD |
June 2003 | 2.75 USD | 2.81 USD |
May 2003 | 3.38 USD | 3.47 USD |
April 2003 | 2.84 USD | 2.91 USD |
March 2003 | 2.70 USD | 2.77 USD |
February 2003 | 2.38 USD | 2.44 USD |
January 2003 | 2.66 USD | 2.72 USD |
December 2002 | 2.43 USD | 2.49 USD |
November 2002 | 2.12 USD | 2.17 USD |
October 2002 | 2.00 USD | 2.05 USD |
September 2002 | 1.58 USD | 1.62 USD |
August 2002 | 1.31 USD | 1.34 USD |
July 2002 | 1.29 USD | 1.32 USD |
June 2002 | 1.29 USD | 1.32 USD |
May 2002 | 1.19 USD | 1.22 USD |
April 2002 | 1.23 USD | 1.26 USD |
March 2002 | 1.21 USD | 1.24 USD |
February 2002 | 1.11 USD | 1.13 USD |
January 2002 | 1.17 USD | 1.20 USD |
December 2001 | 1.09 USD | 1.11 USD |
November 2001 | 1.07 USD | 1.10 USD |
October 2001 | 1.05 USD | 1.07 USD |
September 2001 | 1.03 USD | 1.05 USD |
August 2001 | 1.03 USD | 1.05 USD |
July 2001 | 0.99 USD | 1.01 USD |
June 2001 | 0.84 USD | 0.86 USD |
May 2001 | 0.96 USD | 0.99 USD |
April 2001 | 0.84 USD | 0.86 USD |
March 2001 | 0.86 USD | 0.88 USD |
February 2001 | 0.88 USD | 0.90 USD |
January 2001 | 0.85 USD | 0.87 USD |
December 2000 | 0.81 USD | 0.83 USD |
November 2000 | 0.88 USD | 0.90 USD |
October 2000 | 0.81 USD | 0.83 USD |
September 2000 | 0.87 USD | 0.89 USD |
August 2000 | 0.79 USD | 0.81 USD |
July 2000 | 0.84 USD | 0.86 USD |
June 2000 | 0.84 USD | 0.86 USD |
May 2000 | 0.76 USD | 0.78 USD |
April 2000 | 0.94 USD | 0.97 USD |
March 2000 | 1.02 USD | 1.05 USD |
February 2000 | 1.05 USD | 1.08 USD |
January 2000 | 1.02 USD | 1.04 USD |
December 1999 | 0.92 USD | 0.94 USD |
November 1999 | 1.09 USD | 1.12 USD |
October 1999 | 1.08 USD | 1.10 USD |
September 1999 | 1.26 USD | 1.29 USD |
August 1999 | 1.20 USD | 1.23 USD |
July 1999 | 1.29 USD | 1.32 USD |
June 1999 | 1.02 USD | 1.04 USD |
May 1999 | 1.03 USD | 1.05 USD |
April 1999 | 0.96 USD | 0.99 USD |
March 1999 | 0.98 USD | 1.00 USD |
February 1999 | 0.94 USD | 0.97 USD |
January 1999 | 0.94 USD | 0.97 USD |
December 1998 | 0.98 USD | 1.00 USD |
November 1998 | 1.11 USD | 1.14 USD |
October 1998 | 1.07 USD | 1.10 USD |
September 1998 | 1.20 USD | 1.23 USD |
August 1998 | 1.14 USD | 1.16 USD |
July 1998 | 1.33 USD | 1.36 USD |
June 1998 | 1.33 USD | 1.36 USD |
May 1998 | 1.41 USD | 1.45 USD |
April 1998 | 1.56 USD | 1.60 USD |
March 1998 | 1.47 USD | 1.50 USD |
February 1998 | 1.46 USD | 1.49 USD |
January 1998 | 1.31 USD | 1.34 USD |
December 1997 | 1.31 USD | 1.34 USD |
November 1997 | 1.41 USD | 1.45 USD |
October 1997 | 1.33 USD | 1.36 USD |
September 1997 | 1.65 USD | 1.69 USD |
August 1997 | 1.41 USD | 1.45 USD |
July 1997 | 1.41 USD | 1.45 USD |
June 1997 | 1.19 USD | 1.22 USD |
May 1997 | 1.11 USD | 1.14 USD |
April 1997 | 1.09 USD | 1.12 USD |
March 1997 | 1.06 USD | 1.09 USD |
February 1997 | 0.96 USD | 0.99 USD |
January 1997 | 0.87 USD | 0.89 USD |
December 1996 | 0.91 USD | 0.93 USD |
November 1996 | 0.77 USD | 0.79 USD |
October 1996 | 0.79 USD | 0.81 USD |
September 1996 | 0.79 USD | 0.81 USD |
August 1996 | 0.79 USD | 0.81 USD |
July 1996 | 0.81 USD | 0.83 USD |
June 1996 | 0.81 USD | 0.83 USD |
May 1996 | 1.05 USD | 1.08 USD |
April 1996 | 1.03 USD | 1.05 USD |
March 1996 | 0.96 USD | 0.99 USD |
February 1996 | 0.94 USD | 0.97 USD |
January 1996 | 0.77 USD | 0.79 USD |
December 1995 | 0.69 USD | 0.70 USD |
November 1995 | 0.86 USD | 0.88 USD |
October 1995 | 0.86 USD | 0.88 USD |
September 1995 | 0.99 USD | 1.01 USD |
August 1995 | 0.94 USD | 0.97 USD |
July 1995 | 1.05 USD | 1.08 USD |
June 1995 | 1.09 USD | 1.12 USD |
May 1995 | 1.18 USD | 1.21 USD |
April 1995 | 1.37 USD | 1.40 USD |
March 1995 | 1.37 USD | 1.40 USD |
February 1995 | 1.52 USD | 1.56 USD |
January 1995 | 1.46 USD | 1.49 USD |
December 1994 | 1.39 USD | 1.43 USD |
November 1994 | 1.39 USD | 1.43 USD |
October 1994 | 1.56 USD | 1.60 USD |
September 1994 | 1.63 USD | 1.67 USD |
August 1994 | 1.71 USD | 1.76 USD |
July 1994 | 1.69 USD | 1.73 USD |
June 1994 | 1.71 USD | 1.76 USD |
May 1994 | 1.76 USD | 1.80 USD |
April 1994 | 1.74 USD | 1.78 USD |
March 1994 | 1.41 USD | 1.45 USD |
February 1994 | 1.52 USD | 1.56 USD |
January 1994 | 1.52 USD | 1.56 USD |
December 1993 | 1.68 USD | 1.72 USD |
November 1993 | 1.71 USD | 1.76 USD |
October 1993 | 1.65 USD | 1.69 USD |
September 1993 | 1.61 USD | 1.65 USD |
August 1993 | 1.54 USD | 1.58 USD |
July 1993 | 1.54 USD | 1.58 USD |
June 1993 | 1.35 USD | 1.38 USD |
May 1993 | 1.40 USD | 1.44 USD |
April 1993 | 1.67 USD | 1.71 USD |
March 1993 | 1.67 USD | 1.71 USD |
February 1993 | 1.76 USD | 1.80 USD |
January 1993 | 1.69 USD | 1.73 USD |
December 1992 | 1.86 USD | 1.91 USD |
November 1992 | 1.63 USD | 1.67 USD |
October 1992 | 1.56 USD | 1.60 USD |
September 1992 | 1.39 USD | 1.43 USD |
August 1992 | 1.34 USD | 1.37 USD |
July 1992 | 1.37 USD | 1.40 USD |
June 1992 | 1.39 USD | 1.43 USD |
May 1992 | 1.44 USD | 1.47 USD |
April 1992 | 1.52 USD | 1.56 USD |
March 1992 | 1.50 USD | 1.54 USD |
February 1992 | 1.51 USD | 1.55 USD |
January 1992 | 1.40 USD | 1.44 USD |
December 1991 | 1.41 USD | 1.45 USD |
November 1991 | 1.11 USD | 1.14 USD |
October 1991 | 1.24 USD | 1.27 USD |
ODFL
List: Challengers
Price: 330.82USD
Dividend Yield: 0.34%
Forward Dividend Yield: 0.48%
Payout Ratio: 12.02%
Dividend Per Share: 1.60 USD
Earnings Per Share: 13.32 USD
P/E Ratio: 27.78
Exchange: NMS
Sector: Industrials
Industry: Trucking
Volume: 1.1 million
Ebitda: 197.3 millionMarket Capitalization: 39.1 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 7
DGR3: 20.26%