OMNIQ Corp. ( OMQS) - Stock Earnings
OMQS Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023Q3 | -4.3 million USD | 17.5 million USD |
| 2023Q4 | -17.8 million USD | 15.4 million USD |
| 2024Q1 | -17.8 million USD | 15.4 million USD |
OMQS Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | -13.1 million USD | 78.3 million USD |
| 2022 | -13.6 million USD | 102.5 million USD |
| 2023 | -29.4 million USD | 81.2 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
OMQS
Price: $0.11
52 week price:
Earnings Per Share: -0.42 USD
P/E Ratio: -0.33
Exchange: OQB
Sector: Technology
Industry: Software - Application
Country: United States
Volume: 84
Market Capitalization: 1.1 million