Invesco Food & Beverage ETF - Price History

Monthly price history for PBJ (Invesco Food & Beverage ETF)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 $47.80 $47.80
April 2024 $47.58 $47.58
March 2024 $48.72 $48.72
February 2024 $46.35 $46.42
January 2024 $44.76 $44.83
December 2023 $45.78 $45.85
November 2023 $43.82 $44.10
October 2023 $40.96 $41.22
September 2023 $42.10 $42.36
August 2023 $44.01 $44.46
July 2023 $45.39 $45.85
June 2023 $44.99 $45.45
May 2023 $44.37 $45.06
April 2023 $46.48 $47.21
March 2023 $45.64 $46.35
February 2023 $44.08 $44.97
January 2023 $45.18 $46.09
December 2022 $44.74 $45.65
November 2022 $46.97 $48.41
October 2022 $45.48 $46.87
September 2022 $40.76 $42.01
August 2022 $44.15 $45.65
July 2022 $44.20 $45.70
June 2022 $42.43 $43.87
May 2022 $43.83 $45.44
April 2022 $45.05 $46.71
March 2022 $44.55 $46.19
February 2022 $42.70 $44.37
January 2022 $42.50 $44.16
December 2021 $43.38 $45.08
November 2021 $40.10 $41.73
October 2021 $40.94 $42.61
September 2021 $40.46 $42.11
August 2021 $40.81 $42.58
July 2021 $39.64 $41.35
June 2021 $40.21 $41.95
May 2021 $40.86 $42.75
April 2021 $39.44 $41.27
March 2021 $38.24 $40.01
February 2021 $35.47 $37.22
January 2021 $35.70 $37.46
December 2020 $34.19 $35.88
November 2020 $33.07 $34.82
October 2020 $30.62 $32.24
September 2020 $31.07 $32.71
August 2020 $32.52 $34.35
July 2020 $31.36 $33.12
June 2020 $29.57 $31.23
May 2020 $29.90 $31.69
April 2020 $28.69 $30.40
March 2020 $26.36 $27.94
February 2020 $28.43 $30.22
January 2020 $31.17 $33.13
December 2019 $32.40 $34.44
November 2019 $31.95 $34.09
October 2019 $31.70 $33.81
September 2019 $32.98 $35.18
August 2019 $33.17 $35.49
July 2019 $32.03 $34.27
June 2019 $31.25 $33.44
May 2019 $30.11 $32.36
April 2019 $31.81 $34.19
March 2019 $30.91 $33.22
February 2019 $30.39 $32.70
January 2019 $29.24 $31.46
December 2018 $27.57 $29.67
November 2018 $30.64 $33.08
October 2018 $29.94 $32.31
September 2018 $30.16 $32.55
August 2018 $30.78 $33.32
July 2018 $29.82 $32.28
June 2018 $30.71 $33.24
May 2018 $29.84 $32.41
April 2018 $30.17 $32.76
March 2018 $29.69 $32.24
February 2018 $29.79 $32.47
January 2018 $31.70 $34.56
December 2017 $31.05 $33.85
November 2017 $30.66 $33.42
October 2017 $29.52 $32.18
September 2017 $29.72 $32.39
August 2017 $29.18 $31.94
July 2017 $29.55 $32.35
June 2017 $28.78 $31.51
May 2017 $30.09 $33.04
April 2017 $30.71 $33.72
March 2017 $30.46 $33.45
February 2017 $30.38 $33.36
January 2017 $29.86 $32.79
December 2016 $30.48 $33.47
November 2016 $29.09 $32.19
October 2016 $29.47 $32.61
September 2016 $29.73 $32.90
August 2016 $30.57 $33.95
July 2016 $30.92 $34.34
June 2016 $30.61 $33.99
May 2016 $28.97 $32.29
April 2016 $28.96 $32.28
March 2016 $29.13 $32.47
February 2016 $28.35 $31.62
January 2016 $28.30 $31.57
December 2015 $28.87 $32.20
November 2015 $29.17 $32.71
October 2015 $30.03 $33.67
September 2015 $28.08 $31.49
August 2015 $28.28 $31.83
July 2015 $29.88 $33.63
June 2015 $28.80 $32.41
May 2015 $28.63 $32.32
April 2015 $27.87 $31.46
March 2015 $28.74 $32.44
February 2015 $27.79 $31.38
January 2015 $26.68 $30.13
December 2014 $27 $30.49
November 2014 $27.16 $30.80
October 2014 $26.14 $29.64
September 2014 $25.03 $28.38
August 2014 $25.36 $28.82
July 2014 $23.48 $26.69
June 2014 $24.34 $27.67
May 2014 $24.16 $27.67
April 2014 $23.58 $27.01
March 2014 $24.02 $27.51
February 2014 $23.36 $26.75
January 2014 $21.91 $25.09
December 2013 $23 $26.34
November 2013 $22.87 $26.27
October 2013 $22.67 $26.04
September 2013 $22.15 $25.44
August 2013 $21.66 $24.94
July 2013 $22.59 $26.01
June 2013 $21.29 $24.51
May 2013 $21.07 $24.33
April 2013 $20.44 $23.60
March 2013 $20.35 $23.49
February 2013 $18.98 $21.93
January 2013 $18.30 $21.14
December 2012 $17.23 $19.91
November 2012 $17.47 $20.37
October 2012 $16.94 $19.75
September 2012 $17.30 $20.17
August 2012 $17.34 $20.28
July 2012 $16.93 $19.81
June 2012 $17.16 $20.07
May 2012 $16.77 $19.68
April 2012 $16.85 $19.78
March 2012 $16.90 $19.83
February 2012 $16.59 $19.47
January 2012 $16.38 $19.23
December 2011 $16.33 $19.17
November 2011 $15.94 $18.82
October 2011 $16.14 $19.05
September 2011 $15.19 $17.93
August 2011 $16.32 $19.31
July 2011 $16.69 $19.75
June 2011 $17.01 $20.13
May 2011 $17.22 $20.40
April 2011 $16.69 $19.78
March 2011 $16.18 $19.18
February 2011 $15.61 $18.50
January 2011 $14.83 $17.57
December 2010 $15.38 $18.23
November 2010 $14.97 $17.85
October 2010 $14.47 $17.25
September 2010 $13.74 $16.38
August 2010 $12.97 $15.50
July 2010 $13.12 $15.68
June 2010 $12.65 $15.11
May 2010 $12.96 $15.55
April 2010 $13.37 $16.04
March 2010 $12.97 $15.56
February 2010 $12.26 $14.70
January 2010 $11.66 $13.99
December 2009 $11.84 $14.20
November 2009 $11.52 $13.92
October 2009 $11.34 $13.71
September 2009 $11.51 $13.91
August 2009 $11.25 $13.66
July 2009 $11.25 $13.66
June 2009 $10.73 $13.03
May 2009 $10.77 $13.16
April 2009 $10.42 $12.74
March 2009 $9.57 $11.70
February 2009 $9.29 $11.36
January 2009 $9.99 $12.21
December 2008 $10.67 $13.04
November 2008 $9.99 $12.30
October 2008 $10.82 $13.33
September 2008 $12.36 $15.22
August 2008 $12.95 $15.98
July 2008 $12.75 $15.74
June 2008 $12.27 $15.15
May 2008 $13.60 $16.82
April 2008 $13.53 $16.74
March 2008 $13.29 $16.44
February 2008 $12.83 $15.94
January 2008 $12.61 $15.67
December 2007 $13.62 $16.92
November 2007 $13.70 $17.05
October 2007 $14.13 $17.58
September 2007 $13.83 $17.21
August 2007 $13.26 $16.73
July 2007 $12.99 $16.39
June 2007 $13.86 $17.48
May 2007 $13.92 $17.80
April 2007 $13.71 $17.52
March 2007 $13.43 $17.17
February 2007 $13 $16.65
January 2007 $13.03 $16.69
December 2006 $12.82 $16.42
November 2006 $12.56 $16.16
October 2006 $12.45 $16.02
September 2006 $12 $15.44
August 2006 $11.98 $15.44
July 2006 $11.64 $14.99
June 2006 $11.89 $15.32
May 2006 $11.66 $15.06
April 2006 $11.73 $15.15
March 2006 $11.77 $15.20
February 2006 $11.48 $14.84
January 2006 $11.38 $14.71
December 2005 $11.11 $14.37
November 2005 $11.18 $14.49
October 2005 $11.10 $14.38
September 2005 $11.20 $14.51
August 2005 $11.06 $14.37
July 2005 $11.66 $15.15
June 2005 $11.39 $14.81

PBJ

Price: $47.80

52 week price:
40.05
49.00

Dividend Yield: 0.01%

5-year range yield:
0.01%
4.04%

Forward Dividend Yield: 0.60%

Payout Ratio: 11.21%

Payout Ratio Range:
7.31%
161.74%

Dividend Per Share: 0.29 USD

Earnings Per Share: 2.56 USD

P/E Ratio: 17.55

Exchange: PCX

Volume: 53300

Market Capitalization: 99.9 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 20

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 21.01%

Links: