Invesco Financial Preferred ETF ( PGF) - Price History
Monthly price history for PGF (Invesco Financial Preferred ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| July 2026 | $13.60 | $13.60 |
| June 2026 | $13.71 | $13.71 |
| May 2026 | $13.75 | $13.83 |
| April 2026 | $13.91 | $14.05 |
| March 2026 | $13.56 | $13.76 |
| February 2026 | $14.03 | $14.31 |
| January 2026 | $13.97 | $14.31 |
| December 2025 | $13.73 | $14.14 |
| November 2025 | $13.72 | $14.20 |
| October 2025 | $13.90 | $14.46 |
| September 2025 | $13.97 | $14.62 |
| August 2025 | $13.73 | $14.44 |
| July 2025 | $13.49 | $14.26 |
| June 2025 | $13.27 | $14.11 |
| May 2025 | $13.04 | $13.94 |
| April 2025 | $13.04 | $14.01 |
| March 2025 | $13.23 | $14.28 |
| February 2025 | $13.67 | $14.83 |
| January 2025 | $13.46 | $14.67 |
| December 2024 | $13.28 | $14.55 |
| November 2024 | $13.86 | $15.26 |
| October 2024 | $13.83 | $15.30 |
| September 2024 | $14.07 | $15.66 |
| August 2024 | $13.62 | $15.23 |
| July 2024 | $13.15 | $14.77 |
| June 2024 | $13.05 | $14.73 |
| May 2024 | $13.04 | $14.79 |
| April 2024 | $12.71 | $14.49 |
| March 2024 | $13.29 | $15.24 |
| February 2024 | $13.18 | $15.19 |
| January 2024 | $13.06 | $15.12 |
| December 2023 | $12.52 | $14.58 |
| November 2023 | $12.22 | $14.32 |
| October 2023 | $11.20 | $13.21 |
| September 2023 | $11.85 | $14.06 |
| August 2023 | $11.91 | $14.20 |
| July 2023 | $12.14 | $14.54 |
| June 2023 | $11.92 | $14.35 |
| May 2023 | $11.86 | $14.35 |
| April 2023 | $12.22 | $14.85 |
| March 2023 | $11.89 | $14.52 |
| February 2023 | $12.69 | $15.58 |
| January 2023 | $13.08 | $16.13 |
| December 2022 | $11.62 | $14.40 |
| November 2022 | $12.10 | $15.06 |
| October 2022 | $11.49 | $14.37 |
| September 2022 | $11.96 | $15.04 |
| August 2022 | $12.30 | $15.54 |
| July 2022 | $12.91 | $16.37 |
| June 2022 | $12.20 | $15.54 |
| May 2022 | $12.62 | $16.16 |
| April 2022 | $12.10 | $15.56 |
| March 2022 | $13.10 | $16.92 |
| February 2022 | $13.27 | $17.22 |
| January 2022 | $13.75 | $17.92 |
| December 2021 | $14.39 | $18.82 |
| November 2021 | $14 | $18.38 |
| October 2021 | $14.35 | $18.91 |
| September 2021 | $14.32 | $18.95 |
| August 2021 | $14.31 | $19 |
| July 2021 | $14.35 | $19.13 |
| June 2021 | $14.42 | $19.29 |
| May 2021 | $14.14 | $18.99 |
| April 2021 | $14.04 | $18.94 |
| March 2021 | $13.94 | $18.88 |
| February 2021 | $13.53 | $18.40 |
| January 2021 | $13.76 | $18.78 |
| December 2020 | $14.02 | $19.21 |
| November 2020 | $13.80 | $18.99 |
| October 2020 | $13.43 | $18.55 |
| September 2020 | $13.51 | $18.74 |
| August 2020 | $13.54 | $18.86 |
| July 2020 | $13.36 | $18.68 |
| June 2020 | $12.75 | $17.90 |
| May 2020 | $12.90 | $18.20 |
| April 2020 | $12.76 | $18.08 |
| March 2020 | $11.87 | $16.89 |
| February 2020 | $12.76 | $18.26 |
| January 2020 | $13.19 | $18.96 |
| December 2019 | $13.07 | $18.87 |
| November 2019 | $12.85 | $18.63 |
| October 2019 | $12.93 | $18.82 |
| September 2019 | $12.85 | $18.78 |
| August 2019 | $12.75 | $18.71 |
| July 2019 | $12.70 | $18.72 |
| June 2019 | $12.45 | $18.42 |
| May 2019 | $12.34 | $18.33 |
| April 2019 | $12.29 | $18.34 |
| March 2019 | $12.18 | $18.26 |
| February 2019 | $12.03 | $18.12 |
| January 2019 | $11.96 | $18.11 |
| December 2018 | $11.41 | $17.36 |
| November 2018 | $11.42 | $17.47 |
| October 2018 | $11.62 | $17.85 |
| September 2018 | $11.78 | $18.19 |
| August 2018 | $11.92 | $18.49 |
| July 2018 | $11.79 | $18.36 |
| June 2018 | $11.80 | $18.46 |
| May 2018 | $11.69 | $18.36 |
| April 2018 | $11.60 | $18.31 |
| March 2018 | $11.70 | $18.55 |
| February 2018 | $11.66 | $18.57 |
| January 2018 | $11.50 | $18.40 |
| December 2017 | $11.74 | $18.87 |
| November 2017 | $11.76 | $18.98 |
| October 2017 | $11.62 | $18.84 |
| September 2017 | $11.65 | $18.97 |
| August 2017 | $11.63 | $19.03 |
| July 2017 | $11.61 | $19.08 |
| June 2017 | $11.57 | $19.10 |
| May 2017 | $11.47 | $19.01 |
| April 2017 | $11.34 | $18.88 |
| March 2017 | $11.16 | $18.66 |
| February 2017 | $11.09 | $18.63 |
| January 2017 | $10.88 | $18.36 |
| December 2016 | $10.60 | $17.96 |
| November 2016 | $10.57 | $18.02 |
| October 2016 | $11 | $18.83 |
| September 2016 | $11.08 | $19.05 |
| August 2016 | $11.23 | $19.40 |
| July 2016 | $11.17 | $19.38 |
| June 2016 | $11.01 | $19.19 |
| May 2016 | $10.85 | $19 |
| April 2016 | $10.70 | $18.82 |
| March 2016 | $10.63 | $18.80 |
| February 2016 | $10.40 | $18.48 |
| January 2016 | $10.45 | $18.67 |
| December 2015 | $10.49 | $18.83 |
| November 2015 | $10.36 | $18.69 |
| October 2015 | $10.23 | $18.55 |
| September 2015 | $10.03 | $18.26 |
| August 2015 | $9.98 | $18.27 |
| July 2015 | $9.99 | $18.37 |
| June 2015 | $9.84 | $18.17 |
| May 2015 | $9.91 | $18.40 |
| April 2015 | $9.89 | $18.45 |
| March 2015 | $9.92 | $18.60 |
| February 2015 | $9.82 | $18.49 |
| January 2015 | $9.78 | $18.50 |
| December 2014 | $9.61 | $18.26 |
| November 2014 | $9.57 | $18.28 |
| October 2014 | $9.46 | $18.15 |
| September 2014 | $9.34 | $18.01 |
| August 2014 | $9.41 | $18.25 |
| July 2014 | $9.24 | $18 |
| June 2014 | $9.30 | $18.20 |
| May 2014 | $9.23 | $18.16 |
| April 2014 | $9.07 | $17.94 |
| March 2014 | $8.95 | $17.79 |
| February 2014 | $8.80 | $17.59 |
| January 2014 | $8.64 | $17.36 |
| December 2013 | $8.39 | $16.94 |
| November 2013 | $8.48 | $17.21 |
| October 2013 | $8.46 | $17.26 |
| September 2013 | $8.35 | $17.13 |
| August 2013 | $8.35 | $17.23 |
| July 2013 | $8.47 | $17.57 |
| June 2013 | $8.58 | $17.89 |
| May 2013 | $8.77 | $18.38 |
| April 2013 | $8.87 | $18.68 |
| March 2013 | $8.75 | $18.53 |
| February 2013 | $8.70 | $18.51 |
| January 2013 | $8.61 | $18.43 |
| December 2012 | $8.50 | $18.28 |
| November 2012 | $8.51 | $18.42 |
| October 2012 | $8.50 | $18.49 |
| September 2012 | $8.44 | $18.46 |
| August 2012 | $8.40 | $18.45 |
| July 2012 | $8.27 | $18.27 |
| June 2012 | $8.11 | $18 |
| May 2012 | $7.87 | $17.57 |
| April 2012 | $7.94 | $17.82 |
| March 2012 | $7.93 | $17.90 |
| February 2012 | $7.88 | $17.87 |
| January 2012 | $7.60 | $17.34 |
| December 2011 | $7.03 | $16.12 |
| November 2011 | $7.02 | $16.25 |
| October 2011 | $7.28 | $16.95 |
| September 2011 | $6.89 | $16.15 |
| August 2011 | $7.36 | $17.34 |
| July 2011 | $7.41 | $17.55 |
| June 2011 | $7.57 | $18.03 |
| May 2011 | $7.65 | $18.34 |
| April 2011 | $7.59 | $18.29 |
| March 2011 | $7.49 | $18.14 |
| February 2011 | $7.37 | $17.96 |
| January 2011 | $7.24 | $17.72 |
| December 2010 | $7.15 | $17.61 |
| November 2010 | $7.10 | $17.64 |
| October 2010 | $7.24 | $18.09 |
| September 2010 | $7.24 | $18.20 |
| August 2010 | $7.06 | $17.85 |
| July 2010 | $6.80 | $17.28 |
| June 2010 | $6.32 | $16.16 |
| May 2010 | $6.26 | $16.11 |
| April 2010 | $6.54 | $16.92 |
| March 2010 | $6.66 | $17.33 |
| February 2010 | $6.48 | $16.95 |
| January 2010 | $6.24 | $16.42 |
| December 2009 | $6.17 | $16.32 |
| November 2009 | $5.76 | $15.43 |
| October 2009 | $5.68 | $15.31 |
| September 2009 | $5.84 | $15.85 |
| August 2009 | $5.40 | $14.77 |
| July 2009 | $5.83 | $16.06 |
| June 2009 | $5.24 | $14.53 |
| May 2009 | $4.95 | $13.84 |
| April 2009 | $4.03 | $11.36 |
| March 2009 | $3.32 | $9.46 |
| February 2009 | $2.59 | $7.50 |
| January 2009 | $3.80 | $11.14 |
| December 2008 | $4.46 | $13.18 |
| November 2008 | $3.99 | $11.95 |
| October 2008 | $4.60 | $13.90 |
| September 2008 | $4.48 | $13.64 |
| August 2008 | $6.15 | $18.89 |
| July 2008 | $5.91 | $18.27 |
| June 2008 | $6.01 | $18.73 |
| May 2008 | $6.74 | $21.11 |
| April 2008 | $6.73 | $21.21 |
| March 2008 | $6.72 | $21.30 |
| February 2008 | $6.99 | $22.29 |
| January 2008 | $7.19 | $23.05 |
| December 2007 | $6.13 | $19.78 |
| November 2007 | $6.36 | $20.69 |
| October 2007 | $6.92 | $22.63 |
| September 2007 | $6.81 | $22.37 |
| August 2007 | $7.07 | $23.33 |
| July 2007 | $7.08 | $23.49 |
| June 2007 | $7.23 | $24.11 |
| May 2007 | $7.33 | $24.55 |
| April 2007 | $7.38 | $24.85 |
| March 2007 | $7.39 | $24.99 |
| February 2007 | $7.35 | $24.95 |
| January 2007 | $7.33 | $24.99 |
| December 2006 | $7.30 | $25 |
PGF
Price: $13.60
Dividend Yield: 6.31%
Forward Dividend Yield: 6.59%
Dividend Per Share: 0.90 USD
Exchange: PCX
Sector: Miscellaneous
Industry: Investment Trusts/Mutual Funds
Volume: 390200
Market Capitalization: 700.0 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 21
DGR3: 1.27%
DGR5: -1.14%
DGR10: -1.70%