PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( PGPKY) - Stock Earnings
PGPKY Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 151.9 million USD | 3.8 billion USD |
| 2025Q4 | 873.0 million USD | 4.6 billion USD |
| 2026Q1 | 530.3 million USD | 4.8 billion USD |
PGPKY Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -1.3 billion USD | 24.4 billion USD |
| 2024 | -770.4 million USD | 15.7 billion USD |
| 2025 | -971.9 million USD | 17.1 billion USD |
| 2026 Est. | — | — |
PGPKY
Price: $5.03
52 week price:
Earnings Per Share: -0.98 USD
Exchange: PNK
Sector: Utilities
Industry: Utilities - Regulated Electric
Market Capitalization: 2.9 billion