Principal Fds, Inc. Global Real Estate Securities Fd Cl A ( POSAX) - Dividend Growth Rate (DGR)

POSAX Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)

Dividend history for stock POSAX (Principal Fds, Inc. Global Real Estate Securities Fd Cl A) including dividend growth rate predictions based on history.

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 3.801USD 38.67%
2035 2.924USD 29.75%
2034 2.249USD 22.88%
2033 1.730USD 17.60%
2032 1.331USD 13.54%
2031 1.024USD 10.41%
2030 0.788USD 8.01%
2029 0.606USD 6.16%
2028 0.466USD 4.74%
2027 0.358USD 3.65%
2026 0.276USD 2.80%

POSAX Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 3.801USD 38.67%
2035 2.924USD 29.75%
2034 2.249USD 22.88%
2033 1.730USD 17.60%
2032 1.331USD 13.54%
2031 1.024USD 10.41%
2030 0.788USD 8.01%
2029 0.606USD 6.16%
2028 0.466USD 4.74%
2027 0.358USD 3.65%
2026 0.276USD 2.80%

POSAX Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 3.801USD 38.67%
2035 2.924USD 29.75%
2034 2.249USD 22.88%
2033 1.730USD 17.60%
2032 1.331USD 13.54%
2031 1.024USD 10.41%
2030 0.788USD 8.01%
2029 0.606USD 6.16%
2028 0.466USD 4.74%
2027 0.358USD 3.65%
2026 0.276USD 2.80%

POSAX

Price: $9.83

52 week price:
8.67
9.89

Dividend Yield: 2.19%

5-year range yield:
0.39%
2.43%

Forward Dividend Yield: 2.14%

Dividend Per Share: 0.21 USD

Earnings Per Share: 0.39 USD

P/E Ratio: 24.49

Exchange: NAS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management - Global

Market Capitalization: 1.7 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 19

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 30.00%

Links: