Sunstone Hotel Investors, Inc. ( SHO-PI) - Price History
Monthly price history for SHO-PI (Sunstone Hotel Investors, Inc.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| September 2026 | $21.75 | $21.75 |
| August 2026 | $21.79 | $21.79 |
| July 2026 | $21.50 | $21.50 |
| June 2026 | $21.25 | $21.25 |
| May 2026 | $20.61 | $20.96 |
| April 2026 | $19.81 | $20.14 |
| March 2026 | $18.41 | $18.72 |
| February 2026 | $18.99 | $19.69 |
| January 2026 | $18.62 | $19.30 |
| December 2025 | $18.60 | $19.29 |
| November 2025 | $18.07 | $19.09 |
| October 2025 | $18.82 | $19.89 |
| September 2025 | $19.98 | $21.11 |
| August 2025 | $19.17 | $20.60 |
| July 2025 | $18.19 | $19.55 |
| June 2025 | $17.35 | $18.64 |
| May 2025 | $17.35 | $18.99 |
| April 2025 | $18.34 | $20.08 |
| March 2025 | $16.92 | $18.52 |
| February 2025 | $17.94 | $20 |
| January 2025 | $18.42 | $20.54 |
| December 2024 | $19.33 | $21.55 |
| November 2024 | $18.89 | $21.41 |
| October 2024 | $19.16 | $21.72 |
| September 2024 | $19.31 | $21.89 |
| August 2024 | $17.74 | $20.44 |
| July 2024 | $17.36 | $20 |
| June 2024 | $17.46 | $20.12 |
| May 2024 | $16.71 | $19.60 |
| April 2024 | $16.65 | $19.53 |
| March 2024 | $16.93 | $19.86 |
| February 2024 | $17.17 | $20.49 |
| January 2024 | $16.68 | $19.90 |
| December 2023 | $17.77 | $21.20 |
| November 2023 | $16.67 | $20.22 |
| October 2023 | $16.13 | $19.56 |
| September 2023 | $16.99 | $20.60 |
| August 2023 | $16.28 | $20.10 |
| July 2023 | $16.31 | $20.14 |
| June 2023 | $15.20 | $18.77 |
| May 2023 | $15.12 | $19.02 |
| April 2023 | $15.96 | $20.09 |
| March 2023 | $15.23 | $19.16 |
| February 2023 | $16.20 | $20.78 |
| January 2023 | $16.06 | $20.59 |
| December 2022 | $14.03 | $17.99 |
| November 2022 | $13.84 | $18.10 |
| October 2022 | $13.63 | $17.83 |
| September 2022 | $14.17 | $18.54 |
| August 2022 | $15.90 | $21.19 |
| July 2022 | $16.68 | $22.22 |
| June 2022 | $15.46 | $20.60 |
| May 2022 | $15.56 | $21.10 |
| April 2022 | $15.40 | $20.88 |
| March 2022 | $16.83 | $22.83 |
| February 2022 | $17.18 | $23.67 |
| January 2022 | $17.53 | $24.15 |
| December 2021 | $18.23 | $25.10 |
| November 2021 | $17.82 | $24.90 |
| October 2021 | $18.28 | $25.54 |
| September 2021 | $18.12 | $25.32 |
| August 2021 | $18.52 | $26.18 |
| July 2021 | $18.06 | $25.53 |
SHO-PI
Price: $21.75
Dividend Yield: 6.62%
Forward Dividend Yield: 6.54%
Payout Ratio: 385.14%
Dividend Per Share: 1.43 USD
Earnings Per Share: 0.37 USD
P/E Ratio: 58.32
Exchange: NYQ
Sector: Real Estate
Industry: REIT - Hotel & Motel
Country: United States
Market Capitalization: 2.1 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 6