SUNCORP GROUP LIMITED SPON ADS ( SNMCY) - Price History
Monthly price history for SNMCY (SUNCORP GROUP LIMITED SPON ADS )
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $11.35 | $11.35 |
| June 2024 | $11.35 | $11.35 |
| May 2024 | $10.54 | $10.54 |
| April 2024 | $10.64 | $10.64 |
| March 2024 | $10.59 | $10.59 |
| February 2024 | $9.74 | $9.96 |
| January 2024 | $9.17 | $9.38 |
| December 2023 | $9.24 | $9.45 |
| November 2023 | $9.06 | $9.26 |
| October 2023 | $8.28 | $8.47 |
| September 2023 | $8.82 | $9.02 |
| August 2023 | $8.63 | $8.83 |
| July 2023 | $9.04 | $9.44 |
| June 2023 | $8.60 | $8.98 |
| May 2023 | $8.24 | $8.61 |
| April 2023 | $7.90 | $8.25 |
| March 2023 | $7.77 | $8.11 |
| February 2023 | $8.30 | $8.66 |
| January 2023 | $8.24 | $8.83 |
| December 2022 | $7.62 | $8.16 |
| November 2022 | $7.67 | $8.21 |
| October 2022 | $6.81 | $7.30 |
| September 2022 | $6.02 | $6.45 |
| August 2022 | $6.98 | $7.47 |
| July 2022 | $7.18 | $7.81 |
| June 2022 | $6.95 | $7.55 |
| May 2022 | $7.49 | $8.14 |
| April 2022 | $7.49 | $8.14 |
| March 2022 | $7.68 | $8.35 |
| February 2022 | $7.19 | $7.82 |
| January 2022 | $7.01 | $7.78 |
| December 2021 | $7.25 | $8.05 |
| November 2021 | $6.91 | $7.67 |
| October 2021 | $7.93 | $8.80 |
| September 2021 | $8.18 | $9.07 |
| August 2021 | $8.22 | $9.12 |
| July 2021 | $7.35 | $8.48 |
| June 2021 | $7.22 | $8.34 |
| May 2021 | $7.16 | $8.27 |
| April 2021 | $7.03 | $8.12 |
| March 2021 | $6.53 | $7.54 |
| February 2021 | $6.66 | $7.70 |
| January 2021 | $6.53 | $7.73 |
| December 2020 | $6.35 | $7.52 |
| November 2020 | $6.28 | $7.44 |
| October 2020 | $4.87 | $5.77 |
| September 2020 | $5.12 | $6.06 |
| August 2020 | $5.67 | $6.78 |
| July 2020 | $5.21 | $6.24 |
| June 2020 | $5.31 | $6.36 |
| May 2020 | $5.12 | $6.13 |
| April 2020 | $5.03 | $6.02 |
| March 2020 | $4.67 | $5.59 |
| February 2020 | $6.11 | $7.31 |
| January 2020 | $7.04 | $8.61 |
| December 2019 | $7.50 | $9.17 |
| November 2019 | $7.56 | $9.24 |
| October 2019 | $7.58 | $9.27 |
| September 2019 | $7.57 | $9.20 |
| August 2019 | $7.43 | $9.30 |
| July 2019 | $7.19 | $9.31 |
| June 2019 | $7.35 | $9.52 |
| May 2019 | $7.14 | $9.25 |
| April 2019 | $7.29 | $9.45 |
| March 2019 | $7.36 | $9.72 |
| February 2019 | $7.16 | $9.64 |
| January 2019 | $7.03 | $9.46 |
| December 2018 | $6.61 | $8.89 |
| November 2018 | $7.29 | $9.81 |
| October 2018 | $7.38 | $9.93 |
| September 2018 | $7.77 | $10.46 |
| August 2018 | $8.38 | $11.28 |
| July 2018 | $8.01 | $11.13 |
| June 2018 | $7.76 | $10.78 |
| May 2018 | $7.32 | $10.16 |
| April 2018 | $7.52 | $10.45 |
| March 2018 | $7.37 | $10.23 |
| February 2018 | $7.61 | $10.57 |
| January 2018 | $7.77 | $11.06 |
| December 2017 | $7.65 | $10.89 |
| November 2017 | $7.60 | $10.83 |
| October 2017 | $7.31 | $10.41 |
| September 2017 | $7.19 | $10.24 |
| August 2017 | $7.26 | $10.34 |
| July 2017 | $7.77 | $11.40 |
| June 2017 | $7.83 | $11.50 |
| May 2017 | $7.02 | $10.30 |
| April 2017 | $6.99 | $10.26 |
| March 2017 | $6.86 | $10.08 |
| February 2017 | $6.78 | $10.20 |
| January 2017 | $6.55 | $9.86 |
| December 2016 | $6.46 | $9.72 |
| November 2016 | $6.19 | $9.32 |
| October 2016 | $6.08 | $9.16 |
| September 2016 | $6.16 | $9.27 |
| August 2016 | $6.35 | $9.55 |
| July 2016 | $6.46 | $10.01 |
| June 2016 | $5.66 | $8.77 |
| May 2016 | $6.07 | $9.40 |
| April 2016 | $6.16 | $9.54 |
| March 2016 | $5.92 | $9.16 |
| February 2016 | $5.16 | $8 |
| January 2016 | $5.16 | $8.21 |
| December 2015 | $5.56 | $8.83 |
| November 2015 | $6.10 | $9.70 |
| October 2015 | $5.88 | $9.35 |
| September 2015 | $5.38 | $8.56 |
| August 2015 | $5.72 | $9.10 |
| July 2015 | $6.35 | $10.48 |
| June 2015 | $6.25 | $10.32 |
| May 2015 | $6.27 | $10.36 |
| April 2015 | $6.27 | $10.34 |
| March 2015 | $6.25 | $10.31 |
| February 2015 | $6.63 | $10.94 |
| January 2015 | $6.76 | $11.46 |
| December 2014 | $6.80 | $11.52 |
| November 2014 | $7.37 | $12.49 |
| October 2014 | $7.60 | $12.88 |
| September 2014 | $7.25 | $12.29 |
| August 2014 | $7.96 | $13.50 |
| July 2014 | $7.46 | $13.28 |
| June 2014 | $7.18 | $12.78 |
| May 2014 | $6.98 | $12.42 |
| April 2014 | $6.82 | $12.15 |
| March 2014 | $6.70 | $11.93 |
| February 2014 | $6.10 | $10.86 |
| January 2014 | $5.80 | $10.63 |
| December 2013 | $6.40 | $11.72 |
| November 2013 | $6.73 | $12.34 |
| October 2013 | $6.91 | $12.67 |
| September 2013 | $6.67 | $12.22 |
| August 2013 | $5.99 | $10.98 |
| July 2013 | $6.02 | $11.50 |
| June 2013 | $5.71 | $10.91 |
| May 2013 | $6.26 | $11.96 |
| April 2013 | $7.06 | $13.47 |
| March 2013 | $6.45 | $12.32 |
| February 2013 | $6.04 | $11.54 |
| January 2013 | $5.66 | $11.06 |
| December 2012 | $5.41 | $10.56 |
| November 2012 | $5.18 | $10.11 |
| October 2012 | $4.99 | $9.75 |
| September 2012 | $4.92 | $9.61 |
| August 2012 | $4.86 | $9.50 |
| July 2012 | $4.40 | $8.93 |
| June 2012 | $3.93 | $7.98 |
| May 2012 | $3.70 | $7.53 |
| April 2012 | $4.17 | $8.47 |
| March 2012 | $4.28 | $8.70 |
| February 2012 | $4.24 | $8.84 |
| January 2012 | $4.29 | $8.94 |
| December 2011 | $4.13 | $8.59 |
| November 2011 | $4.06 | $8.46 |
| October 2011 | $4.38 | $9.11 |
| September 2011 | $3.72 | $7.76 |
| August 2011 | $3.30 | $7.05 |
| July 2011 | $4.08 | $8.21 |
| June 2011 | $4.08 | $8.21 |
| May 2011 | $4.08 | $8.21 |
| April 2011 | $4.08 | $8.21 |
| March 2011 | $3.81 | $8.14 |
| February 2011 | $4.03 | $8.75 |
| January 2011 | $3.98 | $8.64 |
| December 2010 | $4.46 | $9.12 |
| November 2010 | $4.46 | $9.12 |
| October 2010 | $4.08 | $8.86 |
| September 2010 | $4.19 | $9.10 |
| August 2010 | $3.30 | $7.35 |
| July 2010 | $3.30 | $7.35 |
| June 2010 | $3.18 | $7.07 |
| May 2010 | $3.78 | $7.95 |
| April 2010 | $3.78 | $7.95 |
| March 2010 | $3.41 | $7.72 |
| February 2010 | $3.36 | $7.60 |
| January 2010 | $3.60 | $8.15 |
SNMCY
Price: $11.35
Dividend Yield: 0.06%
Forward Dividend Yield: 3.93%
Payout Ratio: 74.38%
Dividend Per Share: 0.45 USD
Earnings Per Share: 0.60 USD
P/E Ratio: 17.83
Exchange: PNK
Sector: Financial Services
Industry: Insurance - Property & Casualty
Country: Australia
Market Capitalization: 14.1 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 15
DGR3: -6.21%
DGR5: 17.64%
DGR10: 9.56%