Suburban Propane Partners, L.P. ( SPH) Dividends
Last dividend for Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) as of May 15, 2025 is 0.33 USD. The forward dividend yield for SPH as of May 15, 2025 is 6.68%. Average dividend growth rate for stock Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) for past three years is 2.78%.
Dividend history for stock SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Suburban Propane Partners, L.P. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 2025-05-13 | 0.3250 USD | 20.30 USD | 20.30 USD |
2025-02-04 | 2025-02-11 | 0.3250 USD | 19.62 USD | 19.62 USD |
2024-11-05 | 2024-11-12 | 0.3250 USD | 18.52 USD | 18.52 USD |
2024-08-06 | 2024-08-13 | 0.3250 USD | 18.69 USD | 18.69 USD |
2024-05-06 | 2024-05-14 | 0.3250 USD | 19.69 USD | 19.69 USD |
2024-02-05 | 2024-02-13 | 0.3250 USD | 19.90 USD | 19.90 USD |
2023-11-06 | 2023-11-14 | 0.3250 USD | 17.45 USD | 17.45 USD |
2023-07-31 | 2023-08-08 | 0.3250 USD | 14.78 USD | 14.78 USD |
2023-05-01 | 2023-05-09 | 0.3250 USD | 15.00 USD | 15.33 USD |
2023-01-30 | 2023-02-07 | 0.3250 USD | 15.09 USD | 15.75 USD |
2022-10-31 | 2022-11-08 | 0.3250 USD | 15.35 USD | 16.35 USD |
2022-08-01 | 2022-08-09 | 0.3250 USD | 14.89 USD | 16.17 USD |
2022-05-02 | 2022-05-10 | 0.3250 USD | 15.06 USD | 16.68 USD |
2022-01-31 | 2022-02-08 | 0.3250 USD | 13.13 USD | 14.83 USD |
2021-11-01 | 2021-11-09 | 0.3250 USD | 13.75 USD | 15.87 USD |
2021-08-02 | 2021-08-10 | 0.3250 USD (8.33%) | 13.49 USD | 15.90 USD |
2021-05-03 | 2021-05-11 | 0.3000 USD | 12.39 USD | 14.90 USD |
2021-02-01 | 2021-02-09 | 0.3000 USD | 13.21 USD | 16.20 USD |
2020-11-02 | 2020-11-10 | 0.3000 USD | 13.01 USD | 16.28 USD |
2020-08-03 | 2020-08-11 | 0.3000 USD (-50%) | 9.93 USD | 12.66 USD |
2020-05-04 | 2020-05-12 | 0.6000 USD | 10.81 USD | 14.09 USD |
2020-02-03 | 2020-02-11 | 0.6000 USD | 16.14 USD | 21.96 USD |
2019-11-04 | 2019-11-12 | 0.6000 USD | 16.86 USD | 23.56 USD |
2019-08-05 | 2019-08-13 | 0.6000 USD | 16.22 USD | 23.24 USD |
2019-05-06 | 2019-05-14 | 0.6000 USD | 15.54 USD | 22.83 USD |
2019-02-04 | 2019-02-12 | 0.6000 USD | 14.82 USD | 22.35 USD |
2018-11-05 | 2018-11-13 | 0.6000 USD | 14.52 USD | 22.48 USD |
2018-08-06 | 2018-08-14 | 0.6000 USD | 14.19 USD | 22.55 USD |
2018-05-07 | 2018-05-15 | 0.6000 USD | 13.74 USD | 22.42 USD |
2018-02-05 | 2018-02-13 | 0.6000 USD | 14.70 USD | 24.64 USD |
2017-11-06 | 2017-11-14 | 0.6000 USD (-32.39%) | 14.88 USD | 25.54 USD |
2017-07-28 | 2017-08-08 | 0.8875 USD | 13.93 USD | 24.48 USD |
2017-04-28 | 2017-05-09 | 0.8875 USD | 14.14 USD | 25.75 USD |
2017-01-27 | 2017-02-07 | 0.8875 USD | 16.44 USD | 30.96 USD |
2016-10-28 | 2016-11-08 | 0.8875 USD | 16.87 USD | 32.68 USD |
2016-07-29 | 2016-08-09 | 0.8875 USD | 17.14 USD | 34.08 USD |
2016-04-29 | 2016-05-10 | 0.8875 USD | 14.79 USD | 30.19 USD |
2016-01-29 | 2016-02-09 | 0.8875 USD | 12.24 USD | 25.70 USD |
2015-10-30 | 2015-11-10 | 0.8875 USD | 15.84 USD | 34.40 USD |
2015-07-31 | 2015-08-11 | 0.8875 USD | 17.10 USD | 38.09 USD |
2015-05-01 | 2015-05-12 | 0.8875 USD (1.43%) | 19.00 USD | 43.30 USD |
2015-01-30 | 2015-02-10 | 0.8750 USD | 19.01 USD | 44.19 USD |
2014-10-30 | 2014-11-10 | 0.8750 USD | 18.68 USD | 44.28 USD |
2014-08-01 | 2014-08-12 | 0.8750 USD | 18.11 USD | 43.79 USD |
2014-05-02 | 2014-05-13 | 0.8750 USD | 17.69 USD | 43.61 USD |
2014-01-31 | 2014-02-11 | 0.8750 USD | 17.62 USD | 44.30 USD |
2013-11-01 | 2013-11-12 | 0.8750 USD | 18.11 USD | 46.45 USD |
2013-08-02 | 2013-08-13 | 0.8750 USD | 17.88 USD | 46.70 USD |
2013-05-03 | 2013-05-14 | 0.8750 USD | 18.32 USD | 48.74 USD |
2013-02-01 | 2013-02-12 | 0.8750 USD (2.64%) | 14.97 USD | 40.54 USD |
2012-11-02 | 2012-11-13 | 0.8525 USD | 14.74 USD | 40.78 USD |
2012-07-27 | 2012-08-07 | 0.8525 USD | 14.76 USD | 41.66 USD |
2012-04-27 | 2012-05-08 | 0.8525 USD | 14.80 USD | 42.60 USD |
2012-01-27 | 2012-02-07 | 0.8525 USD | 15.37 USD | 45.13 USD |
2011-10-28 | 2011-11-08 | 0.8525 USD | 15.89 USD | 47.53 USD |
2011-07-29 | 2011-08-09 | 0.8525 USD | 14.61 USD | 44.47 USD |
2011-04-29 | 2011-05-10 | 0.8525 USD | 18.13 USD | 56.21 USD |
2011-01-28 | 2011-02-08 | 0.8525 USD (0.29%) | 18.04 USD | 56.80 USD |
2010-10-29 | 2010-11-09 | 0.8500 USD (0.59%) | 17.06 USD | 54.50 USD |
2010-07-30 | 2010-08-10 | 0.8450 USD (0.60%) | 15.15 USD | 49.15 USD |
2010-04-30 | 2010-05-11 | 0.8400 USD (0.60%) | 14.57 USD | 48.10 USD |
2010-01-29 | 2010-02-09 | 0.8350 USD (0.60%) | 14.04 USD | 47.16 USD |
2009-10-30 | 2009-11-10 | 0.8300 USD (0.61%) | 12.59 USD | 43.02 USD |
2009-07-31 | 2009-08-11 | 0.8250 USD (1.23%) | 12.89 USD | 44.89 USD |
2009-05-01 | 2009-05-12 | 0.8150 USD (0.62%) | 11.01 USD | 39.06 USD |
2009-01-30 | 2009-02-10 | 0.8100 USD (0.62%) | 10.81 USD | 39.15 USD |
2008-10-30 | 2008-11-10 | 0.8050 USD (0.63%) | 8.99 USD | 33.22 USD |
2008-08-01 | 2008-08-12 | 0.8000 USD (3.23%) | 9.95 USD | 37.68 USD |
2008-05-02 | 2008-05-13 | 0.7750 USD (1.57%) | 10.38 USD | 40.14 USD |
2008-02-01 | 2008-02-12 | 0.7630 USD (1.73%) | 10.33 USD | 40.72 USD |
2007-11-02 | 2007-11-13 | 0.7500 USD (5.19%) | 11.63 USD | 46.73 USD |
2007-08-03 | 2007-08-14 | 0.7130 USD (1.86%) | 10.60 USD | 43.27 USD |
2007-05-04 | 2007-05-15 | 0.7000 USD (1.74%) | 11.40 USD | 47.25 USD |
2007-02-02 | 2007-02-13 | 0.6880 USD (3.77%) | 9.03 USD | 37.97 USD |
2006-11-03 | 2006-11-14 | 0.6630 USD (4%) | 8.55 USD | 36.63 USD |
2006-07-28 | 2006-08-08 | 0.6375 USD (4.00%) | 8.54 USD | 32.94 USD |
2006-04-28 | 2006-05-09 | 0.6130 USD | 6.69 USD | 29.15 USD |
2006-01-27 | 2006-02-07 | 0.6130 USD | 6.35 USD | 28.29 USD |
2005-10-28 | 2005-11-08 | 0.6130 USD | 6.14 USD | 27.95 USD |
2005-07-29 | 2005-08-09 | 0.6130 USD | 7.67 USD | 35.65 USD |
2005-04-29 | 2005-05-10 | 0.6130 USD | 7.16 USD | 33.85 USD |
2005-01-28 | 2005-02-08 | 0.6130 USD | 7.20 USD | 34.62 USD |
2004-10-29 | 2004-11-09 | 0.6130 USD | 6.81 USD | 33.35 USD |
2004-07-30 | 2004-08-10 | 0.6130 USD (2.17%) | 6.53 USD | 32.56 USD |
2004-04-30 | 2004-05-11 | 0.6000 USD (2.04%) | 6.07 USD | 30.82 USD |
2004-01-30 | 2004-02-10 | 0.5880 USD | 6.32 USD | 32.74 USD |
2003-10-30 | 2003-11-10 | 0.5880 USD | 5.67 USD | 29.89 USD |
2003-08-01 | 2003-08-12 | 0.5880 USD (2.26%) | 5.50 USD | 29.54 USD |
2003-05-02 | 2003-05-13 | 0.5750 USD | 5.17 USD | 28.30 USD |
2003-01-31 | 2003-02-11 | 0.5750 USD | 5.15 USD | 28.79 USD |
2002-10-31 | 2002-11-12 | 0.5750 USD | 4.86 USD | 27.69 USD |
2002-08-02 | 2002-08-13 | 0.5750 USD (2.13%) | 4.67 USD | 27.16 USD |
2002-05-03 | 2002-05-14 | 0.5630 USD | 4.58 USD | 27.20 USD |
2002-01-31 | 2002-02-11 | 0.5630 USD | 4.48 USD | 27.15 USD |
2001-11-01 | 2001-11-13 | 0.5630 USD (2.36%) | 4.30 USD | 26.60 USD |
2001-08-02 | 2001-08-14 | 0.5500 USD | 4.27 USD | 26.97 USD |
2001-05-03 | 2001-05-15 | 0.5500 USD (2.23%) | 3.91 USD | 25.20 USD |
2001-02-01 | 2001-02-13 | 0.5380 USD | 3.44 USD | 22.65 USD |
2000-11-01 | 2000-11-13 | 0.5380 USD (2.48%) | 3.04 USD | 20.50 USD |
2000-07-26 | 2000-08-08 | 0.5250 USD | 2.87 USD | 19.88 USD |
2000-04-26 | 2000-05-09 | 0.5250 USD (5%) | 2.68 USD | 19.06 USD |
2000-01-26 | 2000-02-08 | 0.5000 USD (-2.53%) | 2.54 USD | 18.50 USD |
1999-10-27 | 1999-11-09 | 0.5130 USD (1.99%) | 2.65 USD | 19.88 USD |
1999-07-28 | 1999-08-10 | 0.5030 USD (0.60%) | 2.59 USD | 19.94 USD |
1999-04-28 | 1999-05-11 | 0.5000 USD | 2.44 USD | 19.25 USD |
1999-01-27 | 1999-02-09 | 0.5000 USD | 2.40 USD | 19.44 USD |
1998-10-28 | 1998-11-10 | 0.5000 USD | 2.28 USD | 18.88 USD |
1998-07-29 | 1998-08-11 | 0.5000 USD | 2.25 USD | 19.13 USD |
1998-04-29 | 1998-05-12 | 0.5000 USD | 2.17 USD | 18.94 USD |
1998-01-28 | 1998-02-10 | 0.5000 USD | 2.14 USD | 19.19 USD |
1997-10-29 | 1997-11-10 | 0.5000 USD | 2.04 USD | 18.75 USD |
1997-07-30 | 1997-08-12 | 0.5000 USD | 1.97 USD | 18.63 USD |
1997-04-30 | 1997-05-13 | 0.5000 USD | 1.81 USD | 17.50 USD |
1997-01-29 | 1997-02-11 | 0.5000 USD | 1.97 USD | 19.63 USD |
1996-10-30 | 1996-11-12 | 0.5000 USD (-24.24%) | 1.93 USD | 19.75 USD |
1996-07-24 | 1996-08-13 | 0.6600 USD | 1.91 USD | 20.00 USD |
SPH
Price: $19.26
Dividend Yield: 6.48%
Forward Dividend Yield: 6.68%
Payout Ratio: 86.67%
Dividend Per Share: 1.30 USD
Earnings Per Share: 1.06 USD
P/E Ratio: 17.84
Exchange: NYQ
Sector: Utilities
Industry: Utilities - Regulated Gas
Volume: 142385
Ebitda: 86.9 millionMarket Capitalization: 1.2 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 30
DGR3: 2.78%
DGR5: -8.33%
DGR10: -7.52%
DGR20: -1.72%