Stanley Black & Decker Inc dividends
The current dividend payout for stock Stanley Black & Decker Inc (SWK) as of March 3, 2021 is 2.80 USD. The current dividend yield for SWK as of March 3, 2021 is 1.58%. Average dividend growth rate for stock Stanley Black & Decker Inc (SWK) for past three years is 4.79%.
Dividend history for stock SWK (Stanley Black & Decker Inc) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Stanley Black & Decker Inc Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 2020-12-15 | 0.700 USD | 184.31 USD | 184.31 USD |
2020-08-31 | 2020-09-15 | 0.700 USD (1.45%) | 160.70 USD | 161.30 USD |
2020-06-01 | 2020-06-16 | 0.690 USD | 124.10 USD | 125.09 USD |
2020-03-02 | 2020-03-17 | 0.690 USD | 140.51 USD | 142.42 USD |
2019-11-27 | 2019-12-17 | 0.690 USD | 155.92 USD | 158.80 USD |
2019-08-30 | 2019-09-17 | 0.690 USD (4.55%) | 129.88 USD | 132.86 USD |
2019-06-03 | 2019-06-18 | 0.660 USD | 123.78 USD | 127.28 USD |
2019-03-04 | 2019-03-19 | 0.660 USD (725%) | 130.56 USD | 134.95 USD |
2019-02-13 | 0.080 USD (-87.88%) | 129.27 USD | 134.28 USD | |
2018-11-29 | 2018-12-18 | 0.660 USD | 122.70 USD | 127.46 USD |
2018-09-06 | 2018-09-18 | 0.660 USD (4.76%) | 134.96 USD | 140.92 USD |
2018-06-05 | 2018-06-19 | 0.630 USD | 135.15 USD | 141.78 USD |
2018-03-08 | 2018-03-20 | 0.630 USD | 148.92 USD | 156.92 USD |
2017-11-30 | 2017-12-19 | 0.630 USD | 160.34 USD | 169.63 USD |
2017-08-30 | 2017-09-19 | 0.630 USD (8.62%) | 131.63 USD | 139.78 USD |
2017-06-05 | 2017-06-20 | 0.580 USD | 129.75 USD | 138.41 USD |
2017-02-27 | 2017-03-21 | 0.580 USD | 119.13 USD | 127.62 USD |
2016-11-30 | 2016-12-20 | 0.580 USD | 110.24 USD | 118.63 USD |
2016-08-31 | 2016-09-20 | 0.580 USD (5.45%) | 114.44 USD | 123.75 USD |
2016-05-27 | 2016-06-21 | 0.550 USD | 104.18 USD | 113.18 USD |
2016-02-29 | 2016-03-22 | 0.550 USD | 86.11 USD | 94.01 USD |
2015-12-02 | 2015-12-22 | 0.550 USD | 99.61 USD | 109.37 USD |
2015-09-02 | 2015-09-22 | 0.550 USD (5.77%) | 89.79 USD | 99.09 USD |
2015-06-01 | 2015-06-23 | 0.520 USD | 92.66 USD | 102.83 USD |
2015-03-02 | 2015-03-24 | 0.520 USD | 88.69 USD | 98.92 USD |
2014-12-03 | 2014-12-16 | 0.520 USD | 85.04 USD | 95.36 USD |
2014-09-03 | 2014-09-16 | 0.520 USD (4%) | 81.01 USD | 91.34 USD |
2014-06-02 | 2014-06-17 | 0.500 USD | 77.16 USD | 87.50 USD |
2014-03-03 | 2014-03-18 | 0.500 USD | 71.68 USD | 81.75 USD |
2013-12-04 | 2013-12-10 | 0.500 USD | 69.37 USD | 79.59 USD |
2013-09-04 | 2013-09-17 | 0.500 USD (2.04%) | 74.57 USD | 86.10 USD |
2013-06-03 | 2013-06-18 | 0.490 USD | 68.32 USD | 79.35 USD |
2013-03-07 | 2013-03-19 | 0.490 USD | 66.85 USD | 78.12 USD |
2012-12-05 | 2012-12-11 | 0.490 USD | 60.11 USD | 70.68 USD |
2012-09-05 | 2012-09-18 | 0.490 USD (19.51%) | 55.78 USD | 66.06 USD |
2012-06-04 | 2012-06-19 | 0.410 USD | 52.02 USD | 62.07 USD |
2012-03-05 | 2012-03-20 | 0.410 USD | 62.95 USD | 75.59 USD |
2011-11-30 | 2011-12-13 | 0.410 USD | 54.19 USD | 65.43 USD |
2011-08-31 | 2011-09-20 | 0.410 USD | 51.00 USD | 61.98 USD |
2011-05-27 | 2011-06-21 | 0.410 USD | 59.98 USD | 73.37 USD |
2011-02-28 | 2011-03-22 | 0.410 USD (20.59%) | 61.64 USD | 75.83 USD |
2010-12-01 | 2010-12-14 | 0.340 USD | 48.86 USD | 60.44 USD |
2010-09-01 | 2010-09-21 | 0.340 USD (3.03%) | 45.62 USD | 56.75 USD |
2010-05-28 | 2010-06-22 | 0.330 USD | 44.56 USD | 55.79 USD |
2010-03-01 | 2010-03-23 | 0.330 USD | 46.90 USD | 59.06 USD |
2009-12-02 | 2009-12-15 | 0.330 USD | 39.28 USD | 49.75 USD |
2009-09-02 | 2009-09-22 | 0.330 USD (3.13%) | 31.11 USD | 39.67 USD |
2009-06-01 | 2009-06-23 | 0.320 USD | 28.43 USD | 36.55 USD |
2009-03-02 | 2009-03-24 | 0.320 USD | 19.18 USD | 24.89 USD |
2008-12-03 | 2008-12-16 | 0.320 USD | 23.52 USD | 30.88 USD |
2008-09-03 | 2008-09-23 | 0.320 USD (3.23%) | 37.27 USD | 49.46 USD |
2008-06-02 | 2008-06-24 | 0.310 USD | 35.52 USD | 47.46 USD |
2008-03-03 | 2008-03-25 | 0.310 USD | 36.20 USD | 48.68 USD |
2007-12-05 | 2007-12-18 | 0.310 USD | 37.25 USD | 50.41 USD |
2007-09-05 | 2007-09-25 | 0.310 USD (3.33%) | 40.67 USD | 55.37 USD |
2007-06-04 | 2007-06-26 | 0.300 USD | 45.76 USD | 62.65 USD |
2007-03-05 | 2007-03-27 | 0.300 USD | 38.57 USD | 53.05 USD |
2006-12-06 | 2006-12-19 | 0.300 USD | 37.39 USD | 51.72 USD |
2006-09-06 | 2006-09-26 | 0.300 USD (3.45%) | 33.88 USD | 47.14 USD |
2006-06-05 | 2006-06-27 | 0.290 USD | 34.06 USD | 47.69 USD |
2006-03-06 | 2006-03-28 | 0.290 USD | 35.84 USD | 50.47 USD |
2005-12-07 | 2005-12-20 | 0.290 USD | 33.52 USD | 47.48 USD |
2005-09-07 | 2005-09-27 | 0.290 USD (3.57%) | 31.74 USD | 45.22 USD |
2005-06-06 | 2005-06-28 | 0.280 USD | 30.39 USD | 43.58 USD |
2005-03-07 | 2005-03-29 | 0.280 USD | 32.65 USD | 47.11 USD |
2004-11-24 | 2004-12-21 | 0.280 USD | 32.30 USD | 46.88 USD |
2004-09-01 | 2004-09-28 | 0.280 USD (7.69%) | 29.32 USD | 42.82 USD |
2004-06-02 | 2004-06-29 | 0.260 USD | 29.86 USD | 43.88 USD |
2004-03-04 | 2004-03-30 | 0.260 USD | 25.91 USD | 38.31 USD |
2003-11-19 | 2003-12-31 | 0.260 USD | 21.85 USD | 32.52 USD |
2003-08-28 | 2003-09-23 | 0.260 USD (1.96%) | 19.85 USD | 29.78 USD |
2003-05-29 | 2003-06-27 | 0.255 USD | 18.08 USD | 27.37 USD |
2003-03-06 | 2003-03-28 | 0.255 USD | 16.18 USD | 24.72 USD |
2002-11-20 | 2002-12-27 | 0.255 USD | 21.60 USD | 33.34 USD |
2002-08-29 | 2002-09-24 | 0.255 USD (6.25%) | 22.34 USD | 34.75 USD |
2002-05-30 | 2002-06-28 | 0.240 USD | 26.67 USD | 41.79 USD |
2002-02-28 | 2002-03-22 | 0.240 USD | 32.00 USD | 50.43 USD |
2001-11-20 | 2001-12-27 | 0.240 USD | 26.24 USD | 41.55 USD |
2001-08-30 | 2001-09-25 | 0.240 USD (4.35%) | 25.98 USD | 41.37 USD |
2001-05-31 | 2001-06-29 | 0.230 USD | 23.72 USD | 38.00 USD |
2001-03-01 | 2001-03-23 | 0.230 USD | 21.80 USD | 35.14 USD |
2000-11-21 | 2000-12-26 | 0.230 USD | 15.33 USD | 24.88 USD |
2000-08-31 | 2000-09-26 | 0.230 USD (4.55%) | 16.34 USD | 26.77 USD |
2000-06-01 | 2000-06-30 | 0.220 USD | 16.57 USD | 27.38 USD |
2000-03-02 | 2000-03-24 | 0.220 USD | 14.00 USD | 23.31 USD |
1999-11-23 | 1999-12-27 | 0.220 USD | 18.40 USD | 30.94 USD |
1999-09-02 | 1999-09-28 | 0.220 USD (2.33%) | 15.91 USD | 26.94 USD |
1999-06-03 | 1999-06-28 | 0.215 USD | 19.22 USD | 32.81 USD |
1999-03-04 | 1999-03-26 | 0.215 USD | 14.51 USD | 24.94 USD |
1998-11-24 | 1998-12-28 | 0.215 USD | 17.70 USD | 30.69 USD |
1998-09-03 | 1998-09-29 | 0.215 USD (7.50%) | 21.91 USD | 38.25 USD |
1998-06-04 | 1998-06-29 | 0.200 USD | 26.42 USD | 46.38 USD |
1998-03-05 | 1998-03-27 | 0.200 USD | 27.33 USD | 48.19 USD |
1997-11-25 | 1997-12-26 | 0.200 USD | 24.50 USD | 43.38 USD |
1997-09-04 | 1997-09-30 | 0.200 USD (8.11%) | 23.62 USD | 42.00 USD |
1997-06-05 | 1997-06-30 | 0.185 USD | 22.53 USD | 40.25 USD |
1997-03-06 | 1997-03-28 | 0.185 USD | 21.66 USD | 38.88 USD |
1996-11-26 | 1996-12-27 | 0.185 USD | 16.70 USD | 30.13 USD |
1996-10-25 | 0.185 USD | 15.36 USD | 27.88 USD | |
1996-09-05 | 1996-09-30 | 0.185 USD (2.78%) | 14.92 USD | 27.25 USD |
1996-06-06 | 1996-06-28 | 0.180 USD | 16.18 USD | 29.75 USD |
1996-03-07 | 1996-03-29 | 0.180 USD | 14.80 USD | 27.38 USD |
1995-11-29 | 1995-12-29 | 0.180 USD | 13.50 USD | 25.13 USD |
1995-09-07 | 1995-09-30 | 0.180 USD (2.86%) | 11.83 USD | 22.19 USD |
1995-06-08 | 1995-06-30 | 0.175 USD | 10.68 USD | 20.19 USD |
1995-03-07 | 1995-03-31 | 0.175 USD | 10.29 USD | 19.63 USD |
1994-11-28 | 1994-12-30 | 0.175 USD | 9.29 USD | 17.88 USD |
1994-09-06 | 1994-09-30 | 0.175 USD (2.94%) | 10.68 USD | 20.75 USD |
1994-06-07 | 1994-06-30 | 0.170 USD | 10.50 USD | 20.56 USD |
1994-03-08 | 1994-03-31 | 0.170 USD | 10.44 USD | 20.63 USD |
1993-11-29 | 1993-12-31 | 0.170 USD | 9.73 USD | 19.38 USD |
1993-09-07 | 1993-09-30 | 0.170 USD (3.03%) | 10.58 USD | 21.25 USD |
1993-06-08 | 1993-06-30 | 0.165 USD | 10.99 USD | 22.25 USD |
1993-03-09 | 1993-04-03 | 0.165 USD | 10.60 USD | 21.63 USD |
1992-11-30 | 0.165 USD | 9.73 USD | 20.00 USD | |
1992-09-01 | 0.165 USD (6.45%) | 9.50 USD | 19.69 USD | |
1992-06-02 | 0.155 USD | 9.72 USD | 20.31 USD | |
1992-03-10 | 0.155 USD | 10.95 USD | 23.06 USD | |
1991-11-25 | 0.155 USD | 8.87 USD | 18.81 USD | |
1991-09-03 | 0.155 USD (3.33%) | 9.00 USD | 19.25 USD | |
1991-06-04 | 0.150 USD | 9.05 USD | 19.50 USD | |
1991-03-05 | 0.150 USD | 8.17 USD | 17.75 USD | |
1990-12-03 | 0.150 USD | 6.59 USD | 14.44 USD | |
1990-09-04 | 0.150 USD (11.11%) | 6.61 USD | 14.63 USD | |
1990-06-05 | 0.135 USD | 7.77 USD | 17.38 USD | |
1990-03-06 | 0.135 USD | 7.90 USD | 17.81 USD | |
1989-12-04 | 0.135 USD | 8.12 USD | 18.44 USD | |
1989-09-05 | 0.135 USD (12.50%) | 8.25 USD | 18.88 USD | |
1989-06-06 | 0.120 USD | 7.44 USD | 17.13 USD | |
1989-03-07 | 0.120 USD | 6.63 USD | 15.38 USD | |
1988-12-02 | 0.120 USD | 5.62 USD | 13.13 USD | |
1988-09-06 | 0.120 USD (-78.08%) | 5.51 USD | 13.00 USD | |
1988-08-05 | 0.548 USD (397.73%) | 5.72 USD | 13.63 USD | |
1988-06-07 | 0.110 USD | 5.59 USD | 13.88 USD | |
1988-03-08 | 0.110 USD | 5.95 USD | 14.88 USD | |
1987-12-01 | 0.110 USD | 4.51 USD | 11.38 USD | |
1987-09-04 | 0.110 USD (15.79%) | 6.73 USD | 17.13 USD | |
1987-06-05 | 0.095 USD | 6.27 USD | 16.06 USD | |
1987-03-06 | 0.095 USD | 6.43 USD | 16.56 USD | |
1986-12-02 | 0.095 USD | 5.26 USD | 13.63 USD | |
1986-09-02 | 0.095 USD (9.61%) | 5.05 USD | 13.17 USD | |
1986-06-03 | 0.087 USD | 5.47 USD | 14.38 USD | |
1986-03-04 | 0.087 USD | 4.90 USD | 12.96 USD | |
1985-12-03 | 0.087 USD | 3.82 USD | 10.17 USD | |
1985-09-03 | 0.087 USD | 3.73 USD | 10.00 USD |
SWK
List: Champions
Price: 185.47USD
Dividend Yield: 1.58%
Forward Dividend Yield: 1.51%
Payout Ratio: 36.04%
Dividend Per Share: 2.80 USD
Earnings Per Share: 7.77 USD
P/E Ratio: 22.50
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Tools & Accessories
Volume: 1.3 million
Ebitda: 577.8 millionMarket Capitalization: 28.1 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 36
DGR3: 4.79%
DGR5: 5.41%
DGR10: 7.71%
DGR20: 5.89%