First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ( TDIV) - Price History
Monthly price history for TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| August 2026 | $114.62 | $114.62 |
| July 2026 | $110.47 | $110.47 |
| June 2026 | $114.88 | $114.88 |
| May 2026 | $122.76 | $123.22 |
| April 2026 | $107.63 | $108.03 |
| March 2026 | $93.31 | $93.66 |
| February 2026 | $98.11 | $98.80 |
| January 2026 | $98.06 | $98.75 |
| December 2025 | $96.16 | $96.84 |
| November 2025 | $96.45 | $97.61 |
| October 2025 | $99.67 | $100.87 |
| September 2025 | $97.42 | $98.59 |
| August 2025 | $90.48 | $91.82 |
| July 2025 | $89.17 | $90.49 |
| June 2025 | $88.85 | $90.17 |
| May 2025 | $79.72 | $81.19 |
| April 2025 | $72.17 | $73.50 |
| March 2025 | $72.27 | $73.61 |
| February 2025 | $77.58 | $79.29 |
| January 2025 | $79 | $80.75 |
| December 2024 | $76.76 | $78.46 |
| November 2024 | $77.80 | $79.97 |
| October 2024 | $75.92 | $78.03 |
| September 2024 | $78.12 | $80.30 |
| August 2024 | $75.39 | $77.73 |
| July 2024 | $74.21 | $76.51 |
| June 2024 | $73.38 | $75.66 |
| May 2024 | $69.71 | $72.22 |
| April 2024 | $64.61 | $66.94 |
| March 2024 | $67.25 | $69.67 |
| February 2024 | $65.47 | $68.02 |
| January 2024 | $63.20 | $65.66 |
| December 2023 | $61.69 | $64.09 |
| November 2023 | $58.33 | $61.03 |
| October 2023 | $52.36 | $54.78 |
| September 2023 | $53.61 | $56.09 |
| August 2023 | $56.80 | $59.66 |
| July 2023 | $57.22 | $60.10 |
| June 2023 | $55.85 | $58.66 |
| May 2023 | $52.32 | $55.21 |
| April 2023 | $50.18 | $52.95 |
| March 2023 | $51.26 | $54.09 |
| February 2023 | $47.50 | $50.29 |
| January 2023 | $48.75 | $51.62 |
| December 2022 | $45.12 | $47.78 |
| November 2022 | $48.13 | $51.41 |
| October 2022 | $44.16 | $47.17 |
| September 2022 | $40.91 | $43.70 |
| August 2022 | $46.62 | $50.09 |
| July 2022 | $49.84 | $53.55 |
| June 2022 | $46.70 | $50.17 |
| May 2022 | $51.95 | $56.14 |
| April 2022 | $50.01 | $54.04 |
| March 2022 | $54.54 | $58.94 |
| February 2022 | $53.37 | $57.89 |
| January 2022 | $55.58 | $60.29 |
| December 2021 | $57.95 | $62.85 |
| November 2021 | $54.56 | $59.60 |
| October 2021 | $52.82 | $57.70 |
| September 2021 | $51.70 | $56.47 |
| August 2021 | $53.86 | $59.08 |
| July 2021 | $52.75 | $57.86 |
| June 2021 | $52.26 | $57.32 |
| May 2021 | $51.15 | $56.37 |
| April 2021 | $50.28 | $55.41 |
| March 2021 | $48.99 | $53.99 |
| February 2021 | $46.18 | $51.05 |
| January 2021 | $45.25 | $50.02 |
| December 2020 | $44.75 | $49.47 |
| November 2020 | $42.67 | $47.56 |
| October 2020 | $37.70 | $42.02 |
| September 2020 | $39.28 | $43.78 |
| August 2020 | $40.85 | $45.77 |
| July 2020 | $38.87 | $43.55 |
| June 2020 | $37.23 | $41.72 |
| May 2020 | $35.76 | $40.25 |
| April 2020 | $34.61 | $38.96 |
| March 2020 | $31.43 | $35.38 |
| February 2020 | $35.05 | $39.70 |
| January 2020 | $38.33 | $43.42 |
| December 2019 | $38.07 | $43.12 |
| November 2019 | $36.72 | $41.90 |
| October 2019 | $35.70 | $40.75 |
| September 2019 | $35.14 | $40.11 |
| August 2019 | $33.69 | $38.70 |
| July 2019 | $34.99 | $40.19 |
| June 2019 | $33.97 | $39.02 |
| May 2019 | $31.09 | $35.93 |
| April 2019 | $34.60 | $39.99 |
| March 2019 | $33.14 | $38.30 |
| February 2019 | $32.22 | $37.40 |
| January 2019 | $30.66 | $35.59 |
| December 2018 | $28.57 | $33.16 |
| November 2018 | $30.74 | $36.02 |
| October 2018 | $30.21 | $35.39 |
| September 2018 | $32.79 | $38.42 |
| August 2018 | $32.44 | $38.21 |
| July 2018 | $31.13 | $36.67 |
| June 2018 | $30.08 | $35.44 |
| May 2018 | $30.55 | $36.23 |
| April 2018 | $29.80 | $35.34 |
| March 2018 | $30.18 | $35.79 |
| February 2018 | $30.89 | $36.85 |
| January 2018 | $31.17 | $37.19 |
| December 2017 | $29.50 | $35.20 |
| November 2017 | $29.22 | $35.06 |
| October 2017 | $28.58 | $34.29 |
| September 2017 | $26.99 | $32.38 |
| August 2017 | $26.58 | $32.10 |
| July 2017 | $26.24 | $31.69 |
| June 2017 | $25.83 | $31.19 |
| May 2017 | $26.49 | $32.23 |
| April 2017 | $26.11 | $31.77 |
| March 2017 | $26.06 | $31.70 |
| February 2017 | $25.81 | $31.56 |
| January 2017 | $25.03 | $30.60 |
| December 2016 | $24.20 | $29.58 |
| November 2016 | $23.83 | $29.28 |
| October 2016 | $23.35 | $28.69 |
| September 2016 | $23.87 | $29.32 |
| August 2016 | $23.38 | $28.89 |
| July 2016 | $23.24 | $28.71 |
| June 2016 | $21.51 | $26.57 |
| May 2016 | $21.37 | $26.58 |
| April 2016 | $20.48 | $25.47 |
| March 2016 | $21.64 | $26.91 |
| February 2016 | $19.72 | $24.75 |
| January 2016 | $19.08 | $23.94 |
| December 2015 | $20.14 | $25.27 |
| November 2015 | $20.79 | $26.24 |
| October 2015 | $20.94 | $26.42 |
| September 2015 | $19.19 | $24.21 |
| August 2015 | $19.50 | $24.83 |
| July 2015 | $20.49 | $26.08 |
| June 2015 | $20.73 | $26.40 |
| May 2015 | $21.99 | $28.16 |
| April 2015 | $21.85 | $27.98 |
| March 2015 | $21.03 | $26.93 |
| February 2015 | $22 | $28.30 |
| January 2015 | $20.44 | $26.29 |
| December 2014 | $21.52 | $27.68 |
| November 2014 | $21.99 | $28.50 |
| October 2014 | $20.90 | $27.09 |
| September 2014 | $20.89 | $27.08 |
| August 2014 | $21.31 | $27.77 |
| July 2014 | $20.62 | $26.87 |
| June 2014 | $20.32 | $26.48 |
| May 2014 | $19.82 | $25.98 |
| April 2014 | $19.30 | $25.30 |
| March 2014 | $19.17 | $25.12 |
| February 2014 | $18.52 | $24.53 |
| January 2014 | $17.89 | $23.69 |
| December 2013 | $18.63 | $24.67 |
| November 2013 | $18.04 | $24.04 |
| October 2013 | $17.78 | $23.69 |
| September 2013 | $16.91 | $22.54 |
| August 2013 | $16.39 | $21.97 |
| July 2013 | $16.83 | $22.55 |
| June 2013 | $16.22 | $21.74 |
| May 2013 | $16.68 | $22.42 |
| April 2013 | $16.10 | $21.64 |
| March 2013 | $15.88 | $21.35 |
| February 2013 | $15.35 | $20.85 |
| January 2013 | $15.12 | $20.54 |
| December 2012 | $14.22 | $19.32 |
| November 2012 | $13.97 | $19.13 |
| October 2012 | $13.83 | $18.95 |
| September 2012 | $14.44 | $19.78 |
| August 2012 | $14.49 | $19.89 |
TDIV
Price: $114.62
Dividend Yield: 1.31%
Forward Dividend Yield: 1.48%
Payout Ratio: 38.68%
Dividend Per Share: 1.69 USD
Earnings Per Share: 4.53 USD
P/E Ratio: 21.23
Exchange: NGM
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 254800
Market Capitalization: 4.6 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 15
DGR3: 2.62%
DGR5: 5.70%
DGR10: 7.44%