Teton Advisors, LLC (TETAA) Financials
Stock symbol TETAA is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
TETAA Assets vs Liabilities
| Date | Assets | Liabilities |
|---|---|---|
| Sept. 30, 2023 | 29.9 million | 2.2 million |
| June 30, 2023 | 29.4 million | 2.1 million |
| March 31, 2023 | 29.7 million | 2.6 million |
| Dec. 31, 2022 | 37.3 million | 10.7 million |
TETAA Free Cash Flow and Stock based compensation
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Free Cash Flow | Stock based compensation |
|---|---|---|
| Sept. 30, 2023 | 781679 | 84196 |
| June 30, 2023 | 153675 | 84197 |
| March 31, 2023 | -7.7 million | 84820 |
| Dec. 31, 2022 | ? | ? |
TETAA Net Income
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Net Income |
|---|---|
| Sept. 30, 2023 | 344394 |
| June 30, 2023 | 183295 |
| March 31, 2023 | 377536 |
| Dec. 31, 2022 | 425563 |
TETAA Cash and Debt
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Cash | Debt | Capital Lease |
|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2023 | - | - | 68088 |
| June 30, 2023 | - | - | 126598 |
| March 31, 2023 | - | - | 184299 |
| Dec. 31, 2022 | - | - | 253125 |
TETAA Shares Outstanding
TETAA Expenses
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Capex | R&D | G&A | S&M |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2023 | - | - | 422275 | - |
| June 30, 2023 | - | - | 492269 | - |
| March 31, 2023 | - | - | 441717 | - |
| Dec. 31, 2022 | - | - | 526401 | - |
TETAA Cost of Revenue
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Revenue | Cost of Revenue |
|---|---|---|
| Sept. 30, 2023 | 2.8 million | 1.3 million |
| June 30, 2023 | 2.7 million | 1.2 million |
| March 31, 2023 | 3.2 million | 1.4 million |
| Dec. 31, 2022 | 3.3 million | 477196 |
TETAA
Price: $15
52 week price:
Earnings Per Share: 0.83 USD
P/E Ratio: 17.77
Exchange: PNK
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Country: United States
Volume: 100
Ebitda: 6.7 millionMarket Capitalization: 24.6 million