Uranium Royalty Corp. ( UROY) - Key Metrics
UROY Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | $0.12 | $0.01 | $0.06 | $0.06 |
| 2026Q2 | $0 | $0.02 | -$0.01 | -$0.01 |
| 2026Q1 | $0.25 | $0.01 | $0.23 | $0.23 |
| 2025Q4 | $0.04 | -$0.01 | $0.03 | $0.03 |
| 2025Q3 | $0 | -$0.01 | -$0.02 | -$0.02 |
UROY Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0% | 113.14 |
| 2026Q2 | 0% | 111.19 |
| 2026Q1 | 0% | 78.68 |
| 2025Q4 | 0% | -71.76 |
| 2025Q3 | 0% | -59.18 |
UROY Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.91% | 0% |
| 2026Q2 | -0.19% | 0% |
| 2026Q1 | 6.29% | 0% |
| 2025Q4 | 1.00% | 0% |
| 2025Q3 | -0.47% | 0% |