Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USNZY) Dividends

Dividend history for stock USNZY (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.) including historic stock price and split, spin-off and special dividends.

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-04-26 2024-07-05 0.0521 USD (-23.88%) 1.96 USD 1.96 USD
2023-05-01 2023-07-07 0.0685 USD (-42.72%) 1.36 USD 1.36 USD
2022-04-29 2022-07-07 0.1195 USD (251.53%) 2.35 USD 2.24 USD
2021-12-22 2022-01-10 0.0340 USD (-83.02%) 2.59 USD 2.34 USD
2021-09-03 2021-10-15 0.2002 USD (19980.24%) 3.17 USD 2.83 USD
2021-05-28 2021-06-17 0.0010 USD (-96.09%) 3.22 USD 3.84 USD
2021-04-30 2021-06-10 0.0255 USD (218.75%) 4.10 USD 3.44 USD
2020-04-30 2020-06-08 0.0080 USD (166.67%) 0.90 USD 0.75 USD
2019-07-11 2019-07-25 0.0030 USD (-82.86%) 2.50 USD 2.07 USD
2019-04-24 2019-06-10 0.0175 USD (-12.94%) 2.12 USD 1.75 USD
2019-01-11 2019-06-07 0.0201 USD (58.27%) 2.15 USD 2.63 USD
2018-05-04 2018-06-06 0.0127 USD (217.50%) 3.11 USD 2.55 USD
2016-06-01 2016-06-10 0.0040 USD (-31.03%) 0.45 USD 0.37 USD
2016-05-05 2016-05-16 0.0058 USD (-44.23%) 0.74 USD 0.60 USD
2015-04-29 2015-07-06 0.0104 USD (-78.78%) 1.64 USD 2.04 USD
2012-03-20 2012-05-07 0.0490 USD (-47.20%) 7.40 USD 5.94 USD
2011-03-22 2011-04-15 0.0928 USD (-20.48%) 12.36 USD 9.85 USD
2010-12-30 2011-04-14 0.1167 USD (-19.62%) 11.95 USD 9.45 USD
2010-10-08 2010-11-01 0.1452 USD (64.06%) 13.10 USD 10.26 USD
2010-03-26 2010-05-13 0.0885 USD (-76.51%) 15.90 USD 12.32 USD
2009-12-31 2010-05-12 0.3767 USD (270.91%) 1.96 USD 1.96 USD
2009-08-04 2009-08-28 0.1016 USD (-54.06%) 1.96 USD 1.96 USD
2009-03-06 2009-04-14 0.2211 USD (-37.64%) 1.96 USD 1.96 USD
2008-12-30 2009-04-13 0.3545 USD (-47.39%) 1.96 USD 1.96 USD
2008-08-21 2008-09-12 0.6739 USD (20.99%) 1.96 USD 1.96 USD
2008-04-01 2008-04-21 0.5570 USD (-5.64%) 1.96 USD 1.96 USD
2007-12-28 2008-04-21 0.5903 USD (-50.63%) 1.96 USD 1.96 USD
2007-08-15 2007-09-04 1.1956 USD (154.53%) 1.96 USD 1.96 USD
2007-04-02 2007-04-24 0.4697 USD (-33.33%) 1.96 USD 1.96 USD
2006-12-29 2007-04-19 0.7046 USD (-8.18%) 1.96 USD 1.96 USD
2006-09-05 2006-09-22 0.7674 USD (12.38%) 1.96 USD 1.96 USD
2006-03-15 2006-04-25 0.6829 USD (17.58%) 1.96 USD 1.96 USD
2005-12-30 2006-04-21 0.5807 USD (-49.12%) 1.96 USD 1.96 USD
2005-09-06 2005-09-30 1.1415 USD (-6.80%) 1.96 USD 1.96 USD
2005-03-02 2005-04-15 1.2248 USD (444.36%) 1.96 USD 1.96 USD
2004-12-30 2005-04-11 0.2250 USD (-49.10%) 1.96 USD 1.96 USD
2004-08-30 2004-09-21 0.4420 USD (495.69%) 1.96 USD 1.96 USD
2004-03-16 2004-04-05 0.0742 USD (-83.41%) 1.96 USD 1.96 USD
2003-12-24 2004-03-30 0.4473 USD (228.41%) 1.96 USD 1.96 USD
2003-07-15 2003-08-11 0.1362 USD (27.65%) 1.96 USD 1.96 USD
2002-03-06 2002-04-18 0.1067 USD (24.50%) 1.96 USD 1.96 USD
2001-08-23 2001-09-18 0.0857 USD (-30.33%) 1.96 USD 1.96 USD
2001-03-08 2001-04-02 0.1230 USD (15.60%) 1.26 USD 1.26 USD
2000-08-22 2000-09-21 0.1064 USD (-6.09%) 1.26 USD 1.26 USD
2000-03-06 2000-03-28 0.1133 USD (8.94%) 1.26 USD 1.26 USD
1999-08-31 1999-09-27 0.1040 USD (-41.14%) 1.26 USD 1.26 USD
1998-12-01 1999-04-15 0.1767 USD (-46.83%) 1.26 USD 1.26 USD
1998-09-01 1998-10-01 0.3323 USD (531.75%) 1.26 USD 1.26 USD
1998-03-11 1998-04-13 0.0526 USD (-85.09%) 1.26 USD 1.26 USD
1998-01-05 1998-04-14 0.3528 USD (3.49%) 1.26 USD 1.26 USD
1997-09-03 1997-10-03 0.3409 USD (-31.30%) 1.26 USD 1.26 USD
1997-03-10 1997-04-10 0.4962 USD (175.67%) 1.26 USD 1.26 USD
1996-08-19 1996-09-13 0.1800 USD 1.26 USD 1.26 USD
1996-03-08 1996-04-08 0.1800 USD (883.61%) 1.26 USD 1.26 USD
1995-08-18 1995-09-12 0.0183 USD 1.26 USD 1.26 USD

USNZY

Price: $1.63

52 week price:
0.70
2.35

Dividend Yield: 2.24%

Payout Ratio: 80.83%

Payout Ratio Range:
-383.13%
4880.05%

Earnings Per Share: -0.43 USD

Exchange: PNK

Sector: Basic Materials

Industry: Steel

Market Capitalization: 2.7 billion

Links: